![]() |
![]() |
НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Невзрывозащищенные общепромышленные пылевлагозащищенные соединительные коробки серии SA/SS.../CS относятся к стационарным устройствам и предназначены для размещения клеммных зажимов и других элементов управления, контроля, сигнализации и других электротехнических компонентов. Имеют современные дизайн и отвечают последним требованиям стандартов безопасности.
СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» (Утвержден решением комиссии Таможенного союза № 768 от 16.08.2011г.)
| СЕРТИФИКАЦИЯ | |
| Степень защиты: | IP 66/67 |
| Сейсмостойкость по шкале MSK-64, балл: | 9 |
| Сертификаты соответствия и разрешения: | TC RU C-RU.МЛ02.B.00182 ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) Ростехнадзор РФ Разрешение № РРС 00-044017 НСОПБ.RU.ПР 014.Н.00035 Морской регистр СТО №12.02246.315 ТУ 3400-005-72453807-07 ОАО «ГАЗПРОМ» № Г000.RU.1131.H00487 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Температура окружающей среды, °С: | -60...+145/+185 (для исполнения /TERMO) | |
| Максимальное напряжение, В: | 10000 | |
| Максимальная сила тока, А: | 800 | |
| Рабочее положение в пространстве: | любое | |
| Материал: | нержавеющая сталь марки AISI 316L (“монель” марки 03Х17Н14М3 по ГОСТ 5632), уcтойчивая к щелочи и каплям соляной и серной кислоты. | |
| Уплотнение: | Силиконовая резина (в пазе крышки) | |
| Заземление: | 2 зажима заземления (внутренний и внешний) из нержавеющей стали, фрикционно безопасная | |
| Крепление крышки: | Съемная крышка с 4, либо с 6 невыпадающими болтами из нержавеющей стали с шестигранной головкой под ключ | |
| Монтаж внутри корпуса: | 2 или 4 стойки для крепления монтажной панели | |
| Размещение кабельных вводов: | По спецификации заказчика. Отверстия для кабельных вводов могут быть выполнены как на боковых сторонах коробки, так и в сменных пластинах для установки кабельных вводов (обычно требуется только в английских проектах) | |
| Климатическое исполнение: | УХЛ1 (по требованию УХЛ2, УХЛ3, УХЛ4, УХЛ5, ХЛ1, ХЛ2, ХЛ3, ХЛ5, Т1, Т2, Т3, Т5, OM1, OM2, OM3, OM4, В2.1з**, В5) | |
| Химостойкое исполнение: | По требованию Х1, Х2, Х3 | |
| Опросный лист по типовым взрывозащищенным коробкам серии SA/SS.../CS | Опросный лист по нетиповым и нестандартным взрывозащищенным коробкам серии SA/SS.../CS | Выбор типа коробки и формирование заказа |
ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ ИЗДЕЛИЯ И СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОСТИ
Коробки выполнены в виде прямоугольного корпуса с крышкой, изготовленных из 2-миллиметровой листовой нержавеющей стали (монель) марки AISI 316L 03Х17Н14М3 по ГОСТ 5632, состав C 0.035%, Cr 16.0-18.0%, Ni 10.0-15.0 Mo 2.0-3.0% P 0.04% S 0.03% Mn 2% Si 0,75% (часто применяется на химических предприятиях и в морском оборудовании, так как наряду с высокой прочностью он обладает отличной стойкостью к высоким температурам и коррозии). Внутри корпуса расположены клеммные колодки. На боковых поверхностях корпуса размещены кабельные вводы.
МАРКИРОВКА
Маркировка, наносимая на коробки, включает следующие данные:
– товарный знак предприятия-изготовителя;
– тип изделия;
– заводской номер и год выпуска;
– номинальные значения напряжения и тока
– предупредительную надпись - “Открывать, отключив от сети”;
– Допустимую температуру окружающей среды.
И другие данные, которые изготовитель должен отразить в маркировке, если это требуется технической документацией.
ПРЕИМУЩЕСТВА
– повышенная механическая прочность к ударам и вибрации
– изготовлена из 2-миллиметровой листовой нержавеющей стали, лазерная сварка
– устойчивость к агрессивным средам, в том числе щелочи и каплям серной и соляной кислоты
– полированный корпус (снаружи и внутри)
– различные комбинации кабельных вводов
– возможность использования сменных пластин при установке кабельных вводов
– 31 типоразмер SA/SS.../CS + 23 типоразмера CSTB/CS, CTB/CS
– наличие внешнего и внутреннего зажимов заземления
– устойчивость к удару 10 Дж
– съемная крышка
– невыпадающие болты
– внешние кронштейны для удобного монтажа
– увеличенная площадь боковых поверхностей для установки кабельных вводов
– сертификация АТЕХ, ГОСТ Р, разрешения Ростехнадзора, ГОСТ К
– возможность устанавливать на крышку замок
ОПЦИИ, АКСЕССУАРЫ И ИСПОЛНЕНИЯ
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¹Невзрывозащищенные общепромышленные соединительные коробки серии SA/SS.../CS являются многофункциональными и могут быть использованы для решения целого ряда задач общепромышленного применения. Особенности конструкции этих изделий позволяют использовать их в различных целях: клеммные коробки, коробки для силовых зажимов, корпуса для установки различного оборудования внутри, а также в качестве корпусов, шкафов управления для п условий с агрессивной окружающей средой. Особо необходимо отметить возможность применения данных изделий фирмами-изготовителями комплексного оборудования.
²Благодаря специальному уплотнителю, защищенному от воздействия окружающей среды, корпус имеет превосходные показатели степени защиты от внешних воздействий, что подтверждено результатами испытаний. Установочные отверстия, находящиеся в пределах периметра коробки, расположены таким образом, что они не связаны ни с лабиринтной системой уплотнения, ни с крепежными болтами крышки. Все крепежные болты выполнены из нержавеющей стали, что гарантирует высокую надежность крепления.
³Поставка невзрывозащищенных общепромышленных коробок серии SA/SS.../CS может быть осуществлена в разных вариантах: с установкой клеммников на различные токи, с Ех-компонентами по спецификации заказчика или пустыми, как компонент, необходимый в составе оборудования заказчика.
4 Внешний и внутренний зажим заземления из нержавеющей стали, которые в свою очередь могут быть связаны с монтажной рейкой для клеммников, монтажной пластиной или с шиной заземления. Вследствие того, что алюминий является превосходным проводником, заземление для кабельных сальников обеспечивается через контакт со стенкой корпуса без необходимости применения дополнительных мер по обеспечению непрерывности цепи заземления.
5 . Уровень IP определяется по самому низкому IP компоненту, установленному на оболочке корпуса.
КОНСТРУКТИВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Тип коробки | Размеры, мм | Масса, кг | Тип монтажной панели | Размеры, мм | |||||||||||||
внешние | внутренние | монтажные | |||||||||||||||
A | B | C | a1 | b1 | a | b | c | E | F | S(std) | A | B | C | D | |||
| SA111108SS/CS | 110 | 110 | 85 | 38 | 130 | - | - | 60 | 67 | 67 | 15/10 | 1,30 | B11 - 357 | 50 | 50 | 38 | 38 |
| SA171108SS/CS | 170 | 110 | 85 | 190 | 38 | - | - | 60 | 127 | 67 | 15/10 | 2,00 | B17 - 357 | 110 | 50 | 98 | 38 |
| SA141410SS/CS | 147 | 147 | 100 | 167 | 75 | - | - | 78 | 92 | 92 | 15/10 | 2,10 | B14 - 357 | 87 | 87 | 75 | 75 |
| SA301410SS/CS | 305 | 147 | 100 | 325 | 75 | 233 | 75 | 78 | 91 | 249 | 20/10 | 5,00 | B301 – 357 | 245 | 87 | 75 | 233 |
| SA302310SS/CS | 305 | 230 | 100 | 325 | 158 | 233 | 250 | 78 | 174 | 249 | 20/10 | 6,20 | B302 - 357 | 245 | 170 | 158 | 233 |
| SA302318SS/CS | 305 | 230 | 190 | 325 | 158 | 233 | 250 | 158 | 174 | 249 | 20/10 | 6,80 | B302 - 357 | 245 | 170 | 158 | 233 |
| SA302318SSF/CS | 305 | 230 | 190 | 235 | 158 | 233 | 250 | 158 | 174 | 249 | 20/10 | 6,80 | B302-357 | 245 | 170 | 158 | 233 |
| SA402618SS/CS | 400 | 260 | 190 | 420 | 188 | 328 | 280 | 158 | 108 | 348 | 20/10 | 8,10 | B401 - 357 | 340 | 200 | 328 | 188 |
| SA404020SS/CS | 400 | 400 | 210 | 420 | 328 | 328 | 420 | 178 | 344 | 344 | 20/10 | - | B40 - 357 | 340 | 340 | 328 | 328 |
| SA404020SSF/CS | 400 | 400 | 210 | 420 | 328 | 328 | 420 | 178 | 344 | 344 | 20/10 | - | B40 - 357 | 340 | 340 | 328 | 328 |
| SA404020SSC/CS | 400 | 400 | 210 | 420 | 328 | 328 | 420 | 178 | 344 | 344 | 20/10 | - | B40 - 357 | 340 | 340 | 328 | 328 |
| SA404020SSCF/CS | 400 | 400 | 210 | 420 | 328 | 328 | 420 | 178 | 344 | 344 | 20/10 | - | B40 - 357 | 340 | 340 | 328 | 328 |
| SA404040SS/CS | 400 | 400 | 410 | 420 | 328 | 328 | 420 | 178 | 344 | 344 | 20/10 | - | B40 - 357 | 340 | 340 | 328 | 328 |
| SA473018SS/CS | 470 | 305 | 180 | 490 | 233 | 398 | 325 | 158 | 249 | 414 | 20/10 | 11,00 | B43 - 357 | 410 | 245 | 397 | 233 |
| SA473018SSF/CS | 470 | 305 | 180 | 490 | 233 | 398 | 325 | 158 | 249 | 414 | 20/10 | 11,00 | B43 - 357 | 410 | 245 | 397 | 233 |
| SA623018SS/CS | 620 | 305 | 180 | 640 | 233 | 548 | 325 | 158 | 249 | 564 | 20/10 | 13,50 | B63 - 357 | 560 | 245 | 548 | 233 |
| SA623018SSF/CS | 620 | 305 | 180 | 640 | 233 | 548 | 325 | 158 | 249 | 564 | 20/10 | 13,50 | B63 - 357 | 560 | 245 | 548 | 233 |
| SA261210SS/CS | 260 | 120 | 110 | 280 | 48 | - | - | 78 | 80 | 220 | 20/10 | 2,00 | B26 - 357 | 200 | 60 | 188 | 48 |
| SA261610SS/CS | 260 | 160 | 110 | 280 | 88 | 188 | 180 | 78 | 108 | 208 | 20/10 | 3,00 | B261 - 357 | 200 | 100 | 188 | 88 |
| SA361614SS/CS | 360 | 160 | 150 | 380 | 88 | 288 | 180 | 118 | 108 | 308 | 20/10 | 4,50 | B36 - 357 | 300 | 100 | 288 | 88 |
| SA362614SS/CS | 360 | 260 | 150 | 388 | 188 | 288 | 280 | 118 | 208 | 308 | 20/10 | 6,40 | B361 - 357 | 300 | 200 | 288 | 188 |
| SA403618SS/CS | 400 | 360 | 190 | 420 | 288 | 328 | 380 | 158 | 308 | 348 | 20/10 | 9,50 | B402 - 357 | 340 | 300 | 328 | 288 |
| SA601614SS/CS | 600 | 160 | 150 | 620 | 88 | 528 | 180 | 118 | 108 | 548 | 20/10 | 7,20 | B60 - 357 | 540 | 100 | 528 | 88 |
| SA1007030SS/CS | 1000 | 700 | 310 | 1020 | 928 | 628 | 720 | 278 | 648 | 948 | 20/10 | - | B100 -357 | 940 | 640 | 928 | 628 |
| SA161610SS/CS | 160 | 160 | 100 | 180 | 88 | - | - | 78 | 108 | 108 | 20/10 | 2,00 | B16 - 357 | 100 | 100 | 88 | 88 |
| SA202020SS/CS | 200 | 200 | 210 | 220 | 128 | 128 | 220 | 178 | 148 | 148 | 20/10 | - | B262 - 357 | 140 | 140 | 128 | 128 |
| SA262614SS/CS | 260 | 260 | 150 | 280 | 188 | 188 | 280 | 188 | 208 | 208 | 20/10 | 4,90 | B262 - 357 | 200 | 200 | 188 | 188 |
| SA303020SS/CS | 300 | 300 | 210 | 320 | 228 | 228 | 320 | 178 | 248 | 248 | 20/10 | - | B30 - 357 | 240 | 240 | 228 | 228 |
| SA303030SS/CS | 300 | 300 | 310 | 320 | 228 | 228 | 320 | 278 | 248 | 248 | 20/10 | - | B30 - 357 | 240 | 240 | 228 | 228 |
| SA404030SS/CS | 400 | 400 | 310 | 420 | 328 | 328 | 420 | 278 | 348 | 348 | 20/10 | - | B40 - 357 | 340 | 340 | 328 | 328 |
| SA505020SS/CS | 500 | 500 | 210 | 520 | 428 | 428 | 520 | 178 | 448 | 448 | 20/10 | - | B50 - 357 | 440 | 440 | 428 | 428 |
| SA505030SS/CS | 500 | 500 | 310 | 520 | 428 | 428 | 520 | 278 | 448 | 448 | 20/10 | - | B50 - 357 | 440 | 440 | 428 | 428 |
| SA505040SS/CS | 500 | 500 | 410 | 520 | 428 | 428 | 520 | 378 | 448 | 448 | 20/10 | - | B50 - 357 | 440 | 440 | 428 | 428 |
| SA602618SS/CS | 600 | 260 | 190 | 620 | 188 | 528 | 280 | 158 | 208 | 548 | 20/10 | 10,50 | B601 - 357 | 540 | 200 | 528 | 188 |
| SA606020SS/CS | 600 | 600 | 210 | 620 | 528 | 582 | 620 | 178 | 548 | 548 | 20/10 | - | B603 - 357 | 540 | 540 | 528 | 528 |
| SA606020SSF/CS | 600 | 600 | 210 | 620 | 528 | 528 | 620 | 178 | 548 | 548 | 20/10 | - | B603 - 357 | 540 | 540 | 528 | 528 |
| SA606030SS/CS | 600 | 600 | 310 | 620 | 528 | 582 | 620 | 278 | 548 | 548 | 20/10 | - | B603 - 357 | 540 | 540 | 528 | 528 |
| SA606040SS/CS | 600 | 600 | 410 | 620 | 528 | 582 | 620 | 378 | 548 | 548 | 20/10 | - | B603 - 357 | 540 | 540 | 528 | 528 |
| SA10010030SS/CS | 1000 | 1000 | 310 | 1020 | 328 | 1020 | 928 | 278 | 948 | 948 | 20/10 | - | B102 - 357 | 940 | 940 | 928 | 928 |
При необходимости корпуса большого размера возможно изготовление модуля из нескольких корпусов
*Уточнять непрописанные размеры при заказе.
| SA-……SS/CS | коробки из нерж. стали с креплением крышки болтами |
| SA-……SSF/CS | коробки из нерж. стали со сменными пластинами для установки кабельных вводов |
| SA-……SSC/CS | коробки из нерж. стали с креплением крышки замком |
| SA-……SSCF/CS | коробки из нерж. стали со сменными пластинами для установки кабельных вводов и с креплением крышки замком |
| Типоразмер | SA111108SS | SA171108SS | SA141410SS | SA301410SS | SA302310SS | SA302318SS | SA473018SS | SA623018SS | |||||||||
| М (для резьбы RC, R ISO 7/1) | М (для резьбы ISO 965 Metric) | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B |
| 1 (1/2”) | 1I(M20x1,5) | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 7 | 5 | 21 | 15 | 33 | 21 | 45 | 21 |
| 2 (3/4”) | 2I(M25x1,5) | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 18 | 15 | 30 | 18 | 39 | 18 |
| 3 (1”) | 3I(M32x1,5) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 10 | 8 | 18 | 11 | 24 | 11 |
| 4 (1 1/4”) | 4I(M40x1,5) | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 8 | 6 | 12 | 8 | 17 | 8 |
| 5 (1 1/2”) | 5I(M50x1,5) | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 7 | 5 | 11 | 7 | 15 | 7 |
| 6 (2”) | 6I(M63x1,5) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 6 | 4 | 8 | 4 |
| 7 (2 1/2”) | 7I(M75x1,5) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 |
| 8 (3”) | 8I(M90x1,5) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 |
*Для данного типа коробок можно использовать кабельные вводы из никелированной латуни (код для заказа B вместо кода S) или из нержавеющей стали других марок (AISI 316 или AISI 304). Возможно применение вводов другой серии.
*Возможно применение вводов другой серии, типа, размера и типа резьбы.
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Для данного типа коробок можно использовать кабельные вводы из никелированной латуни (код для заказа B вместо кода S) или из нержавеющей стали других марок (AISI 316 или AISI 304).
**Возможно применение вводов другой серии, типа, размера и типа резьбы.


