НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Рудничные нормальные выключатели-разъединители-предохранители CCА-ВРП/РН2 предназначены для коммутации, защитного отключения и защиты нагрузок от сверхтока в низковольтных цепях в опасных зонах. Рудничные нормальные выключатели-разъединители-предохранители CCА-ВРП/РН2 изготавливаются на базе небольших корпусов CCA/РН2.
Возможность пломбирования ручки управленияCCА-ВРП/РН2.
Область применения – шахты и рудники, неопасные по газу или пыли, согласно маркировке, ГОСТ 24754-81, ГОСТ 14254-96, и другим нормативным документам, регламентирующим применение рудничного нормального оборудования на опасных производственных объектах, поднадзорных Ростехнадзору РФ, и национальным техническим надзорам стран СНГ.
| Разъединение | Защита |
- Отсоединение обоих выводов плавких вставок в аппаратах всех номиналов. Быстродействующий механизм отключения, независимый от предохранителей. - Полное разъединение цепей питания и управления для обеспечения безопасности людей и оборудования. - Вспомогательные контакты GS1 AN. - Принудительное размыкание контактов в случае приваривания. - Четко видимый разрыв цепи между разомкнутыми контактами - Категории применения ~23/690 В и | - С предохранителями типа gG (gl). - С предохранителями типа aM (совместно с тепловым реле перегрузки). - С быстродействующими предохранителями. - Указатель срабатывания предохранителя - Условный максимальный ток короткого замыкания 100 кА для аппаратов всех номиналов. Отключающая способность предохранителей эквивалентна максимальной отключающей способности выключателей-разъединителей. |
| СЕРТИФИКАЦИЯ | |
| Исполнение: | РН2 |
| Защита: | IP66 |
| Сертификаты соответствия и разрешения: | РОСС RU.ГБ05.B04321 ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) Ростехнадзор РФ Разрешение № РРС 00-044017 ТУ 3400-005-72453807-07 ОАО «ГАЗПРОМ» № Г000.RU.1131.H00487 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |
Температура окружающей среды, °С: | -20...+85 |
Резьба на присоединительных отверстиях: | Трубная коническая Rc ISO 7/1 (другой тип/размер резьбы по требованию) |
Материал корпуса: | Коррозионностойкий модифицированный алюминиево-кремниевый сплав GALSi13 марки “KSi13”, устойчивый к солевому туману и другим химическим веществам, в том числе устойчивый к парам сероводорода и соляной кислоты, к солевым и кислым рудничным водам, фрикционно искробезопасный |
Покрытие: | Антистатическое полимерно-эпоксидное окрашивание, фрикционно искробезопасное, устойчивое к рабочим средам и ионизирующему излучению. Цвет RAL 7035 |
| Класс защиты от поражения электрическим током: | I |
| Климатическое исполнение: | УХЛ1 (по требованию УХЛ2, УХЛ3, УХЛ4, УХЛ5, ХЛ1, ХЛ2, ХЛ3, ХЛ5, Т1, Т2, Т3, Т5, OM1, OM2, OM3, OM4, В2.1з**, В5) |
| Химостойкое исполнение: | по требованию Х1, Х2, Х3 |
ОПЦИИ, АКСЕССУАРЫ И ИСПОЛНЕНИЯ | |
| Взрывозащищенное исполнение | |
Дренажный клапан для слива конденсата | /ECD |
Антиконденсатное покрытие | /ORANGE |
Обогрев | /HEAT |
Климатическое исполнение ОМ1 | /МОРЕ |
Сейсмостойкое исполнение | /MSK-64 9 БАЛЛОВ |
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

| Наименование | Кол-во полюсов | Номинальный ток | Типоразмер плавкой вставки | Габаритные размеры (без учета кабельных вводов) | ||
| A | B | C | ||||
| CCA-ВРП-3Р-32-…/РН2 | 3 | 32 | C… | 230 | 230 | 165 |
| CCA-ВРП-3Р+Nc-32-…/РН2 | 4 | 32 | C… | 230 | 230 | 165 |
| CCA-ВРП-3Р-50-…/РН2 | 3 | 50 | E… | 276 | 276 | 217 |
| CCA-ВРП-4Р-50-…/РН2 | 4 | 50 | E… | 276 | 276 | 217 |
| CCA-ВРП-3Р-100-…/РН2 | 3 | 100 | F… | 276 | 276 | 217 |
| CCA-ВРП-4Р-100-…/РН2 | 4 | 100 | F… | 430 | 430 | 290 |
| CCA-ВРП-3Р-160-…/РН2 | 3 | 160 | G… | 430 | 430 | 290 |
| CCA-ВРП-4Р-160-…/РН2 | 4 | 160 | G… | 430 | 430 | 290 |
| CCA-ВРП-3Р-250-…/РН2 | 3 | 250 | H… | 520 | 520 | 327 |
| CCA-ВРП-4Р-250-…/РН2 | 4 | 250 | H… | 520 | 520 | 327 |
ФОРМИРОВАНИЕ МАРКИРОВКИ:

ПРИМЕР ЗАКАЗА:
CCA-ВРП-3P-250-HA1201-1FAL4(B)-1FL5(D)/РН2
Рудничный нормальный выключатель-разъединитель-предохранитель на базе корпуса CCA/РН2 трехполюсный на номинальный ток 250А с плавкой вставкой на 200А для защиты от токов К.З. с одним кабельным вводом для бронированного кабеля FAL4BK на стороне В и одним кабельным вводом FL5BK на стороне D.
| Типоразмер и тип плавких вставок | Номинальное напряжение (B) | Номинальный ток (A) | Защита от | |
| короткое замыкание | перегрузка | |||
| C… (цилиндрический 10х38) | ~ 500 | 0,16 0,25 | СА001 | - |
| 0,25 | СА002 | - | ||
| 0,5 | СА005 | - | ||
| 1 | СА01 | - | ||
| 2 | СА02 | СN02 | ||
| 4 | СА04 | СN04 | ||
| 6 | СА06 | СN06 | ||
| 8 | СА08 | СN08 | ||
| 10 | СА10 | СN10 | ||
| 12 | СА12 | СN12 | ||
| 16 | СА16 | СN16 | ||
| ~400 | 20 | СА20 | СN20 | |
| 25 | СА25 | СN25 | ||
| 32 | СА32 | СN32 | ||
| E… (цилиндрический 14х51) | ~690 | 0,25 | ЕА002 | - |
| 0,5 | ЕА005 | - | ||
| ~ 500 | 1 | ЕА01 | - | |
| 2 | ЕА02 | - | ||
| 4 | ЕА04 | ЕN04 | ||
| 6 | ЕА06 | ЕN06 | ||
| 8 | ЕА08 | - | ||
| 10 | ЕА10 | ЕN10 | ||
| 12 | ЕА12 | - | ||
| 16 | ЕА16 | ЕN16 | ||
| 20 | ЕА20 | ЕN20 | ||
| 25 | ЕА25 | ЕN25 | ||
| 32 | ЕА32 | ЕN32 | ||
| 40 | ЕА40 | ЕN40 | ||
| ~ 400 | 50 | ЕА50 | ЕN50 | |
| F… (цилиндрический 22х58) | ~690 | 4 | FА04 | - |
| 6 | FА06 | - | ||
| 8 | FА08 | - | ||
| 10 | FА10 | FN10 | ||
| 16 | FА16 | - | ||
| 20 | FА20 | FN20 | ||
| 25 | FА25 | FN25 | ||
| 32 | FА32 | FN32 | ||
| 40 | FА40 | FN40 | ||
| 50 | FА50 | FN50 | ||
| ~ 500 | 63 | FA63 | FN63 | |
| 80 | FA80 | FN80 | ||
| 100 | FA100 | FN100 | ||
| G… (призматические с ножевыми контактами) | ~ 500 | 50 | GA1051 | GN1051 |
| 63 | GA1061 | GN1061 | ||
| 80 | GA1081 | GN1081 | ||
| 100 | GA1101 | GN1101 | ||
| 125 | GA1121 | GN1121 | ||
| 160 | GA1161 | GN1161 | ||
| H… (призматические с ножевыми контактами) | ~ 500 | 160 | HA1161 | HN1161 |
| 200 | HA1201 | HN1201 | ||
| 250 | HA1251 | HN1251 | ||
| J… (призматические с ножевыми контактами) | ~ 500 | 250 | JA1251 | JN1251 |
| 315 | JA1311 | JN1311 | ||
| 400 | JA1401 | JN1401 | ||
| K… (призматические с ножевыми контактами) | ~ 500 | 400 | KA1401 | - |
| 500 | KA1501 | KN1501 | ||
| 630 | KA1631 | KN1631 | ||
| L… (призматические с ножевыми контактами) | ~ 500 | 630 | LA1631 | - |
| 800 | LA1801 | LN1801 | ||
| 1000 | LA1101 | LN1101 | ||
| ~ 400 | 1250 | LA1251 | LN1251 | |
