![]() |
| Рудничные глрмальные коробки типа CCFE/РН2 c окном |
НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Рудничные нормальные коробки CCFE/РН2 относятся к стационарным устройствам и предназначены для размещения
клеммных зажимов, элементов управления, контроля, сигнализации и других электротехнических компонентов. Форма коробок обеспечивает удобный доступ для монтажа оборудования внутри корпуса, коробки CCFE/РН2 имеют внешний фланец.
Крышка и стенки коробок CCFE/РН2 выполнены с высочайшими характеристиками прочности, текучести и теплопроводности. Для этого ООО «КОРТЕМ-ГОРЭЛТЕХ» использует специальную технологию литья в кокиль под давлением до тысячи тон, и специальный заказной сплав с очень низким содержанием примесей. Для качества и чистоты сплава в расчетах учитывается даже миграция ионов из материала корпуса пресс-формы. Рудничные нормальные корпуса CCFE/РН2 обладают высокой стойкостью к воздействию паров сероводорода, что письменно подтверждено в сертификатах ГОСТ Р. Исключительные функциональные возможности коробок CCFE/РН2 дополняются великолепным промышленным дизайном изделий.
Область применения – шахты и рудники, неопасные по газу или пыли, согласно маркировке, ГОСТ 24754-81, ГОСТ 14254-96, и другим нормативным документам, регламентирующим применение рудничного нормального оборудования на опасных производственных объектах, поднадзорных Ростехнадзору РФ, и национальным техническим надзорам стран СНГ.
| СЕРТИФИКАЦИЯ | |
| Исполнение: | РН2 |
| Защита: | IP66/67/68 (IP68 достигается применением фланцевого герметика CRV-FLANGE) |
| Сертификаты соответствия и разрешения: | РОСС RU.ГБ05.B04321 ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) Ростехнадзор РФ Разрешение № РРС 00-044017 НСОПБ.RU.ПР 014.Н.00042 ТУ 3400-005-72453807-07 ОАО «ГАЗПРОМ» № Г000.RU.1131.H00487 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |
| Температура окружающей среды, °С: | -20...+85 |
| Максимальное напряжение, В: | 1140 |
| Максимальная сила тока, А: | 800 |
| Материал: | Коррозионностойкий модифицированный алюминиево-кремниевый сплав GALSi13 марки “KSi13”, устойчивый к солевому туману и другим химическим веществам, в том числе устойчивый к парам сероводорода и соляной кислоты, к солевым и кислым рудничным водам, фрикционно искробезопасный. Окно-ударопрочное, боросиликатное стекло |
| Покрытие: | Полимерно-эпоксидное окрашивание с антистатическим свойством, фрикционно искробезопасное, устойчивое к рабочим средам и ионизирующему излучению. Цвет RAL 7035 |
| Уплотнение: | Силиконовая резина (в пазе крышки) для IP 67, силиконовый герметик CRV-Si |
| Заземление: | 2 зажима заземления (внутренний и внешний) из нержавеющей стали |
| Крепление крышки: | Съемная крышка на шарнирах, крепление посредством винтов из нержавеющей стали с цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ |
| Крепление корпуса: | 4 внешние монтажные точки |
| Монтаж внутри корпуса: | 4 стойки для крепления монтажной панели |
| Размещение кабельных вводов: | По спецификации заказчика |
| Климатическое исполнение: | УХЛ1 (по требованию УХЛ4, УХЛ5, Т1, Т2, Т3, Т5, ХЛ5, OM1, OM2, OM3, OM4, В5) |
Химостойкое исполнение: | по требованию Х1, Х2, Х3 |
ОПЦИИ, АКСЕССУАРЫ И ИСПОЛНЕНИЯ
НАИМЕНОВАНИЕ | МАРКИРОВКА | НАИМЕНОВАНИЕ | МАРКИРОВКА |
| Взрывозащищенное исполнение | Окрашивание внешней поверхности в цвет по требованию заказчика | /RAL код | |
| Невзрывозащищенное общепромышленное исполнение | /CS | Устройство объединения экранов кабелей | /ЭКРАН |
Антиконденсатное покрытие | /ORANGE | Заземление крышки корпуса | /PE COVER |
Дренажное устройство для слива конденсата | /ECD | Невыпадающие болты крепления крышки (для коробок серии CCFE) | /NOTDROP |
Вентиляционное устройство для удаления влаги | /ECDS | Изготовление из нержавеющей стали | /SS |
Петли крепления крышки (для CCFE01, для остальных размеров коробок CCFE петли установлены по умолчанию) | /ПЕТЛЯ | Совокупность средств для снижения электромагнитных помех | /КИП |
| Предел огнестойкости E45 (ГОСТ Р 53316-2009 "КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ.СОХРАНЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ В УСЛОВИЯХ ПОЖАРА") | /FIRE | Наличие перемычек между клеммными зажимами по схеме заказчика | /СХЕМА |
Сейсмостойкое исполнение | /MSK-64 9 БАЛЛОВ | Шины фаз R | /ШИНЫ R |
Приемка заказчика | /ПРИЕМКА | Шина нейтрали N | /ШИНА N |
Шильд с надписью заказчика | /TAG надпись | Внутренняя шина заземления РЕ | /ШИНА РЕ |
| Болт с пломбировкой | /ПЛОМБА | Элементы управления | /М |
Шильды со световозвращающим покрытием | /LIGHTRETURNING | Маркировка клеммных зажимов по схеме заказчика | /МАРКИРОВКА |
Радиатор охлаждения | /РАДИАТОР | Смотровое окно | /WINDOW |
Внутренняя теплоизоляция | /ТЕРМОИЗОЛЯЦИЯ | Монтажная панель | /B |
Термообогрев для автоматики | /ОБОГРЕВ | Центрирующий штифт (для CCFE-6, CCFE-6B и CCFE-7) | /SPOTTER |
КОНСТРУКТИВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОРОБОК CCFE/РН2

ТИПОРАЗМЕР КОРПУСА | 3D-МОДЕЛЬ И ЧЕРТЕЖ | РАЗМЕРЫ, ММ | МАССА, КГ | |||||||||||||
ВНЕШНИЕ | ВНУТРЕННИЕ | СТАНД. КРЕПЛЕНИЕ | КРЕПЛЕНИЕ СКОБАМИ | |||||||||||||
A | B | C | a | b | c | S | S1 | d | e | f | D | E | F | |||
| CCFE-01/РН2 | 282 | 182 | 105 | 211 | 112 | 67 | 12 | 15 | 167 | 152 | М8 | - | - | 9 | 5,9 | |
| CCFE-1/РН2 | 304 | 204 | 214 | 241 | 140 | 160 | 9 | 15 | 230 | 130 | М8 | 230 | 211 | 9 | 8,83 | |
| CCFE-1P/РН2 | 154 | 24 | 10,7 | |||||||||||||
| CCFE-2/РН2 | 425 | 224 | 214 | 360 | 160 | 159 | 10 | 16 | 350 | 151 | М8 | 350 | 229 | 9 | 14,2 | |
| CCFE-2P/РН2 | 153 | 24 | 16 | |||||||||||||
| CCFE-3B/РН2 | 365 | 285 | 215 | 301 | 221 | 159 | 11 | 15 | 290 | 210 | М8 | 290 | 289 | 9 | 15 | |
| CCFE-3/РН2 | 275 | 220 | 17,5 | |||||||||||||
| CCFE-3BP/РН2 | 365 | 285 | 215 | 301 | 221 | 153 | 25 | 15 | 290 | 210 | М8 | 290 | 289 | 9 | 17,2 | |
| CCFE-3P/РН2 | 275 | 214 | 19,6 | |||||||||||||
| CCFE-4B/РН2 | 433 | 333 | 225 | 361 | 261 | 149 | 10 | 15 | 350 | 250 | М10 | 350 | 329 | 11 | 20,4 | |
| CCFE-4/РН2 | 295 | 211 | 18 | 24,3 | ||||||||||||
| CCFE-4BP/РН2 | 433 | 333 | 225 | 361 | 261 | 163 | 24 | 15 | 350 | 250 | М10 | 350 | 329 | 11 | 22,8 | |
| CCFE-4P/РН2 | 291 | 235 | 18 | 26,7 | ||||||||||||
| CCFE-45B/РН2 | 570 | 388 | 241 | 497 | 316 | 160 | 13 | 17 | 360 | 237 | М10 | 360 | 355 | 11 | 34,1 | |
| CCFE-45/РН2 | 291 | 210 | 14 | 36,2 | ||||||||||||
| CCFE-45BP/РН2 | 570 | 388 | 242 | 497 | 316 | 177 | 25 | 17 | 360 | 237 | М10 | 360 | 355 | 11 | 37,5 | |
| CCFE-45P/РН2 | 291 | 227 | 14 | 39,1 | ||||||||||||
| CCFE-5B/РН2 | 634 | 434 | 265 | 562 | 361 | 184 | 14 | 18 | 555 | 350 | М10 | 550 | 431 | 11 | 44,6 | |
| CCFE-5/РН2 | 336 | 256 | 20 | 53,1 | ||||||||||||
| CCFE-5BP/РН2 | 634 | 434 | 265 | 562 | 361 | 201 | 25 | 18 | 555 | 350 | М10 | 555 | 431 | 11 | 47,6 | |
| CCFE-5P/РН2 | 336 | 272 | 20 | 56,1 | ||||||||||||
| CCFE-55B/РН2 | 710 | 510 | 256 | 630 | 430 | 170 | 24 | 20 | 600 | 400 | М10 | 600 | 490 | 11 | 64,5 | |
| CCFE-55/РН2 | 356 | 270 | 79,5 | |||||||||||||
| CCFE-503/РН2 | 632 | 432 | 397 | 560 | 360 | 330 | 24 | 16 | 550 | 350 | M10 | 550 | 430 | 11 | 57,9 | |
| CCFE-6B/РН2 | 875 | 653 | 380 | 760 | 540 | 253 | 34 | 27 | 680 | 460 | M16 | 680 | 580 | 14 | 160,4 | |
| CCFE-6/РН2 | 480 | 353 | 181,9 | |||||||||||||
| CCFE-7/РН2 | 1000 | 700 | 500 | 890 | 590 | 340 | 30 | 30 | 810 | 510 | М16 | 810 | 655 | 18 | 235 | |
| CCFE-7B/РН2 | 1002 | 704 | 400 | 892 | 590 | 240 | 30 | 31 | 810 | 510 | М16 | 810 | 654 | 18 | 231,3 | |
| AQS-1/РН2 | 500 | 450 | 207 | 430 | 380 | 127 | 12 | 15 | 420 | 300 | - | - | - | M12 | 31,30 | |
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Расчёт мощности обогревателя для электрообогреваемого шкафа...>> |
РАМЫ ДЛЯ МОДУЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ
![]() | ![]() |
![]() | При проектировании шкафов возникают ситуации, когда габаритов имеющихся корпусов недостаточны для размещения оборудования. В этом случае можно разделить шкаф на отдельные модули, соединенные либо металлорукавами, либо с помощью трубной проводки. Использование сравнительно небольших модулей позволяет сократить габариты, массу и стоимость шкафа. Кроме того, большая площадь поверхности позволяет разместить кабельные вводы в доступных местах, что значительно облегчает монтаж.
Рамы изготавливаются для настенного или напольного монтажа. Для облегчения закрытия крышек корпусов CCFE-6/ CCFE-6B и CCFE-7/CCFE-7B, монтируемых на раме или на стене в вертикальном положении, опционально устанавливается центрирующий штифт /SPOTTER. |

МЕХОБРАБОТКА КОРОБОК CCFE
Толщина стенок и крышки коробок CCFE достаточна для изготовления резьбовых отверстий для присоединения различных типов кабельных вводов, элементов управления и индикации. Имеется большой выбор элементов управления, индикации, контроля и оповещения стандартного исполнения, элементов и модулей для специальных задач, а так же элементов типового исполнения по требованию заказчика. Большой размер элементов управления серии М дает возможность работать в рукавицах, элементы индикации имеют большой диаметр - 40 мм и оснащены рефлектором, что позволяет четко видеть сигнал при большом угле обзора и различном загрязнении поверхности. Ручки для автоматических выключателей, выбираются в зависимости от количества полюсов и типа выключателя, длина оси ручки может быть адаптирована к типу автоматического выключателя и к используемому размеру и типу коробки.
Система автоматизированного проектирования САПР "ГорэлтЕх" |
| ТИПОРАЗМЕР КОРПУСА | СТОРОНА A | СТОРОНА B | ||||||||||||||||||
| ЗОНА СВЕРЛЕНИЯ | ТИП РЕЗЬБЫ КАБЕЛЬНОГО ВВОДА | ЗОНА СВЕРЛЕНИЯ | ТИП РЕЗЬБЫ КАБЕЛЬНОГО ВВОДА | |||||||||||||||||
| 1/2" 20x1,5 | 3/4" 25x1,5 | 1" 32x1,5 | 1 1/4" 40x1,5 | 1 1/2" 50x1,5 | 2" 63x1,5 | 2 1/2" 75x1,5 | 3" 85x2 | 4" | 1/2" 20x1,5 | 3/4" 25x1,5 | 1" 32x1,5 | 1 1/4" 40x1,5 | 1 1/2" 50x1,5 | 2" 63x1,5 | 2 1/2" 75x1,5 | 3" 85x2 | 4" | |||
| CCFE-01/РН2 | 200x40 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 100x40 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| CCFE-1/РН2 | 200x120 | 12 | 8 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 100x120 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
| CCFE-2/РН2 | 320x120 | 18 | 12 | 10 | 9 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 120x120 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CCFE-3/РН2 | 260x180 | 20 | 15 | 12 | 9 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 180x180 | 16 | 12 | 9 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| CCFE-3B/РН2 | 260x120 | 15 | 10 | 8 | 8 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 180x120 | 11 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| CCFE-4/РН2 | 320x195 | 24 | 24 | 15 | 12 | 12 | 6 | 6 | 4 | 2 | 220x195 | 16 | 16 | 9 | 9 | 8 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| CCFE-4B/РН2 | 320x130 | 18 | 12 | 10 | 8 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 220x130 | 12 | 8 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| CCFE-45/РН2 | 448x190 | 36 | 30 | 21 | 18 | 17 | 10 | 8 | 6 | 3 | 277x190 | 24 | 18 | 12 | 12 | 9 | 6 | 5 | 4 | 2 |
| CCFE-45B/РН2 | 448x135 | 27 | 12 | 10 | 8 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 277x135 | 17 | 8 | 6 | 6 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| CCFE-5/РН2 | 520x230 | 54 | 45 | 32 | 28 | 18 | 15 | 10 | 8 | 5 | 320x230 | 30 | 28 | 20 | 16 | 12 | 9 | 6 | 4 | 3 |
| CCFE-5B/РН2 | 520x160 | 40 | 27 | 24 | 14 | 12 | 10 | 5 | 4 | 3 | 320x160 | 24 | 18 | 15 | 8 | 8 | 6 | 3 | 3 | 2 |
| CCFE-55/РН2 | 600x195 | 44 | 40 | 27 | 23 | 21 | 12 | 10 | 5 | 4 | 400x195 | 32 | 28 | 18 | 15 | 14 | 8 | 6 | 3 | 2 |
| CCFE-55B/РН2 | 600x95 | 24 | 20 | 17 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | - | 400x95 | 16 | 13 | 11 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | - |
| CCFE-6/РН2 | 700x260 | 70 | 60 | 55 | 40 | 34 | 24 | 18 | 12 | 10 | 480x260 | 50 | 45 | 38 | 28 | 24 | 15 | 12 | 8 | 6 |
| CCFE-6B/РН2 | 700x160 | 54 | 38 | 33 | 20 | 18 | 16 | 9 | 6 | 5 | 480x160 | 38 | 27 | 23 | 14 | 12 | 10 | 7 | 4 | 3 |
| CCFE-7/РН2 | 830x280 | 96 | 75 | 63 | 44 | 37 | 24 | 18 | 12 | 10 | 530x280 | 66 | 45 | 40 | 28 | 24 | 15 | 12 | 8 | 6 |
| CCFE-7B/РН2 | 830x180 | 62 | 56 | 36 | 32 | 19 | 17 | 7 | 6 | 5 | 530x180 | 40 | 36 | 23 | 0 | 12 | 10 | 4 | 4 | 3 |
| AQS-1/РН2 | 450x90 | 17 | 15 | 13 | 6 | 6 | 5 | 4 | - | - | 450x90 | 10 | 9 | 8 | 4 | 3 | 3 | 2 | - | - |
|
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4” | 175 | |||||||||
М90х1,5 | 3” | 140 | 155 | |||||||
М75х1,5 | 2 1/2” | 115 | 130 | 145 | ||||||
М63х1,5 | 2” | 95 | 110 | 120 | 135 | |||||
М50х1,5 | 1 1/2” | 85 | 90 | 105 | 115 | 130 | ||||
М40х1,5 | 1 1/4” | 75 | 80 | 85 | 100 | 110 | 125 | |||
М32х1,5 | 1” | 65 | 70 | 75 | 80 | 95 | 105 | 120 | ||
М25х1,5 | 3/4” | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 90 | 100 | 115 | |
М20х1,5 | 1/2” | 50 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 85 | 95 | 110 |
Трубная (ISO 7/1 – ISO228 - NPT) | 1/2” | 3/4” | 1” | 1 1/4” | 1 1/2” | 2” | 2 1/2” | 3” | 4” | |
Метрическая (ISO 965) | М20х1,5 | М25х1,5 | М32х1,5 | М40х1,5 | М50х1,5 | М63х1,5 | М75х1,5 | М90х1,5 | ||
Типоразмер ввода | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | |
РАСПОЛОЖЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ВНУТРИ КОРОБОК CCFE
Типовые электрические компоненты устанавливаемые в коробки: клеммные зажимы, пакетные выключатели, устройства защитного отключения (УЗО), дифференциальные автоматы, контакторы, автоматические выключатели, предохранители, балластные дроссели, трансформаторы, реле и таймеры, пускатели, IT компоненты, дистанционно управляемые выключатели, активные/пассивные барьеры искрозащиты, Ni-Cd батареи. Электрическое оборудование и компоненты, поставляемые вместе с коробками, изготовлены ведущими производителями. В случае необходимости какой-либо специальной комплектации, пожалуйста, при заказе дайте соответствующую спецификацию. Перечисленные здесь электрическое оборудование и компоненты не исчерпывают всех возможных вариантов комплектации коробок. Другие варианты оборудования и могут быть поставлены по специальному заказу. |




АКСЕССУАРЫ И ЗАПАСНЫЕ ДЕТАЛИ ДЛЯ КОРОБОК CCFE
ИЛЛЮСТРАЦИИ | ОПИСАНИЕ | РАЗМЕР | ХАРАКТЕРИСТИКИ | КОДЫ |
![]() | Монтажные пластины | CCFE-01 | Алюминий 2,5мм | BFE-01 |
CCFE-1 | BFE-1 | |||
CCFE-2 | BFE-2 | |||
CCFE-3 | BFE-3 | |||
CCFE-4 | BFE-4 | |||
CCFE-45 | BFE-45 | |||
CCFE-5 | BFE-5 | |||
CCFE-55 | BFE-55 | |||
CCFE-6 | BFE-6 | |||
| CCFE-7 | BFE-7 | |||
BF-AQS | Оцинкованная сталь | BF-AQS | ||
![]() | Дренажно вентиляционные устройства ECD | ECD-210S | ||
![]() | Петли (2-е на коробку) | CCFE-55 | Нержавеющая сталь | 218-9301 |
![]() | Петли (2-е на коробку) | CCFE-01 | Нержавеющая сталь | 218-9301 |
![]() | Разделительные фитинги с заливкой компаундом cерии EYS, EZS, EYD, EZD | 218-9301 | ||
![]() | Элементы управления и индикации ExdIICU с металлическим основанием повышенной прочности | |||
![]() | Монтажные скобы | CCFE-1 | Оцинкованная сталь | K1-237 |
CCFE-2 | K2-237 | |||
CCFE-3 / CCFE-3B | K3-237 | |||
CCFE-4 / CCFE-4B | K4-237 | |||
CCFE-45 / CCFE-45В | K45-237 | |||
CCFE-5 | K5-237 | |||
CCFE-55 | K55-237 | |||
CCFE-6 | K6-237 | |||
| CCFE-7 | K7-237 | |||
![]() | Уплотнительное кольцо между корпусом и крышкой коробки | CCFE-01 | Силиконовая резина | K01-131/1S |
CCFE-1 | K1-131/1S | |||
CCFE-2 | K2-131/1S | |||
CCFE-3 / CCFE-3B | K3-131/1S | |||
CCFE-4 / CCFE-4B | K4-131/1S | |||
CCFE-45 / CCFE-45В | K45-131/1S | |||
CCFE-5 | K5-131/1S | |||
CCFE-55 | K55-131/1S | |||
CCFE-6 | K6-131/1S | |||
| CCFE-7 | K61-131/1S | |||
![]() | Кабельный ввод | Коды и характеристики вводов см. в разделе "Кабельные вводы" (заказывается отдельно) | ||
|
| ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ | ![]() | |
|---|---|---|





Модульные шкафы устанавливаются на раме 















