
НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Рудничные нормальные коробки соединительные типа SA/P/РН1 и SA/P/РН2 из армированного полиэстера являются многофункциональными и могут быть использованы для решения целого ряда задач: клеммные коробки, коробки для силовых зажимов, корпуса для установки различного оборудования внутри, а также в качестве корпусов, шкафов управления для потенциально опасных зон и условий с агрессивной окружающей средой. Особо необходимо отметить возможность применения данных изделий фирмами-изготовителями комплексного оборудования. Благодаря тому, что система уплотнения имеет форму лабиринта, где уплотнитель защищен от воздействия окружающей среды, корпус имеет превосходные показатели степени защиты от внешних воздействий IP66, что подтверждено результатами испытаний. Установочные отверстия, находящиеся в пределах периметра коробки, расположены таким образом, что они не связаны ни с лабиринтной системой уплотнения, ни с крепежными болтами крышки. Все крепежные болты выполнены из нержавеющей стали, что гарантирует высокую надежность крепления. Коробки выполнены в виде прямоугольного корпуса с крышкой, изготовленных из полиэстера с добавлением графита, армированного длинными волокнами стекловолокна, армированного стекловолокна, химически стойкого по отношению к рабочим средам (щелочи и кислоты) и устойчивого к УФ излучению. Область применения – шахты и рудники, неопасные по газу или пыли, согласно маркировке, ГОСТ 24754-81, ГОСТ 14254-96, и другим нормативным документам, регламентирующим применение рудничного нормального оборудования на опасных производственных объектах, поднадзорных Ростехнадзору РФ, и национальным техническим надзорам стран СНГ. | ![]() |
ПРЕИМУЩЕСТВА | ![]() |
| Система автоматизированного проектирования «ГорэлтЕх» (САПР «ГорэлтЕх») для создания чертежей клеммных коробок...>> | ||
| Расчёт мощности обогревателя для электрообогреваемого шкафа...>> |
| СЕРТИФИКАЦИЯ | |
| Исполнение: | РН1 или РН2 |
| Защита: | IP66 |
| Сертификаты соответствия и разрешения: | РОСС RU.ГБ05.B04321 ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) Ростехнадзор РФ Разрешение № РРС 00-044017 ТУ 3400-005-72453807-07 НСОПБ.RU.ПР 014.Н.00035 ОАО «ГАЗПРОМ» № Г000.RU.1131.H00487 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |
| Температура окружающей среды, °С: | -40...+40/+60 |
| Максимальное напряжение, В: | ~1000 / 250 |
| Максимальная сила тока, А: | 400 |
| Материал: | Ударопрочный антистатический полиэстер с добавлением графита, армированный длинными волокнами стекловолокна, химически стойкий по отношению к рабочим средам и устойчивый к УФ излучению. |
| Уплотнение: | Силиконовая резина (в пазе крышки) |
| Заземление: | 2 зажима заземления (внутренний и внешний) из нержавеющей стали |
| Крепление крышки: | Съемная крышка с 4 невыпадающими винтами из нержавеющей стали с цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ (либо с 6-ю для коробок SA 473018/P, SA 623018/P) или с 4 невыпадающими специальными винтами из нержавеющей стали с крестообразным шлицем (только для размера SA090907/P, SA111108/P) |
| Рабочее положение в пространстве: | любое |
| Монтаж внутри корпуса: | 2 или 4 стойки для крепления монтажной панели |
| Размещение кабельных вводов: | По спецификации заказчика |
| Климатическое исполнение: | УХЛ1 (по требованию УХЛ4, УХЛ5, Т1, Т2, Т3, Т5, ХЛ5, OM1, OM2, OM3, OM4, В5) |
Химостойкое исполнение: | по требованию Х1, Х2, Х3 |
| ОПЦИИ, АКСЕССУАРЫ И ИСПОЛНЕНИЯ | |
| - Взрывозащищенное исполнение | – Совокупность средств для снижения электромагнитных помех |
| - Невзрывозащищенное исполнение | – Шильды со световозвращающим покрытием |
| – Приемка заказчика | – Вентиляционное устройство для удаления влаги |
| – Фиксация крышки на петлях | – Монтажная панель из алюминиевого сплава |
| – Дренажное устройство для слива конденсата | – Внутренняя теплоизоляция |
| – Внутренняя пластина для усиления крепления кабельных вводов и непрерывности цепи заземления | – Специальное вводное устройство FRAME-A2CORD для греющих кабелей |
| – Вентиляционное устройство для удаления влаги | – Термообогрев для автоматики |
| – Шильд с надписью заказчика | – Болт с пломбировкой |
| – Устройство объединения экранов кабелей | – Предел огнестойкости - E30 для исполнения /FIRE (ГОСТ Р 53316-2009 "КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ.СОХРАНЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ В УСЛОВИЯХ ПОЖАРА") |
КОНСТРУКТИВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Тип коробки | Размеры, мм | Масса, кг | Тип монтажной панели | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||||||||||
внешние | внутренние | монтажные | |||||||||||||||||
A | B | C | a | b | c | s1 | s2 | X | X1 | Y | OD | A | B | C | D | ||||
SA/P090907/РН1 | 90 | 90 | 75 | 78 | 78 | 52 | 3 | 2.5 | 74 | - | 74 | 6.5 | 0,3 | B09 - 229 | 80 | 50 | 70 | - | 0,05 |
SA/P090907/РН2 | |||||||||||||||||||
SA/P111108/РН1 | 110 | 110 | 85 | 98 | 98 | 65 | 3 | 2.5 | 94 | - | 94 | 6.5 | 0,4 | B11 - 229 | 90 | 68 | 87 | - | 0,05 |
SA/P111108/РН2 | |||||||||||||||||||
SA/P171108/РН1 | 170 | 110 | 85 | 158 | 98 | 63 | 3 | 2.5 | 154 | - | 94 | 6.5 | 1,0 | B17-229 | 160 | 68 | 67 | - | 0,09 |
SA/P171108/РН2 | |||||||||||||||||||
SA/P141410/РН1 | 147 | 147 | 100 | 135 | 135 | 79 | 3 | 2.5 | 131 | - | 131 | 6.5 | 0,8 | B14 - 229 | 137 | 105 | 124 | - | 0,10 |
SA/P141410/РН2 | |||||||||||||||||||
SA/P301410/РН1 | 305 | 147 | 110 | 289 | 131 | 92 | 4.5 | 3 | 285 | - | 127 | 7 | 1,9 | B31-229 | 285 | 97 | 271 | 84 | 0,23 |
SA/P301410/РН2 | |||||||||||||||||||
SA/P302310/РН1 | 305 | 230 | 110 | 289 | 214 | 92 | 4.5 | 3 | 285 | - | 210 | 7 | 2,5 | B32-229 | 285 | 180 | 271 | 167 | 0,41 |
SA/P302310/РН2 | |||||||||||||||||||
SA/P302318/РН1 | 305 | 230 | 190 | 289 | 214 | 172 | 4.5 | 3 | 285 | - | 210 | 7 | 2,5 | ||||||
SA/P302318/РН2 | |||||||||||||||||||
SA/P473018/РН1 | 470 | 305 | 195 | 454 | 289 | 175 | 5 | 4 | 450 | - | 225 | 285 | 4,7 | B43-229 | 450 | 254 | 438 | 239 | 0,77 |
SA/P473018/РН2 | |||||||||||||||||||
SA/P623018/РН1 | 620 | 305 | 195 | 601 | 286 | 156 | 5 | 6 | См. чертеж | 6,3 | B63-229 | 598 | 250 | 586 | 231 | 1,21 | |||
SA/P623018/РН2 | |||||||||||||||||||
Типоразмер | SA/P090907 | SA/P111108 | SA/P171108 | SA/P141410 | SA/P301410 | SA/P302310 | SA/P302318 | SA/P473018 | SA/P623018 | |||||||||
М (для резьбы ISO 965 Metric) | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B |
| 1I(M20x1,5) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 12 | 4 | 12 | 6 | 24 | 16 | 32 | 24 | 42 | 24 |
| 2I(M25x1,5) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 12 | 10 | 24 | 15 | 36 | 15 |
| 3I(M32x1,5) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 12 | 8 | 18 | 12 | 20 | 10 |
| 4I(M40x1,5) | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 8 | 5 | 12 | 8 | 12 | 8 |
| 5I(M50x1,5) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 4 | 8 | 6 | 10 | 5 |
| 6I(M63x1,5) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 4 | 3 | 16 | 3 |
| 7I(M75x1,5) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 8I(M90x1,5) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 |
*Возможно применение вводов другой серии, типа, размера и типа резьбы. **Возможно применение вводов другой серии, типа, размера и типа резьбы. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


250