![]() | ||||||
НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Рудничные нормальные соединительные коробки типа SA/РН2, SAG/РН2 относятся к стационарным устройствам и предназначены для размещения клеммных зажимов и других элементов управления, контроля, сигнализации и других электротехнических компонентов, в случае необходимости монтажа их в шахтах и рудниках. Рудничные нормальные соединительные типа SA/РН2, SAG/РН2 являются многофункциональными и могут быть использованы для решения целого ряда задач: клеммные коробки, коробки для силовых зажимов, корпуса для установки различного оборудования внутри, а также в качестве корпусов, шкафов управления для потенциально опасных зон и условий с агрессивной окружающей средой. Особо необходимо отметить возможность применения данных изделий фирмами-изготовителями комплексного оборудования, где превосходные качества механической обработки алюминия выходят на передний план. Толщина стенок коробок достаточна, чтобы просверлить резьбовые отверстия в стенках корпуса для присоединения кабельных вводов различных типов. Благодаря тому, что система уплотнения в пазе крышки имеет форму лабиринта, где уплотнитель защищен от воздействия окружающей среды, корпуса имеют превосходные показатели степени защиты от внешних воздействий IP66, что подтверждено результатами испытаний. Установочные отверстия, находящиеся в пределах периметра коробки, расположены таким образом, что они не связаны ни с лабиринтной системой уплотнения, ни с крепежными болтами крышки. Все крепежные болты выполнены из нержавеющей стали, что гарантирует высокую надежность крепления. Рудничные нормальные соединительные типа SA/РН2 и SAG/РН2 могут быть подвергнуты механической обработке, сверлению, нарезке резьбы различного типа (оговаривается при заказе). Всего этого можно достичь даже и в относительно маленьких партиях, что делает изделия серии SA/РН2 и SAG/РН2 идеальными для производителей малого и среднего масштаба, которые смогут получить корпуса, изготовленные по своему заказу и с экономией средств. Внешний и внутренний зажим заземления изготовлены из нержавеющей стали, которые в свою очередь могут быть связаны с монтажной рейкой для клеммников, монтажной пластиной или с шиной заземления. Вследствие того, что алюминий является превосходным проводником, заземление для кабельных сальников обеспечивается через контакт со стенкой корпуса без необходимости применения дополнительных мер по обеспечению непрерывности цепи заземления. Область применения – шахты и рудники, неопасные по газу или пыли, согласно маркировке, ГОСТ 24754-81, ГОСТ 14254-96, и другим нормативным документам, регламентирующим применение рудничного нормального оборудования на опасных производственных объектах, поднадзорных Ростехнадзору РФ, и национальным техническим надзорам стран СНГ. | |
![]() |
| ПРЕИМУЩЕСТВА – повышенная механическая прочность к ударам и вибрации – повышенная коррозионная стойкость, устойчивость к соляному туману, парам сероводорода и соляной кислоты – различные комбинации кабельных вводов – 11 типоразмеров – наличие внешнего и внутреннего зажимов заземления – съемная крышка – невыпадающие болты – внешние кронштейны для удобного монтажа – увеличенная площадь боковых поверхностей для установки кабельных вводов – сертификация АТЕХ, ГОСТ Р, разрешения Ростехнадзора, ГОСТ К |
| Система автоматизированного проектирования «ГорэлтЕх» (САПР «ГорэлтЕх») для создания чертежей клеммных коробок...>> | ||
| Расчёт мощности обогревателя для электрообогреваемого шкафа...>> |
| СЕРТИФИКАЦИЯ | |
| Исполнение: | РН2 |
| Защита: | IP66 |
| Сертификаты соответствия и разрешения: | РОСС RU.ГБ05.B04321 ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) Ростехнадзор РФ Разрешение № РРС 00-044017 ТУ 3400-005-72453807-07 НСОПБ.RU.ПР 014.Н.00035 ОАО «ГАЗПРОМ» № Г000.RU.1131.H00487 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |
| Температура окружающей среды, °С: | -20...+85 |
| Максимальное напряжение, В: | 1140 |
| Максимальная сила тока, А: | 800 |
| Рабочее положение в пространстве: | любое |
| Материал: | Коррозионностойкий модифицированный алюминиево-кремниевый сплав GALSi13 марки “KSi13”, устойчивый к солевому туману и другим химическим веществам, в том числе устойчивый к парам сероводорода и соляной кислоты, к солевым и кислым рудничным водам, фрикционно искробезопасный. |
| Покрытие: | Антистатическое полимерно-эпоксидное окрашивание, фрикционно искробезопасное, устойчивое к рабочим средам и ионизирующему излучению. Цвет RAL 7035 |
| Уплотнение: | Силиконовая резина (в пазе крышки) |
| Заземление: | 2 зажима заземления (внутренний и внешний) из нержавеющей стали |
| Крепление крышки: | Съемная крышка с 4 невыпадающими винтами из нержавеющей стали с цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ (либо с 6-ю для коробок SA 473018, SA 623018, SAG 606018) |
| Крепление корпуса: | 4 внешние монтажные точки |
| Монтаж внутри корпуса: | 2 или 4 стойки для крепления монтажной панели |
| Размещение кабельных вводов: | По спецификации заказчика |
| Климатическое исполнение: | УХЛ1 (по требованию УХЛ2, УХЛ3, УХЛ4, УХЛ5, ХЛ1, ХЛ2, ХЛ3, ХЛ5, Т1, Т2, Т3, Т5, OM1, OM2, OM3, OM4, В2.1з**, В5) |
Химостойкое исполнение: | по требованию Х1, Х2, Х3 |
| ОПЦИИ, АКСЕССУАРЫ И ИСПОЛНЕНИЯ | |
| – Взрывозащищенное исполнение | – Обогрев для автоматики |
| – Невзрывозащищенное исполнение | – Дренажное устройство для слива конденсата |
| – Фиксация крышки на петлях | – Вентиляционное устройство для удаления влаги |
| – Сейсмостойкое исполнение | – Приемка заказчика |
| – Антиконденсатное покрытие | – Шильд с надписью заказчика |
| – Устройство объединения экранов кабелей | – Шильды со световозвращающим покрытием |
| – Совокупность средств для снижения электромагнитных помех | – Окрашивание в цвет по требованию заказчика |
| – Вводное устройство FRAME-A2CORD для греющих кабелей | – Болт с пломбировкой |
| – Внутренняя теплоизоляция | – Монтажная панель из алюминиевого сплава |
| – Смотровое окно по размеру заказчика | – Предел огнестойкости - E30 для исполнения /FIRE (ГОСТ Р 53316-2009 "КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ.СОХРАНЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ В УСЛОВИЯХ ПОЖАРА") |
КОНСТРУКТИВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

ТИП КОРПУСА | 3D-модель и чертежа | РАЗМЕРЫ, ММ | ![]() | ТИП МОНТАЖ- НОЙ ПАНЕЛИ | РАЗМЕРЫ, ММ | ![]() | ||||||||||||||
ВНЕШНИЕ | ВНУТРЕННИЕ | МОНТАЖНЫЕ | A | B | C | D | ||||||||||||||
A | B | C | a | b | c | s1 | s2 | X | X1 | Y | ØD | |||||||||
| SA090907/РН2 | 90 | 90 | 73 | 84 | 84 | 56 | 3 | 3 | 74 | - | 74 | 6,00 | 0,4 | B09-229 | 80 | 50 | 70 | - | 0,05 | |
| SAG090907/РН2 | 76 | 76 | 56 | 7 | 0,5 | |||||||||||||||
| SA111108/РН2 | 110 | 110 | 83 | 103 | 103 | 66 | 3,5 | 3 | 94 | - | 94 | 6,00 | 0,6 | B11-229 | 90 | 68 | 87 | - | 0,05 | |
| SAG111108/РН2 | 96 | 96 | 7 | 0,7 | ||||||||||||||||
| SA171108/РН2 | 170 | 110 | 83 | 159 | 99 | 66 | 3,5 | 3,00 | 154 | - | 94 | 6,00 | 0,8 | B17-229 | 160 | 68 | 67 | - | 0,09 | |
| SAG171108/РН2 | 150 | 90 | 7 | 1 | ||||||||||||||||
| SA141410/РН2 | 147 | 147 | 100 | 140 | 140 | 83 | 3,5 | 4,00 | 131 | - | 131 | 6,00 | 1 | B14-229 | 137 | 105 | 124 | - | 0,1 | |
| SAG141410/РН2 | 127 | 127 | 7 | 1,3 | ||||||||||||||||
| SA202012/РН2 | 200 | 200 | 120 | 188 | 188 | 101 | 4 | 3 | 180 | - | 180 | 6,5 | 1,9 | В22-229 | 185 | 142 | 172 | - | 0,20 | |
| SA301410/РН2 | 305 | 147 | 109 | 294 | 136 | 90 | 4 | 3 | 285 | - | 127 | 6,5 | 1,9 | B31-229 | 285 | 97 | 271 | 84 | 0,23 | |
| SAG301410/РН2 | 291 | 131 | 82 | 7,5 | 3,5 | 288 | 129 | 7 | 2,8 | |||||||||||
| SA302310/РН2 | 305 | 230 | 110 | 293 | 216 | 90 | 4 | 3 | 285 | - | 210 | 7 | 2,9 | B32-229 | 285 | 180 | 271 | 167 | 0,41 | |
| SAG302310/РН2 | 308 | 232 | 100 | 290 | 216 | 81 | 7 | 3,5 | 288 | 212 | 3,5 | |||||||||
| SA302318/РН2 | 305 | 230 | 189 | 290 | 216 | 170 | 4 | 3 | 286 | - | 210 | 6,5 | 3,6 | B32-229 | 285 | 180 | 271 | 167 | 0,41 | |
| SAG302318/РН2 | 307 | 231 | 180 | 286 | 212 | 161 | 7 | 211 | 7 | 5,1 | ||||||||||
| SA473018/РН2 | 478 | 308 | 197 | 463 | 293 | 174 | 5 | 6 | 458 | 229 | 288 | 7 | 9,1 | B43-229 | 450 | 254 | 438 | 239 | 0,77 | |
| SAG473018/РН2 | 459 | 289 | 8 | 10,2 | ||||||||||||||||
| SAG623018/РН2 | 625 | 307 | 196 | 607 | 285 | 173 | 6 | 7 | 604 | 302 | 287 | 7 | 14 | B63-229 | 598 | 250 | 586 | 231 | 1,21 | |
| SAG606018/РН2 | 626 | 605 | 208 | 537 | 537 | 182 | 8 | 6 | 580 | 290 | 290 | 7,5 | 27,1 | B66-229 | 532 | 532 | 520 | 520 | 2 | |
При необходимости корпуса большого размера возможно изготовление модуля из нескольких корпусов.
Типоразмер | SA090907 | SA111108 | SA171108 | SA141410 | SA202012 | SA301410 | SA302310 | SA302318 | SA473018 | SA623018 | |||||||||||
М (для резьбы RC, R ISO 7/1) | М (для резьбы ISO 965 Metric) | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B |
1 (1/2") | 1I(M20x1,5) | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 5/3 | 2/1 | 4/4 | 4/4 | 8/8 | 8/8 | 12/12 | 4/4 | 12/12 | 8/6 | 24/24 | 16/16 | 40/32 | 24/24 | 48/42 | 24/24 |
2 (3/4") | 2I(M25x1,5) | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 3/3 | 1/1 | 3/2 | 3/2 | 6/6 | 6/6 | 8/5 | 3/2 | 8/5 | 5/4 | 18/16 | 14/10 | 24/24 | 18/15 | 36/36 | 18/15 |
3 (1") | 3I(M32x1,5) | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 3/3 | 3/3 | 5/4 | 2/1 | 5/4 | 4/3 | 12/10 | 9/8 | 18/18 | 14/12 | 22/20 | 12/10 |
4 (1 1/4") | 4I(M40x1,5) | - | - | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 2/2 | 3/3 | 1/1 | 3/3 | 2/2 | 8/8 | 6/5 | 12/12 | 8/8 | 16/12 | 8/8 |
5 (1 1/2") | 5I(M50x1,5) | - | - | - | - | - | - | 1/- | 1/- | 2/2 | 2/2 | 3/- | 1/- | 3/- | 2/- | 6/5 | 4/4 | 8/8 | 6/6 | 10/10 | 6/5 |
6 (2") | 6I(M63x1,5) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/1 | 1/1 | - | - | - | - | 3/3 | 2/2 | 6/4 | 3/3 | 6/6 | 3/3 |
7 (2 1/2") | 7I(M75x1,5) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2/2 | 1/1 | 4/2 | 2/2 | 4/4 | 2/2 |
8 (3") | 8I(M90x1,5) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2/2 | 1/1 | 2/2 | 2/2 | 4/4 | 2/2 |
*Возможно применение вводов другой серии,
типа, размера и типа резьбы. |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









