Типовые изделия
|
|
![]() |
|
|
Коробки типа CS-EXPL/X (далее - коробки) относятся к нестационарным устройствам и предназначены для размещения клеммных зажимов и других элементов управления, контроля, сигнализации и других электротехнических Ех-компонентов, в случае необходимости использования их во взрывоопасных зонах.
Область применения - взрывоопасные зоны помещений и наружных установок, опасные по газу или пыли, согласно маркировке взрывозащиты, ГОСТ 30852.13-2002 (МЭК 60079-14:1996) и зоны, опасные по воспламенению горючей пыли, по ГОСТ IEC 61241-3-2011, опасные производственные объекты I, II, III, IV классов опасности, поднадзорные Ростехнадзору РФ и национальным техническим надзорам стран ТС и СНГ.
Безопасные водонепроницаемые ударопрочные корпуса CS-EXPL/X выполненны по технологии бесшовной литьевой или центробежной формовки специально разработанного химически инертного полимера. При этом внутри стенки корпуса создается полимер со специальной ячеистой структурой, которая значительнее прочнее, чем стенки из сплошного пластика. Кроме того коробки с такой структурой хорошо предотвращают повреждения хранящегося в ней оборудования при падении или ударе. Безопасные водонепроницаемые ударопрочные коробки CS удовлетворяют самым суровым условиям: многократным циклам погрузки-выгрузки, долговременного хранения на улице, резким перепадам температур, водонепроницаемостью, фрикционной безопасностью, устойчивы к пыли, песку, грязи, плесени, солевому туману и морской воде, обладают устойчивостью к химическим воздействиям (кислоты и щелочи), истиранию, ультрафиолетовому излучению и солнечной радиации, вибрации, разрыву, высотным испытаниям.
Корпуса CS-EXPL/X соответствуют требованиям по фрикционной безопасности 31441.5-2011 (EN 13463-5:2003) Неэлектрическое оборудование для потенциально взрывоопасных сред Часть 5 Защита конструкционной безопасностью "с" и ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998).
В корпусах CS-EXPL/X можно размещать различные системы, работающие с рабочими газовыми и жидкостными средами.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Соответствуют требованиям по механическим воздействиям согласно ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998), ГОСТ 18425, ГОСТ ИСО 2248-85, ГОСТ 28594-90, ГОСТ Р 51289-99, ГОСТ ИСО 10531-2001, ТР ТС 012/2011. Корпуса устойчивы к удару 7 Дж при температуре от -40 до +60 градусов Цельсия, и 4 Дж от – 60 до +85 градусов Цельсия. Корпус полностью соответствуют ТУ 3400-005-72453807-07. Выдерживают нагрузку в несколько тонн. Корпус такой прочный, что может выдержать даже автомобиль.
Безопасные водонепроницаемые коробки CS-EXPL/X идеально подходят для надежной транспортировки и хранения сложного технического оборудования, высокочувствительной или хрупкой переносной аппаратуры, медицинского оборудования, инструмента, ценностей, документов и самого различного ценного оборудования и материалов в области химической и нефтеной промышленности,
где требуется сухая, надежная и качественная оболочка для транспортировки и хранения.
Герметичность и пыленепроницаемость коробок моделей с исполнением IP68 достигается особой формой сопрягаемых деталей и герметичного уплотнения из силикона по периметру корпуса, что позволяет выдерживать давление воды на глубине 10 метров, в соответствии со стандартом IP 68. Блокировка соединения "крышка-основание" предотвращает сдвиг крышки и усиливает коробку в закрытом состоянии.
![]() | ![]() | ![]() |
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | |
| – добыча и транспортировка нефти – добыча и транспортировка газа – нефтеперерабатывающие заводы НПЗ – химические заводы – черная (ЧМ) и цветная металлургия (ЦМ) – целлюлозно-бумажная промышленность – пищевая промышленность | – среднее машиностроение (АЭС, обогатительные фабрики др.) – оборонная промышленность – энергетика (ТЭЦ, ГЭС, ГРЭС, котельное хозяйство ) – водоснабжение – канализация – утилизация отходов – морской и речной транспорт |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
![]() |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Степень защиты: | IP 54/66/67Устойчивость к удару 7Дж -40°C до +60°C IP 54/66/67Устойчивость к удару 4Дж -60°C до +85°C |
| Установка: | Категория II по подгруппе газов IIA, IIB, IIC, зоны 1, 2; Категория III по пыли, взрывоопасные пылевые среды, содержащие летучие частицы, непроводящую и проводящую пыль; Невзрывоопасная зона наземных строений и открытых площадок |
| Сертификаты соответствия и разрешения: | TC RU C-RU.ГБ05.B.01022 ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) Ростехнадзор РФ Разрешение № РРС 00-044017 ТУ 3400-005-72453807-07 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |
| Температура окружающей среды, °С: | -60/-50/-40...+40/+60/+85 |
| Максимальное напряжение, В: | 1000 |
| Максимальная сила тока, А: | 100 |
| Материал: | Ударопрочный полипропилен, устойчивый к солевому туману и другим химическим веществам |
| Уплотнение: | Силиконовая резина (в пазе крышки) |
| Размещение кабельных вводов: | По спецификации заказчика |
Климатическое исполнение: | УХЛ1 (по требованию УХЛ2, УХЛ3, УХЛ4, УХЛ5, ХЛ1, ХЛ2, ХЛ3, ХЛ5, Т1, Т2, Т3, Т5, OM1, OM2, OM3, OM4, В2.1з**, В5) |
| Химостойкое исполнение: | По требованию Х1, Х2, Х3 |
ОПЦИИ, АКСЕССУАРЫ И ИСПОЛНЕНИЯ
| Опция | Описание | КОД ЗАКАЗА | ||
![]() | Трехзначный кодовый замок - клипса, только для моделей: QFM999R08U99020, QFM999R08U99021, QFM999R08U99022, QFM999R08U99023 | QFM999R08U99097 | ||
![]() | Замок навесной | QFM999R08U99098 | ||
![]() | Навесной трехзначный кодовый замок | QFM999R08U99099 | ||
![]() | Фиксатор ящика для переноски на спине. | QFM999R08U99070 | ||
![]() | Наплечная лямка для моделей: QFM999R08U99000, QFM999R08U99001, QFM999R08U99002, QFM999R08U99003, QFM999R08U99008, QFM999R08U99009, QFM999R08U99011, QFM99R08U99020. | QFM999R08U99069 | ||
Монтаж оборудования внутрь коробки осуществляется с помощью специальных креплений и рамы. /КРЕПЛЕНИЕ

По требованию в корпусе изготавливается высокочастотное экранирование /ЭКРАН, окна /ОКНО AхB, перфорированные и вентиляционные решетки, различные прорези и монтажные отверстия.
| Корпуса | Габариты, опции | Стандартный цвет | КОД ЗАКАЗА |
![]() | Внешний (мм): 216x180x102 Внутренний (мм): 190x125x85 Вес (кг): 0,7 Объем (л): 2,0 | Черный | QFM999R08U99000 |
| Оранжевый | QFM999R08U99100 | ||
| Хаки | QFM999R08U99200 | ||
| Внешний (мм) :216x180x152 Внутренний (мм): 190x125x135 Вес (кг): 0,85 Объем (л): 3,2 | Черный | QFM999R08U99001 | |
| Оранжевый | QFM999R08U99101 | ||
| Хаки | QFM999R08U99201 | ||
| Внешний (мм): 246x215x112 Внутренний (мм): 220x160x95 Вес (кг): 0,88 Kg Объем (л): 3,3 | Черный | QFM999R08U99002 | |
| Оранжевый | QFM999R08U99102 | ||
| Хаки | QFM999R08U99202 | ||
| Внешний (мм): 246x215x162 Внутренний (мм): 220x160x145 Вес (кг): 1,16 Объем (л): 5,1 | Черный | QFM999R08U99003 | |
| Оранжевый | QFM999R08U99103 | ||
| Хаки | QFM999R08U99203 | ||
| Внешний (мм): 305x270x144 Внутренний (мм): 276x200x120 Вес (кг): 1,62; Объем (л): 6,6 Съемная крышка | Черный | QFM999R08U99004 | |
| Оранжевый | QFM999R08U99104 | ||
| Хаки | QFM999R08U99204 | ||
| Внешний (мм): 305x270x194 Внутренний (мм): 276x200x170 Вес (кг): 1,93 Объем (л): 9,3 | Черный | QFM999R08U99005 | |
| Оранжевый | QFM999R08U99105 | ||
| Хаки | QFM999R08U99205 | ||
| Внешний (мм): 360x304x194 Внутренний (мм): 330x234x170 Вес (кг): 2,29 Объем (л): 13,1 Съемная крышка | Черный | QFM999R08U99006 | |
| Оранжевый | QFM999R08U99106 | ||
| Хаки | QFM999R08U99206 | ||
| Внешний (мм): 410x340x205 Внутренний (мм): 380x270x180 Вес (кг): 3,14 Объем (л): 18,4 | Черный | QFM999R08U99007 | |
| Оранжевый | QFM999R08U99107 | ||
| Хаки | QFM999R08U99207 | ||
| Внешний (мм): 474x415x149 Внутренний (мм): 445x345x125 Вес (кг): 3,40 Объем (л): 19,2 Съемная крышка | Черный | QFM999R08U99008 | |
| Оранжевый | QFM999R08U99108 | ||
| Хаки | QFM999R08U99208 | ||
| Внешний (мм) :474x415x214 Внутренний (мм): 445x345x190 Вес (кг): 4,00 Объем (л): 29,2 Съемная крышка | Черный | QFM999R08U99009 | |
| Оранжевый | QFM999R08U99109 | ||
| Хаки | QFM999R08U99209 | ||
| Внешний (мм): 520x435x230 Внутренний (мм): 480x370x205 Вес (кг): 4,64 Объем (л): 35,5 | Черный | QFM999R08U99010 | |
| Оранжевый | QFM999R08U99110 | ||
| Хаки | QFM999R08U99210 | ||
![]() | Внешний (мм): 546x347x197 Внутренний (мм): 517x277x173 Вес (кг): 3,80 Объем (л): 24,7 Съемная крышка | Черный | QFM999R08U99011 |
| Оранжевый | QFM999R08U99111 | ||
| Хаки | QFM999R08U99211 | ||
| Внешний (мм): 546x347x247 Внутренний (мм): 517x277x217 Вес (кг): 6,00 Объем (л): 31,0 Съемная крышка; Роликовые колеса | Черный | QFM999R08U99012 | |
| Оранжевый | QFM999R08U99112 | ||
| Хаки | QFM999R08U99212 | ||
![]() | Внешний (мм): 650x510x242 Внутренний (мм): 580x440x220 Вес (кг): 7,16 Kg Объем (л): 56,1 | Черный | QFM999R08U99013 |
| Оранжевый | QFM999R08U99113 | ||
| Хаки | QFM999R08U99213 | ||
| Внешний (мм): 670x510x262 Внутренний (мм): 580x440x220 Вес (кг): 9,17 Объем (л): 56,1 Роликовые колеса | Черный | QFM999R08U99014 | |
| Оранжевый | QFM999R08U99114 | ||
| Хаки | QFM999R08U99214 | ||
| Внешний (мм): 670x510x372 Внутренний (мм): 580x440x330 Вес (кг): 10,45 Kg Объем (л): 84,2 Роликовые колеса | Черный | QFM999R08U99015 | |
| Оранжевый | QFM999R08U99115 | ||
| Хаки | QFM999R08U99215 | ||
![]() | Внешний (мм): 860x560x330 Внутренний (мм): 765x485x305 Вес (кг): 11,20 Объем (л): 113,1 Роликовые колеса | Черный | QFM999R08U99016 |
| Оранжевый | QFM999R08U99116 | ||
| Хаки | QFM999R08U99216 | ||
![]() | Внешний (мм): 807x470x345 Внутренний (мм): 780x410x330 Вес (кг): 6,30 Объем (л): 89 Роликовые колеса | Черный | QFM999R08U99017 |
| Песочный | QFM999R08U99117 | ||
| Хаки | QFM999R08U99217 | ||
| Внешний (мм): 860x560x435 Внутренний (мм): 765x485x415 Вес (кг): 12,07 Объем (л): 153,9 Роликовые колеса | Черный | QFM999R08U99018 | |
| Оранжевый | QFM999R08U99118 | ||
| Хаки | QFM999R08U99218 | ||
| Внешний (мм): 475x1078x157 Внутренний (мм): 420x925x120 Вес (кг): 9 Kg Объем (л): - Роликовые колеса | Черный | QFM999R08U99019 | |
| Внешний (мм): 1189x415x159 Внутренний (мм): 1136x350x135 Вес (кг): 7,80 Объем (л): 53,7 Роликовые колеса | Черный | QFM999R08U99020 | |
| Хаки | QFM999R08U99220 | ||
| Внешний (мм): 1410x415x159 Внутренний (мм): 1350x350x135 Вес (кг): 8,70 Объем (л): 63,7 Роликовые колеса | Черный | QFM999R08U99021 | |
| Хаки | QFM999R08U99221 | ||
| Внешний (мм): 1430x415x296 Внутренний (мм): 1350x350x272 Вес (кг): 11,70 Объем (л): 128,5 Роликовые колеса | Черный | QFM999R08U99022 | |
| Хаки | QFM999R08U99222 | ||
![]() | Внешний (мм): 1178x718x427 Внутренний (мм): 1080x620x400 Вес (кг): 19,80 Объем (л): 260 Съемная крышка; Роликовые колеса | Черный | QFM999R08U99023 |
| Хаки | QFM999R08U99223 |

Типовые изделия
|
|


































