
| НАИМЕНОВАНИЕ | диапазон сечений (мм2) | КОД ЗАКАЗА |
| 0 | 0,5-1,5 мм | QFM999R08U25000 |
1 | QFM999R08U25001 | |
2 | QFM999R08U25002 | |
3 | QFM999R08U25003 | |
4 | QFM999R08U25004 | |
5 | QFM999R08U25005 | |
6 | QFM999R08U25006 | |
7 | QFM999R08U25007 | |
8 | QFM999R08U25008 | |
9 | QFM999R08U25009 | |
10 | QFM999R08U25010 | |
11 | QFM999R08U25011 | |
~ | ~ | |
997 | QFM999R08U25997 | |
998 | QFM999R08U25998 | |
999 | QFM999R08U25999 | |
| 0 | 2,5-4 мм | QFM999R08U26000 |
1 | QFM999R08U26001 | |
2 | QFM999R08U26002 | |
3 | QFM999R08U26003 | |
4 | QFM999R08U26004 | |
5 | QFM999R08U26005 | |
6 | QFM999R08U26006 | |
7 | QFM999R08U26007 | |
8 | QFM999R08U26008 | |
9 | QFM999R08U26009 | |
10 | QFM999R08U26010 | |
11 | QFM999R08U26011 | |
~ | ~ | |
997 | QFM999R08U26997 | |
998 | QFM999R08U26998 | |
999 | QFM999R08U26999 | |
| 0 | 6-10 мм | QFM999R08U27000 |
1 | QFM999R08U27001 | |
2 | QFM999R08U27002 | |
3 | QFM999R08U27003 | |
4 | QFM999R08U27004 | |
5 | QFM999R08U27005 | |
6 | QFM999R08U27006 | |
7 | QFM999R08U27007 | |
8 | QFM999R08U27008 | |
9 | QFM999R08U27009 | |
10 | QFM999R08U27010 | |
11 | QFM999R08U27011 | |
~ | ~ | |
997 | QFM999R08U27997 | |
998 | QFM999R08U27998 | |
999 | QFM999R08U27999 | |
| 0 | 16-35 мм | QFM999R08U28000 |
1 | QFM999R08U28001 | |
2 | QFM999R08U28002 | |
3 | QFM999R08U28003 | |
4 | QFM999R08U28004 | |
5 | QFM999R08U28005 | |
6 | QFM999R08U28006 | |
7 | QFM999R08U28007 | |
8 | QFM999R08U28008 | |
9 | QFM999R08U28009 | |
10 | QFM999R08U28010 | |
11 | QFM999R08U28011 | |
~ | ~ | |
997 | QFM999R08U28997 | |
998 | QFM999R08U28998 | |
999 | QFM999R08U28999 |
По требованию заказчика возможна маркировка проводов цветными гибкими трубками (кембриками).
