МОДУЛИ КОНТАКТНОЙ ГРУППЫ СЕРИИ M-05 EXDEIIC
|
КОНТАКТНЫЕ БЛОКИ ТИПА E3X
E3XDE | E3X | E3GOLD |
![]() | ![]() |
ТИП | ОПИСАНИЕ | НОМИНАЛЬНОЕ МАКСИМАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В | МАКСИМАЛЬНО- ДОПУСТИМЫЙ ТОК, А | НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК, А | СКОРОСТЬ КОММУТАЦИИ, ОПЕРАЦИИ/ЧАС | УСТАНОВКА |
E3X10 | Контакты для кнопок (открытый контакт, 1но). Посеребренные контакты. | ~690 600 | 16 | 10 | 6000 | M0429... M0428... M0430 M0445 M0447 M0446 |
E3X01 | Контакты для кнопок (1нз). Посеребренные контакты. | |||||
E3GOLD10 | Контакты для кнопок (1но). Позолоченные контакты | Согласуется при поставке | ||||
E3GOLD01 | Контакты для кнопок (1нз). Позолоченные контакты | |||||
E3XBCE20 | Блок контактов (2но). | ~240 110 | 16 или 5 | 10 или 3 | - | XB |
E3XBCE02 | Блок контактов (2нз). | |||||
E3XBCE11 | Блок контактов (1нз+1но). (установка по умолчанию для E3XDE) | |||||
E3XDE20 | Блок контактов (2но). | |||||
E3XDE02 | Блок контактов (2нз). | |||||
E3XDE11 | Блок контактов (1нз+1но). (установка по умолчанию для E3XDE) |
КОНТАКТНЫЕ БЛОКИ СЕРИИ XB-1
ТИП | ВНЕШНИЙ ВИД | ЧЕРТЕЖ |
XB-1-... | ![]() | ![]() |
| XB-1-4... | ![]() | ![]() |
ТИП | ОПИСАНИЕ | НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В | НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК, А | УСТАНОВКА |
| XB-1-11 | Блок контактов (1НО+1НЗ) | 380 | 16 | XB-1B... XB-1MB... XB-1MR...R XB-1MR...GR XB-1MRК...R XB-1J2... |
| XB-1-20 | Блок контактов (2НО) | |||
| XB-1-02 | Блок контактов (2НЗ) | |||
| XB-1-4C | Блок контактов (2НО + 2НЗ) | XB-1J4 | ||
| XB-1-4I | Блок контактов (4НО) | |||
| XB-1-4Z | Блок контактов (4НО) |




600
110 


