![]() | НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Использование светодиодных ламп в светосигнальных приборах дает массу преимуществ по сравнению со стандартным использованием ламп накаливания. Светодиодные лампы обладают низким уровнем энергопотребления. Установка светодиодных ламп позволяет существенно снизить потребление электроэнергии и сократить затраты на замену перегоревших ламп. Ресурс непрерывной работы светодиодных ламп — не менее 50 000 часов, что позволяет существенно сократить расходы по обслуживанию систем освещения. Светодиодные импульсные лампы серии ГОРЭЛТЕХ LAMP E27 LED/BLINK предназначены для установки в светосигнальные устройства, устройства световой маркировки и заградительные огни производства ООО «КОРТЕМ-ГОРЭЛТЕХ». Светодиодные лампы оснащены 72-мя светодиодами и обеспечивают равномерное рассеивание света во все стороны, цоколь - E27. Возможные варианты цвета свечения – зеленый, красный, желтый, белый, синий. |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |
Номинальное напряжение, В: | 10...36~110...240 |
| Энергетический световой поток, Лм: | 1100 (для белого света) 230 (для красного света) 290 (для желтого света) |
| Тип свечения: | Импульсный |
| Цоколь: | E27 |
КОНСТРУКТИВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

| Модель | Световой поток, Лм | Мощность, Вт | Потребляемый ток, А | Цвет свечения | ||
| ~110В | ~220В | ~240В | ||||
| ГОРЭЛТЕХ LAMP E27 LED 110...220 VDC/I/BLINK | 1100 | 14 | 0,121 | 0,064 | 0,058 | Белый |
| ГОРЭЛТЕХ LAMP E27 LED 110...220 VDC/R/BLINK | 230 | 9 | 0,078 | 0,041 | 0,037 | Красный |
| ГОРЭЛТЕХ LAMP E27 LED 110...220 VDC/G/BLINK | 290 | 9,5 | 0,070 | 0,043 | 0,039 | Желтый |
| Модель | Световой поток, Лм | Мощность, Вт | Потребляемый ток, А | Цвет свечения | ||
12В | 24В | 36B | ||||
| ГОРЭЛТЕХ LAMP E27 LED 10...36 VDC/I/BLINK | 1100 | 12 | 0,96 | 0,48 | 0,33 | Белый |
| ГОРЭЛТЕХ LAMP E27 LED 10...36 VDC/R/BLINK | 230 | 8 | 0,64 | 0,33 | 0,24 | Красный |
| ГОРЭЛТЕХ LAMP E27 LED 10...36 VDC/G/BLINK | 180 | 8 | 0,64 | 0,32 | 0,23 | Желтый |
Формирование маркировки



10...36

