![]() | Тип: металлорукава герметичные в ПВХ изоляции МРПИ - Предназначены для герметичной прокладки кабельных линий и их защиты от механических повреждений
|
| Наименование | Номинальный диаметр (мм) | Размеры (мм) | Минимальный эксплуотационный радиус изгиба (мм) | |
| d | D | |||
| МРПИ 6 | 6 | 5,5 | 9,7 | 35 |
| МРПИ 8 | 8 | 7,8 | 11,6 | 40 |
| МРПИ 10 | 10 | 9,5 | 13,9 | 55 |
| МРПИ 12 | 12 | 10,9 | 15,9 | 75 |
| МРПИ 15 | 15 | 13,9 | 18,9 | 75 |
| МРПИ 20 | 20 | 18,7 | 24,0 | 90 |
| МРПИ 25 | 25 | 23,7 | 30,8 | 110 |
| МРПИ 32 | 32 | 30,4 | 38,0 | 150 |
| МРПИ 38 | 38 | 36,4 | 44,0 | 180 |
| МРПИ 50 | 50 | 48,0 | 58,7 | 245 |
![]() | Тип: металлорукава негерметичные Р3-ЦХ - Предназначены для прокладки кабельных линий и их защиты от механических повреждений
|
| Наименование | Номинальный диаметр (мм) | Размеры (мм) | Минимальный эксплуотационный радиус изгиба (мм) | |
| d | D | |||
| Р3-ЦХ 6 | 6 | 5,5 | 9,7 | 35 |
| Р3-ЦХ 8 | 8 | 7,8 | 11,6 | 40 |
| Р3-ЦХ 10 | 10 | 9,5 | 13,9 | 55 |
| Р3-ЦХ 12 | 12 | 10,9 | 15,9 | 75 |
| Р3-ЦХ 15 | 15 | 13,9 | 18,9 | 75 |
| МРПИ 18 | 18 | 16,9 | 18,7 | 75 |
| Р3-ЦХ 20 | 20 | 18,7 | 24,0 | 90 |
| МРПИ 22 | 22 | 20,7 | 26,0 | 75 |
| Р3-ЦХ 25 | 25 | 23,7 | 30,8 | 110 |
| Р3-ЦХ 32 | 32 | 30,4 | 38,0 | 150 |
| Р3-ЦХ 38 | 38 | 36,4 | 44,0 | 180 |
| Р3-ЦХ 50 | 50 | 48,0 | 58,7 | 245 |



