МАКС. КОЛ-ВО ЖИЛ, ШТ. | СЕЧЕНИЕ ПРОВОДНИКА, мм2 | НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК, А МАКС. ТЕМПЕРАТУРА 80°С | МЕТРИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА* TP-NPS-NCS | ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА* CP-LPS |
| 3 3 8 16 16 20 20 25 35 45 | 0,5 | 5 | M 10X1,5 | ø 10 ø 12 ø 16 ø 24 ø 25 ø 29 ø 33 ø 36 ø 38 ø 42 |
МАКС. КОЛ-ВО ЖИЛ, ШТ. | СЕЧЕНИЕ ПРОВОДНИКА, мм2 | НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК, А | МЕТРИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА* TP-NPS-NCS | ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА CP-LPS | ||
НЕСКОЛЬКО ПРОВОДНИКОВ | ОДИН ПРОВОДНИК | |||||
65°C | 80°C | 80°C | ||||
| 1 | 0,75 | 13 | 10 | 16 | M 10X1,5 M 12X1,5 M 16X1,5 M 24X1,5 M 25X1,5 M 33X1,5 M 36X1,5 M 38X1,5 M 42X1,5 | ø 10 ø 12 ø 16 ø 24 ø 25 ø 29 ø 33 ø 36 ø 38 ø 42 |
| 1 1 3 6 6 8 12 15 21 | 1,5 | 20 | 15 | 25 | M 10X1,5 M 12X1,5 M 16X1,5 M 24X1,5 M 25X1,5 M 33X1,5 M 38X1,5 M 42X1,5 | ø 10 ø 12 ø 16 ø 24 ø 25 ø 29 ø 33 ø 38 ø 42 |
| 1 3 3 5 12 12 21 | 2,5 | 27 | 20 | 34 | M 16X1,5 | ø 16 ø 24 ø 25 ø 29 ø 33 ø 38 ø 42 |
| 1 3 3 5 6 8 8 12 | 4 | 36 | 27 | 45 | M 16X1,5 M 24X1,5 M 25X1,5 M 33X1,5 M 36X1,5 M 38X1,5 M 42X1,5 | ø 16 ø 24 ø 25 ø 29 ø 33 ø 36 ø 38 ø 42 |
| 1 2 2 4 6 6 6 | 6 | 47 | 35 | 57 | M 16X1,5 M 24X1,5 M 25X1,5 M 33X1,5 M 38X1,5 M 42X1,5 | ø 16 ø 24 ø 25 ø 29 ø 33 ø 38 ø 42 |
| 1 3 6 6 6 | 10 | 65 | 49 | 78 | M 16X1,5 M 33X1,5 M 36X1,5 M 38X1,5 M 42X1,5 | ø 16 ø 33 ø 36 ø 38 ø 42 |
| 1 1 3 6 3 6 | 16 | 87 | 65 | 104 | M 24X1,5 M 25X1,5 M 33X1,5 M 36X1,5 M 38X1,5 M 42X1,5 | ø 24 ø 25 ø 33 ø 36 ø 38 ø 42 |
| 1 1 3 | 25 | 115 | 86 | 137 | M 24X1,5 M 25X1,5 M 42X1,5 | ø 24 ø 25 ø 42 |
| 1 1 3 | 35 | 143 | 107 | 168 | M 24X1,5 M 25X1,5 M 42X1,5 | ø 24 ø 25 ø 42 |
| 1 1 1 | 50 | / | / | 210 | M 24X1,5 M 25X1,5 M 33X1,5 | ø 24 ø 25 ø 33 |
| 1 1 | 70 | / | / | 260 | M 33X1,5 M 36X1,5 | ø 33 ø 36 |
МАКС КОЛ-ВО ЖИЛ ШТ. | СЕЧЕНИЕ ПРОВОДНИКА, мм2 | МАКС. ТЕМПЕРАТУРА, °С | МЕТРИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА* TP-NPS-NCS | ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА CP-LPS |
| 1 1 2 2 5 5 7 7 9 | 2 X 0,22 2 X 0,50 2 X 0,80 | 80 | M 12X1,5 M 16X1,5 M 24X1,5 M 25X1,5 M 33X1,5 M 36X1,5 M 38X1,5 M 42X1,5 | ø 12 ø 16 ø 24 ø 25 ø 29 ø 33 ø 36 ø 38 ø 42 |
| 1 2 2 4 5 7 7 9 | 2 x 1,00 | M 16X1,5 M 24X1,5 M 25X1,5 M 33X1,5 M 36X1,5 M 38X1,5 M 42X1,5 | ø 16 ø 24 ø 25 ø 29 ø 33 ø 36 ø 38 ø 42 | |
| 1 2 2 4 5 7 7 9 | 2 x 1,30 2 x 1,50 | M 16X1,5 M 24X1,5 M 25X1,5 M 33X1,5 M 36X1,5 M 38X1,5 M 42X1,5 | ø 16 ø 24 ø 25 ø 29 ø 33 ø 36 ø 38 ø 42 |
*При выборе типа резьбы фитинга (ниппеля) пользуйтесь таблицами “Типы конических резьб эквивалентного диаметра”
и “Типы цилиндрических резьб эквивалентного диаметра“ данного раздела.
ISO 965 | ЭКВИВАЛЕНТНАЯ КОНИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА | ||
GAS GK UNI 6125 (2) | GAS UNI ISO 7/1 R, Rc | NPT ANSI ASME B1.20.1 | |
| M 10 x 1,5 | - | 1/8" | 1/8" |
| M 12 x 1,5 | - | 1/4" | 1/4" |
| M 16 x 1,5 | - | 3/8" | 3/8" |
| M 24 x 1,5 | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
| M 25 x 1,5 | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
| M 33 x 1,5 | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" |
| M 36 x 1,5 | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" |
| M 38 x 1,5 | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" |
| M 42 x 1,5 | 1 1/2" | 1 1/2" | 1 1/2" |
ISO 965 | ЭКВИВАЛЕНТНАЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ РЕЗЬБА | |||||
ISO 965 | ISO 965 | GAS UNI ISO 228/1 | N.P.S.M. | PG DIN 40430 | BET BS 31 | |
| M 10 x 1,5 | M 10 x 1 | M 12 x 2 | 1/8" | 1/8" | PG 7 | 1/2" |
| M 12 x 1,5 | M 12 x 1 | M 14 x 2 | 1/4" | 1/4" | PG 7 | 1/2" |
| M 16 x 1,5 | M 16 x 1 | M 18 x 2 | 3/8" | 3/8" | PG 11 | 5/8" |
| M 24 x 1,5 | M 24 x 1 | M 25 x 2 | 3/4" | 3/4" | PG 21 | 1" |
| M 25 x 1,5 | M 25 x 1 | M 25 x 2 | 3/4" | 3/4" | PG 21 | 1" |
| M 33 x 1,5 | M 33 x 1 | M 35 x 2 | 1 1/4" | 11/4" | PG 29 | 1 1/2" |
| M 36 x 1,5 | M 36 x 1 | M 38 x 2 | 1 1/4" | 11/4" | PG 29 | 1 1/2" |
| M 38 x 1,5 | M 38 x 1 | M 40 x 2 | 1 1/4" | 11/4" | PG 36 | 2" |
| M 42 x 1,5 | M 42 x 1 | M 45 x 2 | 1 1/2" | 11/2" | PG 36 | 2" |
НАЗВАНИЕ | ВНЕШНИЙ ВИД | ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОПИСАНИЕ |
Контргайка | ![]() | ![]() | Установка контргайки для предотвращения самоотвинчивания кабельного ввода, фитинга или заглушки |
Жидкий фиксатор (лактит) | ![]() | ![]() | Герметизация резьбового соединения |
Зажимное кольцо | ![]() | ![]() | Установка зажимного кольца и его фиксация на корпусе с помощью заклепки |





