ФОРМИРОВАНИЕ МАРКИРОВКИ
| Тип переходника / заглушки | |
| Размер переходника / заглушки | |
| Тип резьбы | |
| Материал | |
| Аксессуары | |
| ТУ 3400-007-72453807-07 |
Пример заказа:
| Переходник типа RE: | RE21 ТУ 3400-007-72453807-07(R 3/4" - Rc 1/2") REGM5NF3 ТУ 3400-007-72453807-07 (1 1/2" GAS UNI ISO 7/1 - 1" NPT) |
| Переходник типа REB: | REB31 ТУ 3400-007-72453807-07 (Rс 1" - R 1/2") REBNF7PM8 ТУ 3400-007-72453807-07 (2 1/2" NPT - PG36) |
| Переходник типа REM: | REMGF5NF2 ТУ 3400-007-72453807-07 (1 1/2" GAS UNI ISO 7/1 - 3/4" NPT) REMIF32PF3 ТУ 3400-007-72453807-07 (ISO 32 шаг 1,5 - PG 11) |
| Переходник типа REN: | RENTM5NM3 ТУ 3400-007-72453807-07 (BET 1 1/4" - 1" NPT) RENIM25IM40 ТУ 3400-007-72453807-07 (ISO 25 шаг 1,5 - ISO 40 шаг 1,5) |
При формировании переходников с входной и выходной резьбами разного типа необходимо пользоваться следующей таблицей:
ТИП РЕЗЬБЫ | КОД ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБЫ | КОД ВНЕШНЕЙ РЕЗЬБЫ |
Трубная коническая R, Rc ISO7/1 | GF | GM |
NPT ANSI/ASME B1.20.1 | NF | NM |
ISO 965 (Metric) | IF | IM |
Трубная цилиндрическая GISO 228 | GF | CM |
PG | PF | PM |
BET BS 31 | TF | TM |
N.P.S.M | NCF | NCM |
Пример заказа:
| Переходник типа RE: | REPM10IF20 ТУ 3400-007-72453807-07 (PG48 - ISO 2 0 шаг 1,5) REGM5NF3 ТУ 3400-007-72453807-07 (11/2" GAS UNI ISO 7/1 - 1" NPT) |
| Переходник типа REB: | REBIF50NM3 ТУ 3400-007-72453807-07 (ISO 5 0 шаг 1,5 - 1" NPT) REBNF7PM8 ТУ 3400-007-72453807-07 (2 1/2" NPT - PG36) |
| Переходник типа REM: | REMGF5NF2 ТУ 3400-007-72453807-07 (1 1/2" GAS UNI ISO 7/1 - 3/4" NPT) REMIF32PF3 ТУ 3400-007-72453807-07 (ISO 32 шаг 1,5 - PG 11) |
| Переходник типа REN: | RENTM5NM3 ТУ 3400-007-72453807-07 (BET 1 1/4" - 1" NPT) RENIM25IM40 ТУ 3400-007-72453807-07 (ISO 25 шаг 1,5 - ISO 40 шаг 1,5) |
Переходник RE (внешняя резьба/внутренняя резьба) | Переходник REB (внутренняя резьба/внешняя резьба) |
![]() | ![]() |
Переходник REM (внутренняя резьба/внутренняя резьба) | Переходник REN (внешняя резьба/внешняя резьба) |
![]() | ![]() |



