
НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Невзрывозащищенные общепромышленные пылевлагозащищенные распределительные и протяжные коробки с количеством отверстий от 1 до 4. Невзрывозащищенные общепромышленные пылевлагозащищенные распределительные и протяжные коробки применяются для протяжки и разветвления кабеля и проводов в трубных системах. Специальная модель SWS/SW применяется для установки термозондов и других типов датчиков. Материал, из которого изготовлены коробки, позволяет применять их в особо агрессивных средах, включая морские условия. Коробки также могут поставляться в комплекте с клеммными зажимами, которые, в свою очередь, могут быть пронумерованы и объединены в блоки. Конструкция некоторых типов коробок позволяет монтировать их на стены и потолок. Невзрывозащищенные общепромышленные пылевлагозащищенные распределительные и протяжные коробки укомплектованы: внутренний и внешний зажимы заземления из нержавеющей стали, прижимной винт из нержавеющей стали для фиксации крышки коробки, уплотнительное кольцо для обеспечения защиты IP66/67, внешний антиторсионный зажим.
Высокий уровень IP66/67 у коробок S/CW производства ООО «КОРТЕМ-ГОРЭЛТЕХ» позволяет значительно уменьшить образования конденсата в трубной электропроводке, чем при применении аналогичных изделий с IP65.
Различные варианты крепления коробок серии S/CW к вертикальной и горизонтальной поверхностям делают их незаменимыми при проектировании трубных систем электропроводки в стесненных условиях производственных цехов или при сложной конфигурации несущих конструкций. Невзрывозащищенные общепромышленные пылевлагозащищенные распределительные и протяжные коробки серии S/CW позволяют осуществить трубный ввод кабеля как со стороны боковых стенок, так и через дно. Коробки S/CW размеров x4 и x6 могут оснащаться клеммниками для проводов сечением до 6 мм квадратных, коробки размеров x9 могут оснащаться клеммниками для проводов сечением до 35мм2.
Область применения - эксплуатация в невзрывоопасных зонах на поднадзорных объектах Ростехнадзора РФ и национальных технических надзорах стран СНГ.
СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» (Утвержден решением комиссии Таможенного союза № 768 от 16.08.2011г.)
| СЕРТИФИКАЦИЯ | |
Защита: | IP66 / IP67 |
Сертификаты соответствия и разрешения: | TC RU C-RU.МЛ02.B.00182 ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) Ростехнадзор РФ Разрешение № РРС 00-044017 ТУ 3400-005-72453807-07 ОАО «ГАЗПРОМ» № Г000.RU.1131.H00487 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |
Температура окружающей среды, °С: | -60...+200 |
Максимальное напряжение, В: | 750 |
Максимальный ток, А: | 175 |
Резьба: Коническая: Цилиндрическая: | Стандартная трубная Rc ISO 7/1 (по умолчанию) NPT ANSI ASME B1.20.1 N Трубная G ISO 228/1 С ISO 965 I BET BS31 T N.P.S.M. NC PG DIN 40430 P |
Материал: | Коррозионностойкий модифицированный алюминиево-кремниевый сплав GALSi13 марки “KSi13" , устойчивый к солевому туману и другим химическим веществам, в том числе устойчивый к парам сероводорода и соляной кислоты, к солевым и кислым рудничным водам, фрикционно искробезопасный |
| Покрытие: | Антистатическое полимерно-эпоксидное окрашивание, фрикционно искробезопасное, устойчивое к рабочим средам и ионизирующему излучению. Цвет RAL 7035 |
| Климатическое исполнение: | УХЛ1 (по требованию УХЛ2, УХЛ3, УХЛ4, УХЛ5, ХЛ1, ХЛ2, ХЛ3, ХЛ5, Т1, Т2, Т3, Т5, OM1, OM2, OM3, OM4, В2.1з**, В5) |
| Химостойкое исполнение: | По требованию Х1, Х2, Х3 |
| ОПЦИИ, АКСЕССУАРЫ И ИСПОЛНЕНИЯ | |
Антиконденсатное покрытие | ORANGE |
Цепочка для крышки из нержавеющей стали | ЦЕПОЧКА |
Полимерно-эпоксидное окрашивание | RAL |
Полимерно-эпоксидное окрашивание RAL FIRE | RAL FIRE |
Взрывозащищенное исполнение | |
ТИП | КОЛ-ВО ВВОДНЫХ ОТВЕРСТИЙ, ШТ/ ДИАМЕТР F, ММ | ЧЕРТЕЖ | ДИАМЕТР КРЫШКИ, ММ | H | A | B | C | X | МАССА, КГ. |
| SA-14.1/CW | 1 x 1/2" | ![]() | 65 | 61 | 72 | - | 0,20 | ||
| SA-24.1/CW | 1 x 3/4" | 65 | - | 0,20 | |||||
| SA-16.1/CW | 1 x 1/2" | 89 | 67 | 100 | - | 0,50 | |||
| SA-26.1/CW | 1 x 3/4" | 89 | - | 0,50 | |||||
| SA-36.1/CW | 1 x 1" | 89 | 75 | 106 | - | 0,50 | |||
| SA-29.1/CW | 1 x 3/4" | 146 | 108 | 150 | - | 1,25 | |||
| SA-39.1/CW | 1 x 1" | 146 | - | 1,20 | |||||
| SA-59.1/CW | 1 x 1 1/2" | 146 | - | 1,20 | |||||
| SA-69.1/CW | 1 x 2" | 146 | - | 1,20 | |||||
| SB-14/CW | 2 x 1/2" | ![]() | 65 | - | 0,4 | ||||
| SB-24/CW | 2 x 3/4" | 65 | - | 0,4 | |||||
| SB-26/CW | 2 x 3/4" | 89 | - | 0,6 | |||||
| SB-36/CW | 2 x 1" | 89 | - | 0,6 | |||||
| SB-59/CW | 2 x 1 1/2" | 146 | - | 1,6 | |||||
| SB-69/CW | 2 x 2" | 146 | - | 1,6 | |||||
| SC-14.1/CW | 2 x 1/2" | ![]() | 65 | 61 | 72 | - | 0,2 | ||
| SC-24.1/CW | 2 x 3/4" | 65 | - | 0,2 | |||||
| SC-16.1/CW | 2 x 1/2" | 89 | 67 | 100 | - | 0,5 | |||
| SC-26.1/CW | 2 x 3/4" | 89 | - | 0,5 | |||||
| SC-36.1/CW | 2 x 1" | 89 | 75 | 106 | - | 0,5 | |||
| SC-29.1/CW | 2 x 3/4" | 146 | 108 | 150 | - | 1,25 | |||
| SC-39.1/CW | 2 x 1" | 146 | - | 1,20 | |||||
| SC-59.1/CW | 2 x 1 1/2" | 146 | - | 1,20 | |||||
| SC-69.1/CW | 2 x 2" | 146 | - | ||||||
| SL-14.1/CW | 2 x 1/2" | | 65 | 61 | 72 | - | 0,20 | ||
| SL-24.1/CW | 2 x 3/4" | 65 | - | 0,20 | |||||
| SL-16.1/CW | 2 x 1/2" | 89 | 67 | 100 | - | 0,50 | |||
| SL-26.1/CW | 2 x 3/4" | 89 | - | 0,50 | |||||
| SL-36.1/CW | 2 x 1" | 89 | 75 | 106 | - | 0,50 | |||
| SL-29.1/CW | 2 x 3/4" | 146 | 108 | 150 | - | 1,25 | |||
| SL-39.1/CW | 2 x 1" | 146 | - | 1,20 | |||||
| SL-59.1/CW | 2 x 1 1/2" | 146 | - | 1,20 | |||||
| SL-69.1/CW | 2 x 2" | 146 | - | 1,20 | |||||
| ST-14.1/CW | 3 x 1/2" | ![]() | 65 | 61 | 72 | - | 0,20 | ||
| ST-24.1/CW | 3 x 3/4" | 65 | - | 0,20 | |||||
| ST-16.1/CW | 3 x 1/2" | 89 | 67 | 100 | - | 0,50 | |||
| ST-26.1/CW | 3 x 3/4" | 89 | - | 0,50 | |||||
| ST-36.1/CW | 3 x 1" | 89 | 75 | 106 | - | 0,50 | |||
| ST-29.1/CW | 3 x 3/4" | 146 | 108 | 150 | - | 1,25 | |||
| ST-39.1/CW | 3 x 1" | 146 | - | 1,20 | |||||
| ST-59.1/CW | 3 x 1 1/2" | 146 | - | 1,20 | |||||
| ST-69.1/CW | 3 x 2" | 146 | - | 1,20 | |||||
| SX-14.1/CW | 4 x 1/2" | ![]() | 65 | 61 | 72 | - | 0,20 | ||
| SX-24.1/CW | 4 x 3/4" | 65 | - | 0,20 | |||||
| SX-16.1/CW | 4 x 1/2" | 89 | 67 | 100 | - | 0,50 | |||
| SX-26.1/CW | 4 x 3/4" | 89 | - | 0,50 | |||||
| SX-36.1/CW | 4 x 1" | 89 | 75 | 106 | - | 0,50 | |||
| SX-29.1/CW | 4 x 3/4" | 146 | 108 | 150 | - | 1,25 | |||
| SX-39.1/CW | 4 x 1" | 146 | - | 1,20 | |||||
| SX-59.1/CW | 4 x 1 1/2" | 146 | - | 1,20 | |||||
| SX-69.1/CW | 4 x 2" | 146 | - | 1,20 | |||||
| SFA-14.1/CW | 1 x 1/2" | | 65 | 64 | 72 | 90 | - | 73 | 0,30 |
| SFA-24.1/CW | 1 x 3/4" | 65 | - | 0,30 | |||||
| SFA-16.1/CW | 1 x 1/2" | 89 | 72 | 100 | 130 | - | 110 | 0,60 | |
| SFA-26.1/CW | 1 x 3/4" | 89 | - | 0,60 | |||||
| SFA-36.1/CW | 1 x 1" | 89 | 80 | 106 | - | 0,60 | |||
| SFA-29.1/CW | 1 x 3/4" | 146 | 112 | 150 | 180 | - | 156 | 1,50 | |
| SFA-39.1/CW | 1 x 1" | 146 | - | 1,40 | |||||
| SFA-59.1/CW | 1 x 1 1/2" | 146 | - | 1,40 | |||||
| SFA-69.1/CW | 1 x 2" | 146 | 114 | 156 | - | 1,40 | |||
| SFC-14.1/CW | 2 x 1/2" | ![]() | 65 | 64 | 72 | 90 | - | 73 | 0,30 |
| SFC-24.1/CW | 2 x 3/4" | 65 | - | 0,30 | |||||
| SFC-16.1/CW | 2 x 1/2" | 89 | 72 | 100 | 130 | - | 110 | 0,60 | |
| SFC-26.1/CW | 2 x 3/4" | 89 | - | 0,60 | |||||
| SFC-36.1/CW | 2 x 1" | 89 | 80 | 106 | - | 0,60 | |||
| SFC-29.1/CW | 2 x 3/4" | 146 | 112 | 150 | 180 | - | 156 | 1,50 | |
| SFC-39.1/CW | 2 x 1" | 146 | - | 1,40 | |||||
| SFC-59.1/CW | 2 x 1 1/2" | 146 | - | 1,40 | |||||
| SFC-69.1/CW | 2 x 2" | 146 | 114 | 156 | - | 1,40 | |||
| SFL-14.1/CW | 2 x 1/2" | ![]() | 65 | 64 | 72 | 90 | - | 73 | 0,30 |
| SFL-24.1/CW | 2 x 3/4" | 65 | - | 0,30 | |||||
| SFL-16.1/CW | 2 x 1/2" | 89 | 72 | 100 | 130 | - | 110 | 0,60 | |
| SFL-26.1/CW | 2 x 3/4" | 89 | - | 0,60 | |||||
| SFL-36.1/CW | 2 x 1" | 89 | 80 | 106 | - | 0,60 | |||
| SFL-29.1/CW | 2 x 3/4" | 146 | 112 | 150 | 180 | - | 156 | 1,50 | |
| SFL-39.1/CW | 2 x 1" | 146 | - | 1,40 | |||||
| SFL-59.1/CW | 2 x 11/2" | 146 | - | 1,40 | |||||
| SFL-69.1/CW | 2 x 2" | 146 | 114 | 156 | - | 1,40 | |||
| SFT-14.1/CW | 3 x 1/2" | ![]() | 65 | 64 | 72 | 90 | - | 73 | 0,30 |
| SFT-24.1/CW | 3 x 3/4" | 65 | - | 0,30 | |||||
| SFT-16.1/CW | 3 x 1/2" | 89 | 72 | 100 | 130 | - | 110 | 0,60 | |
| SFT-26.1/CW | 3 x 3/4" | 89 | - | 0,60 | |||||
| SFT-36.1/CW | 3 x 1" | 89 | 80 | 106 | - | 0,60 | |||
| SFT-29.1/CW | 3 x 3/4" | 146 | 112 | 150 | 180 | - | 156 | 1,50 | |
| SFT-39.1/CW | 3 x 1" | 146 | - | 1,40 | |||||
| SFT-59.1/CW | 3 x 1 1/2" | 146 | - | 1,40 | |||||
| SFT-69.1/CW | 3 x 2" | 146 | 114 | 156 | - | 1,40 | |||
| SFX-14.1/CW | 4 x 1/2" | | 65 | 64 | 72 | 90 | - | 73 | 0,30 |
| SFX-24.1/CW | 4 x 3/4" | 65 | - | 0,30 | |||||
| SFX-16.1/CW | 4 x 1/2" | 89 | 72 | 100 | 130 | - | 110 | 0,60 | |
| SFX-26.1/CW | 4 x 3/4" | 89 | - | 0,60 | |||||
| SFX-36.1/CW | 4 x 1" | 89 | 80 | 106 | - | 0,60 | |||
| SFX-29.1/CW | 4 x 3/4" | 146 | 112 | 150 | 180 | - | 156 | 1,50 | |
| SFX-39.1/CW | 4 x 1" | 146 | - | 1,40 | |||||
| SFX-59.1/CW | 4 x 11/2" | 146 | - | 1,40 | |||||
| SFX-69.1/CW | 4 x 2" | 146 | 114 | 156 | - | 1,40 | |||
| SSC-14.1/CW | 3 х 1/2" | ![]() | 65 | 64 | 72 | 80 | 75 | 65 | 0,30 |
| SSC-24.1/CW | 3 х 3/4" | 65 | 0,30 | ||||||
| SSC-16.1/CW | 3 х 1/2" | 89 | 70 | 100 | 125 | 75 | 111 | 0,60 | |
| SSC-26.1/CW | 3 х 3/4" | 89 | 0,60 | ||||||
| SSC-36.1/CW | 3 х 1" | 89 | 75 | 106 | 110 | 0,60 | |||
| SSC-29.1/CW | 3 х 3/4" | 146 | 111 | 150 | 150 | 153 | 130 | 1,80 | |
| SSC-39.1/CW | 3 х 1" | 146 | 1,70 | ||||||
| SSC-59.1/CW | 3 х 1 1/2" | 146 | 113 | 156 | 159 | 1,70 | |||
| SSC-69.1/CW | 3 х 2" | 146 | 1,70 | ||||||
SWS-16/CW | 2 х 1/2" | ![]() | 100 | 1,70 | |||||
SWS-26/CW | 2 х 3/4" | 100 | 1,70 | ||||||
SWS-26/21/CW | 1 х 1/2" 1 х 3/4" зонд | 100 | 1,70 | ||||||
ФОРМИРОВАНИЕ МАРКИРОВКИ
|
Обратите внимание:
- Для того, чтобы определить эквивалент резьбы см. таблицу выпускаемых фирмой ООО «КОРТЕМ-ГОРЭЛТЕХ» типов резьбы
- Коробки могут поставляться как протяжные коробки или как распределительные коробки в комплекте с клеммниками.
- Для заказа распределительных коробок с клеммниками необходимо указать в форме заказа кол-во и тип клеммников.
- Размеры отверстий 1/4" и 3/8" могут быть достигнуты путем применения переходников RE114 или RE138, которые вкручиваются в коробку с диаметром отверстий 3/4”.
- Резьба в отверстиях коробки по умолчанию - трубная коническая Rc ISO 7/1. Другие типы резьбы достигаются применением переходников с резьбы типа Rc ISO 7/1 на соответствующий тип резьбы.
- Для того, чтобы узнать максимальное количество устанавливаемых в коробки клеммников различного сечения см. таблицу "Максимальное количество устанавливаемых клеммных зажимов"
- Тип и код заказа клеммных зажимов см. таблицу "Основные характеристики устанавливаемых клеммных зажимов"
- По заказу распределительные коробки могут поставляться с внешним эпоксидным окрашиванием RAL 7035 и внутренним антиконденсатным покрытием ORANGE, а так же комплектуются цепочкой ЦЕПОЧКА для крышки, чтобы избежать ее потерю при монтаже.
ТИП КЛЕММ | НОМИНАЛЬНОЕ СЕЧЕНИЕ, ММ2 | СЕЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЯ, ММ2 | НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК, А | МАКСИМАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В | ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ | ||
А | В | С | |||||
| EDM.2 | 2,5 | 0,5 - 4 | 24 | 550 | 52 | 36 | 5,5 |
| EDM.4 | 4 | 0,5 - 6 | 32 | 550 | 57 | 42 | 6,5 |
| EDM.6 | 6 | 0,5 - 10 | 41 | 550 | 57 | 42 | 8 |
| EDM.10 | 10 | 0,5 - 16 | 57 | 550 | 57 | 42 | 10 |
| EDM.16 | 16 | 0,5 - 25 | 76 | 550 | 58 | 45 | 12 |
| EDM.25 | 25 | 0,5- 50 | 101 | 750 | 64 | 52 | 16 |
| EDM.35 | 35 | 0,5 - 50 | 125 | 750 | 65 | 58 | 18,5 |
| CBD.2 | 2,5 | 0,5 - 4 | 24 | 750 | 47 | 40,5 | 5,5 |
| CBD.4 | 4 | 0,5 -6 | 32 | 750 | 52 | 44 | 6,5 |
| CBD.6 | 6 | 0,5 - 10 | 41 | 750 | 52 | 44 | 8 |
| CBD.10 | 10 | 0,5 - 16 | 57 | 750 | 55 | 44 | 10 |
| CBD.16 | 16 | 0,5 - 25 | 76 | 750 | 57 | 47 | 12 |
| CBD.35 | 35 | 0,5 - 35 | 125 | 750 | 60 | 52 | 16 |
| CBD.70 | 70 | 1,5 - 95 | 192 | 750 | 71 | 62 | 20,5 |
| RР.4 | 4 | 0,2 - 6 | 32 | 275 | 35 | 31 | 6 |
| RN1 | 1,5 | 0,2 - 2,5 | 17,5 | 500 | 32 | 27 | 4,2 |
| RN2 | 2,5 | 0,2 - 4 | 24 | 400 | 32 | 27 | 5 |
ТИП КЛЕММ | S...-14.1 | S...-24.1 | S...-16.1 | S...-26.1 | S...-36.1 | S...-29.1 | S...-39.1 | S...-59.1 | S...-69.1 |
| EDM.2 | | | | | | 12 | 12 | 12 | 12 |
| EDM.4 | | | | | | 10 | 10 | 10 | 10 |
| EDM.6 | | | | | | 8 | 8 | 8 | 8 |
| EDM.10 | | | | | | 7 | 7 | 7 | 7 |
| EDM.16 | | | | | | 5 | 5 | 5 | 5 |
| EDM.25 | | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 |
| EDM.35 | | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 |
| CBD.2 | | | | | | 12 | 12 | 12 | 12 |
| CBD.4 | | | | | | 10 | 10 | 10 | 10 |
| CBD.6 | | | | | | 8 | 8 | 8 | 8 |
| CBD.10 | | | | | | 7 | 7 | 7 | 7 |
| CBD.16 | | | | | | 6 | 6 | 6 | 6 |
| CBD.35 | | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 |
| CBD.70 | | | | | | 3 | 3 | 3 | 3 |
| RР.4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| RN1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| RN2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Коробки серии S/CW могут использоваться в качестве вводных клеммных коробок у самых различных датчиков и приборов.











