![]() | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Взрывозащищенные светильники серии EWА для ртутных, натриевых и металлогалогенных ламп предназначены для освещения помещений промышленных предприятий, открытых промышленных площадок, и других мест, где возможно присутствие взрывоопасных сред. Взрывозащищенные светильники серии EWА состоят из алюминиевого корпуса со встроенными ПРА, патроном и термостойкого ударопрочного боросиликатного колпака, крепящегося к корпусу с помощью резьбы. Область применения - взрывоопасные зоны помещений и наружных установок согласно маркировке взрывозащиты, ГОСТ 30852.13-2002 (МЭК 60079-14:1996) и зоны, опасные по воспламенению горючей пыли, по ГОСТ IEC 61241-3-2011, опасные производственные объекты I, II, III, IV классов опасности, поднадзорные Ростехнадзору РФ и национальным техническим надзорам стран ТС и СНГ. СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ Данные светильники устанавливаются внутри помещений, на улице в потенциально опасных зонах в присутствии взрывоопасных и воспламеняемых газов и пыли. |
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | |
| – добыча и транспортировка нефти – добыча и транспортировка газа – нефтеперерабатывающие заводы НПЗ – химические заводы – черная (ЧМ) и цветная металлургия (ЦМ) – целлюлозно-бумажная промышленность – пищевая промышленность | – среднее машиностроение (АЭС, обогатительные фабрики др.) – оборонная промышленность – энергетика (ТЭЦ, ГЭС, ГРЭС, котельное хозяйство ) – водоснабжение – канализация – утилизация отходов |
| Библиотека IES файлов осветительных устройств ООО «КОРТЕМ-ГОРЭЛТЕХ» |
| СЕРТИФИКАЦИЯ | |
| Защита: | IP66 |
| Установка: | Категория II по подгруппе газов IIA, IIB, IIC, зоны 1, 2; Категория III по пыли, взрывоопасные пылевые среды, содержащие летучие частицы, непроводящую и проводящую пыль |
| Сертификаты соответствия и разрешения: | TC RU C -RU.ГБ05.В.01021 ТС RU C-RU.МЛ02.В.00394 ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) Ростехнадзор РФ Разрешение № РРС 00-044017 ТУ 3400-006-72453807-07 ОАО «ГАЗПРОМ» № Г000.RU.1131.H00488 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |
| Температура окружающей среды, °С: | -60…+40/+60 |
Номинальное напряжение: | ~110/230 В (50/60 Гц) |
Патрон: | E27, E40 |
Электрическая схема: | Прямое подключение к патрону или к клеммам L, N, PЕ кабелем сечением 4 мм2 |
Коэффициент мощности: | 0.98 |
Материал корпуса: | Коррозионностойкий модифицированный алюминиево-кремниевый сплав GALSi13 марки “KSi13”, устойчивый к солевому туману и другим химическим веществам, в том числе устойчивый к парам сероводорода и соляной кислоты, к солевым и кислым рудничным водам, фрикционно искробезопасный. Колпак - термостойкое ударопрочное боросиликатное стекло. |
Покрытие: | Антистатическое полимерно-эпоксидное окрашивание, фрикционно искробезопасное, устойчивое к рабочим средам и ионизирующему излучению. Цвет RAL 7035 |
| Класс защиты от поражения электрическим током: | I |
Климатическое исполнение: | УХЛ1 (по требованию УХЛ2, УХЛ3, УХЛ4, УХЛ5, ХЛ1, ХЛ2, ХЛ3, ХЛ5, Т1, Т2, Т3, Т5, OM1, OM2, OM3, OM4, В2.1з**, В5) |
| Химостойкое исполнение: | по требованию Х1, Х2, Х3 |
| АКСЕССУАРЫ, ОПЦИИ И ИСПОЛНЕНИЯ | |
| Светорассеивающий отражатель из алюминия, окрашенный в белый цвет | /IG |
| Светорассеивающий отражатель из нержавеющей стали | /IGS |
| Электрообогрев | /HEAT |
| Лампа по заказу | |
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
![]() | ![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
EWAT... | EWAGC... | EWAX... | EWAIX... |

| Модель | Мощность лампы, Вт | Тип лампы | Патрон | Температурный класс | Размер, мм | Масса, кг | ||
| А | В | C | ||||||
| EWAT-4080N2 | 100 | ДНаТ | E40 | T4 | 610 | 220 | 235 | 10,15 |
| EWAT-4080N4 | 150 | ДНаТ | E40 | T4 | 610 | 220 | 235 | 10,15 |
| EWAT-4080N5 | 250 | ДНаТ | E40 | T3 | 610 | 220 | 235 | 10,15 |
| EWAT-40100N6 | 400 | ДНаТ | E40 | T3 | 677 | 280 | 265 | 15,50 |
| EWAT-4080IM2 | 100 | МГЛ (ДРИ) | E27 | T4 | 610 | 220 | 235 | 10,15 |
| EWAT-4080IM4 | 150 | МГЛ (ДРИ) | E27 | T4 | 610 | 220 | 235 | 10,15 |
| EWAT-4080IM5 | 250 | МГЛ (ДРИ) | E40 | T3 | 610 | 220 | 235 | 10,15 |
| EWAT-40100IM6 | 400 | МГЛ (ДРИ) | E40 | T3 | 677 | 280 | 265 | 15,50 |
| EWAT-4080F5 | 250 | ДРЛ | E40 | T3 | 610 | 220 | 235 | 10,15 |
| EWAT-40100F6 | 400 | ДРЛ | E40 | T3 | 677 | 280 | 265 | 15,50 |
| Модель | Мощность лампы, Вт | Тип лампы | Патрон | Температурный класс | Размер, мм | Масса, кг | ||
| А | В | C | ||||||
| EWAGC-4080N2 | 100 | ДНаТ | E40 | T4 | 655 | 220 | 235 | 10,25 |
| EWAGC-4080N4 | 150 | ДНаТ | E40 | T4 | 655 | 220 | 235 | 10,25 |
| EWAGC-4080N5 | 250 | ДНаТ | E40 | T3 | 655 | 220 | 235 | 10,25 |
| EWAGC-40100N6 | 400 | ДНаТ | E40 | T3 | 722 | 280 | 265 | 15,60 |
| EWAGC-4080IM2 | 100 | МГЛ (ДРИ) | E27 | T4 | 655 | 220 | 235 | 10,25 |
| EWAGC-4080IM4 | 150 | МГЛ (ДРИ) | E27 | T4 | 655 | 220 | 235 | 10,25 |
| EWAGC-4080IM5 | 250 | МГЛ (ДРИ) | E40 | T3 | 655 | 220 | 235 | 10,25 |
| EWAGC-40100IM6 | 400 | МГЛ (ДРИ) | E40 | T3 | 722 | 280 | 265 | 15,60 |
| EWAGC-4080F5 | 250 | ДРЛ | E40 | T3 | 655 | 220 | 235 | 10,25 |
| EWAGC-40100F6 | 400 | ДРЛ | E40 | T3 | 722 | 280 | 265 | 15,60 |
| Модель | Мощность лампы, Вт | Тип лампы | Патрон | Температурный класс | Размер, мм | Масса, кг | ||
| А | В | C | ||||||
| EWAIX-4080N2 | 100 | ДНаТ | E40 | T4 | 592 | 500 | 235 | 10,45 |
| EWAIX-4080N4 | 150 | ДНаТ | E40 | T4 | 592 | 500 | 235 | 10,45 |
| EWAIX-4080N5 | 250 | ДНаТ | E40 | T3 | 592 | 500 | 235 | 10,45 |
| EWAIX-40100N6 | 400 | ДНаТ | E40 | T3 | 650 | 547 | 265 | 15,80 |
| EWAIX-4080IM2 | 100 | МГЛ (ДРИ) | E27 | T4 | 592 | 500 | 235 | 10,45 |
| EWAIX-4080IM4 | 150 | МГЛ (ДРИ) | E27 | T4 | 592 | 500 | 235 | 10,45 |
| EWAIX-4080IM5 | 250 | МГЛ (ДРИ) | E40 | T3 | 592 | 500 | 235 | 10,45 |
| EWAIX-40100IM6 | 400 | МГЛ (ДРИ) | E40 | T3 | 650 | 547 | 265 | 15,80 |
| EWAIX-4080F5 | 250 | ДРЛ | E40 | T3 | 592 | 500 | 235 | 10,45 |
| EWAIX-40100F6 | 400 | ДРЛ | E40 | T3 | 650 | 547 | 265 | 15,80 |
| Модель | Мощность лампы, Вт | Тип лампы | Патрон | Температурный класс | Размер, мм | Масса, кг | ||
| А | В | C | ||||||
| EWAX-4080N2 | 100 | ДНаТ | E40 | T4 | 610 | 220 | 235 | 10,25 |
| EWAX-4080N4 | 150 | ДНаТ | E40 | T4 | 610 | 220 | 235 | 10,25 |
| EWAX-4080N5 | 250 | ДНаТ | E40 | T3 | 610 | 220 | 235 | 10,25 |
| EWAX-40100N6 | 400 | ДНаТ | E40 | T3 | 677 | 280 | 265 | 15,60 |
| EWAX-4080IM2 | 100 | МГЛ (ДРИ) | E27 | T4 | 610 | 220 | 235 | 10,25 |
| EWAX-4080IM4 | 150 | МГЛ (ДРИ) | E27 | T4 | 610 | 220 | 235 | 10,25 |
| EWAX-4080IM5 | 250 | МГЛ (ДРИ) | E40 | T3 | 610 | 220 | 235 | 10,25 |
| EWAX-40100IM6 | 400 | МГЛ (ДРИ) | E40 | T3 | 677 | 280 | 265 | 15,60 |
| EWAX-4080F5 | 250 | ДРЛ | E40 | T3 | 610 | 220 | 235 | 10,25 |
| EWAX-40100F6 | 400 | ДРЛ | E40 | T3 | 677 | 280 | 265 | 15,60 |
ДРЛ | Ртутная лампа |
ДНаТ* | Натриевая лампа |
МГЛ (ДРИ) | Металлогалогенная лампа |
Пример заказа:
![]() |
ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Подключение производится через кабельный или трубный ввод.
См. информацию по подбору кабельного ввода...>>
ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ
- Решетка из нержавеющей стали
- Корпус из коррозионностойкого модифицированного алюминиево-кремниевого сплава GALSi13 марки “KSi13”
- Колпак из ударопрочного жаростойкого боросиликатного стекла
- Внутренний и внешний зажим заземления из нержавеющей стали
- Электропроводка выполнена проводами с силиконовой изоляцией, температура окружающей среды до 200 °С
- Уплотнительные кольца из силиконовой резины устойчивые к кислотам и углеводородам
- Антистатическое полимерно-эпоксидное окрашивание, фрикционно искробезопасное, устойчивое к рабочим средам и ионизирующему излучению. Цвет RAL 7035
ИЛЛЮСТРАЦИИ | ОПИСАНИЕ | РАЗМЕР | ХАРАКТЕРИСТИКИ | КОДЫ |
| Колпак из боросиликатного стекла | 4080 | G80-0440CM | |
40100 | G100-0440CM | |||
| Защитная решетка из нержавеющей стали | 4080 | Нерж. сталь | G80-417 |
| 40100 | G100-417 | |||
| Отражатель из окрашенного алюминия или нержавеющей стали (по заказу) | 4080 | Алюминий/ Нерж.сталь | G80-427 / G80-427IN |
40100 | G100-427 / G100-427IN | |||
| Отражатель из окрашенного алюминия или нержавеющей стали (по заказу) | 4080 | Алюминий/ Нерж.сталь | G80-427D / G80-427DIN |
40100 | G100-427D / G100-427DIN | |||
| Отражатель под углом 30° из окрашенного алюминия или нержавеющей стали (по заказу, для крепления типа EWIX) | 4080 | Алюминий/ Нерж.сталь | G80-427DI / G80-427DIIN |
40100 | G100-427DI / G100-427DIIN | |||
![]() | Скоба крепления на столб из оцинкованной стали | 80 | 1 1/4" | G4-0541 |
| 100 | G4-0542 | |||
| 80 | 1 1/2" | G5-0541 | ||
| 100 | G5-0542 | |||
| 80 | 2" | G6-0541 | ||
| 100 | G6-0542 | |||
| 80 | 2 1/2" | G7-0541 | ||
| 100 | G7-0542 | |||
| Патрон | Е27 | 250В 4А | E27 |
| E40 | 750В 16А | E40 | ||
| Клеммные зажимы | Возможна установка другого типа и количества клемм | Для специального применения на 275В 3x4 mm 2 | BK-3KRG |
| Подвес типа EWA (на трубу) | 4080 | Одно отверстие 1 х 3/4” Rc | G-0213 |
| 40100 | ||||
| Подвес типа EWAGC (на рым-болт) | 4080 | Четыре отверстия 4 х 3/4” Rc | G-0216 |
| 40100 | ||||
| Крепление типа EWAX (на потолок) | 4080 | Четыре отверстия 4 х 3/4” Rc | G-0214 |
| 40100 | ||||
| Крепление типа EWAIX (настенное, под углом 30°) | 4080 | Четыре отверстия 4 х 3/4” Rc | G-0215 |
| 40100 | ||||
| Рым-болт | 4080 | Оцинкованная сталь | GOF-8A |
| 40100 | ||||
| Уплотнительное кольцо | Колпак 80 | Рабочая температура -60°C +100 °C | K34-131 |
| Колпак 100 | K27-131 | |||
| ПРА для ртутных ламп | 250Вт | R-250 | |
| 400Вт | R-400 | |||
| ПРА для натриевых и металлогалогенных ламп | 100Вт | R-100NA | ||
150Вт | R-150NA | |||
250Вт | R-250NA | |||
400Вт | R-400NA | |||
| Конденсатор | 5080N2 | 16µF 250В | F-16 |
| 5080N4 | 20µF 250В | F-20 | ||
| 5080N5 | 35µF 250В | F-35 | ||
| 50100N6 | 50µF 250В | F-50 | ||
| 5080IM2 | 12,5µF 250В | F-12,5 | ||
| 5080IM4 | 20µF 250В | F-20 | ||
| 5080IM5 | 30µF 250В | F-30 | ||
| 50100IM6 | 40µF 250В | F-40 | ||
| 5080F5 | 20µF 250В | F-20 | ||
| 50100F6 | 25µF 250В | F-400 | ||
![]() | Поджигающий электрод | 50-250Вт | R100 | |
![]() | Ртутная лампа ДРЛ (по заказу) | Е40 | 250Вт | LAMP-250WHQL |
| 400Вт | LAMP-400WHQL | |||
![]() | Натриевая лампа Днат (по заказу) | E40 | 100Вт | LAMP-NAV100W |
150Вт | LAMP-NAV150W | |||
| 250Вт | LAMP-NAV250W | |||
| 400Вт | LAMP-NAV400W | |||
![]() | Металлогалогенная лампа МГЛ (ДРИ) (по заказу) | E27 | 100Вт | LAMP100WLM |
| 150Вт | LAMP150WJM | |||
E40 | 250Вт | LAMP250WJM | ||
| 400Вт | LAMP400WJM | |||
| Кабельный ввод | Рекомендуемые кабельные вводы: FL2BK, FAL2BK Коды и характеристики вводов см. в разделе "Кабельные вводы" (заказывается отдельно) | ||
ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ СВЕТИЛЬНИКА
- крепежные детали
- клеммный зажим
- пускорегулирующая аппаратура
- патроны
- отражатели для светильников из нержавеющей стали
- колпак
- защитная решетка из нержавеющей стали, скобы и винты


| Библиотека IES файлов осветительных устройств ООО «КОРТЕМ-ГОРЭЛТЕХ» |
ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ КРИВЫЕ
КД/1000 ЛМ
EWA-40100 400Вт натриевая лампа | EWA-40100 400Вт металлогалогенная лампа |
![]() | ![]() |
EWA-40100F 400Вт ртутная лампа | EWA-4080 150Вт натриевая лампа |
![]() | ![]() |
EWA-4080 250Вт натриевая лампа | |
![]() | |
EWA-4080 250Вт металлогалогенная лампа | EWA-4080 250Вт ртутная лампа |
![]() | ![]() |




















