ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Подвесные взрывозащищенные светильники типа EVE, EWE, EWAE и потолочные светильники серии EVES, EWES, EWAES состоят из алюминиевого корпуса со встроенным патроном и термостойкого ударопрочного боросиликатного стеклянного колпака, крепящегося к корпусу с помощью резьбы.
Область применения - взрывоопасные зоны помещений и наружных установок согласно маркировке взрывозащиты, ГОСТ 30852.13-2002 (МЭК 60079-14:1996) и зоны, опасные по воспламенению горючей пыли, по ГОСТ IEC 61241-3-2011, опасные производственные объекты I, II, III, IV классов опасности, поднадзорные Ростехнадзору РФ и национальным техническим надзорам стран ТС и СНГ.
СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ
ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89), ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998),
ГОСТ 30852.1-2002 (МЭК 60079-1:1998), ГОСТ 30852.8-2002, ГОСТ IEC 61241-1-1-2011, ГОСТ 22782.3-77, Гл. 7.3 ПУЭ,
Гл. 7.4 ПУЭ, РД 5.2-093-2004, ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003, ГОСТ Р МЭК 598-2-1-97, ГОСТ Р 51318.15-99, ГОСТ Р 51514-99,
ГОСТ Р 51317.3.2-2006, ГОСТ Р 51317.3.3-2008
Подвесные взрывозащищенные светильники типа EVE, EWE, EWAE устанавливаются внутри помещений, на улице в потенциально опасных зонах в присутствии взрывоопасных и воспламеняемых газов и пыли.
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | |
| – добыча и транспортировка нефти – добыча и транспортировка газа – нефтеперерабатывающие заводы НПЗ – химические заводы – черная (ЧМ) и цветная металлургия (ЦМ) – целлюлозно-бумажная промышленность – пищевая промышленность | – среднее машиностроение (АЭС, обогатительные фабрики др.) – оборонная промышленность – энергетика (ТЭЦ, ГЭС, ГРЭС, котельное хозяйство ) – водоснабжение – канализация – утилизация отходов |
| СЕРТИФИКАЦИЯ | |
| Защита: | IP66 |
| Установка: | Категория II по подгруппе газов IIA, IIB, IIC, зоны 1, 2; Категория III по пыли, взрывоопасные пылевые среды, содержащие летучие частицы, непроводящую и проводящую пыль; Невзрывоопасная зона наземных строений и открытых площадок |
| Сертификаты соответствия и разрешения: | TC RU C-RU.ГБ05.В.01021 ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) ТС RU C-RU.МЛ02.В.00394 ТС RU C-RU.МЛ02.В.00396 Ростехнадзор РФ Разрешение № РРС 00-044017 ТУ 3400-006-72453807-07 ОАО «ГАЗПРОМ» № Г000.RU.1131.H00488 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |
| Температура окружающей среды, °С: | -60…+40/+60 -40…+60 (для EVE 100) |
Патрон: | E27, E40 |
Номинальная частота: | 50/60 Гц |
Номинальное напряжение: | 110/230В |
Электрическая схема: | Прямое подключение к клеммам L, N, PЕ кабелем сечением 4мм2 – для ламп накаливания, к патрону – для газоразрядных ламп |
Коэффициент мощности: | 0,98 |
Материал корпуса: | Коррозионностойкий модифицированный алюминиево-кремниевый сплав GALSi13 марки “KSi13”, устойчивый к солевому туману и другим химическим веществам, в том числе устойчивый к парам сероводорода и соляной кислоты, к солевым и кислым рудничным водам, фрикционно искробезопасный. Колпак - термостойкое ударопрочное боросиликатное стекло. |
Покрытие: | Антистатическое полимерно-эпоксидное окрашивание, фрикционно искробезопасное, устойчивое к рабочим средам и ионизирующему излучению. Цвет RAL 7035 |
| Класс защиты от поражения электрическим током: | I |
Климатическое исполнение: | УХЛ1 (по требованию УХЛ2, УХЛ3, УХЛ4, УХЛ5, ХЛ1, ХЛ2, ХЛ3, ХЛ5, Т1, Т2, Т3, Т5, OM1, OM2, OM3, OM4, В2.1з**, В5) |
| Химостойкое исполнение: | по требованию Х1, Х2, Х3 |
| АКСЕССУАРЫ, ОПЦИИ И ИСПОЛНЕНИЯ | |
| Светорассеивающий отражатель из алюминия, окрашенный в белый цвет | /IG |
| Светорассеивающий отражатель из нержавеющей стали | /IGS |
| Электрообогрев | /HEAT |
| Лампа по заказу | |
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ СВЕТИЛЬНИКОВ EVE
![]() | ![]() |
| EVE... | EVES... |
| Модель | Мощность лампы, Вт | Тип лампы | Патрон | Температурный класс | Размер, мм | Масса, кг | |
| А | В | ||||||
| EVE-4050-AL | 70 | Галогенная | E27 | T4 | 300 | 150 | 2,2 |
| EVE-4050-AL | 105 | Галогенная | E27 | Т3/T4 | 300 | 150 | 2,2 |
| EVE-4050-AL | 140 | Галогенная | E27 | Т3/T4 | 300 | 150 | 2,2 |
| EVE-4050-ELS | 15 | Эн.сб. сп. | E27 | T6 | 300 | 150 | 2,2 |
| EVE-4050-LED | 8 | Светодиодная | E27 | T6 | 300 | 150 | 2,2 |
| EVE-4060-EL | 23 | Эн.сб. | E27 | T5/T6 | 358 | 170 | 3,5 |
| EVE-4060-ELS | 23 | Эн.сб. сп. | E27 | T5/T6 | 358 | 170 | 3,5 |
| EVE-4060-LED | 12 | Светодиодная | E27 | T6 | 358 | 170 | 3,5 |
| EVE-4070-MIX | 100 | Смешанного света | E27 | T3/T4 | 390 | 200 | 4,0 |
| EVE-4070-MIX | 160 | Смешанного света | E27 | T3/T4 | 390 | 200 | 4,0 |
| EVE-4070-EL | 33 | Эн.сб. | E27 | T6 | 390 | 200 | 4,0 |
| EVE-4080-MIX | 250 | Смешанного света | E27 | T3 | 466 | 220 | 6,5 |
| EVE-4080-ELS | 42 | Эн.сб. сп. | E40 | T5/T6 | 466 | 220 | 6,5 |
| EVE-40100-ELS | 75 | Эн.сб. сп. | E27 | T5/T6 | 526 | 280 | 9,0 |
| EVE-40100-ELS | 105 | Эн.сб. сп. | E27 | T6 | 526 | 280 | 9,0 |
| EVE-40100-MIX | 500 | Смешанного света | E40 | T3 | 526 | 280 | 9,0 |
| Модель | Мощность лампы, Вт | Тип лампы | Патрон | Температурный класс | Размер, мм | Масса, кг | |
| А | В | ||||||
| EVES-4050-AL | 70 | Галогенная | E27 | T4 | 325 | 150 | 2,2 |
| EVES-4050-AL | 105 | Галогенная | E27 | T3/T4 | 325 | 150 | 2,2 |
| EVES-4050-AL | 140 | Галогенная | E27 | T3/T4 | 325 | 150 | 2,2 |
| EVES-4050-ELS | 15 | Эн.сб. сп. | E27 | T6 | 325 | 150 | 2,2 |
| EVES-4050-LED | 8 | Светодиодная | E27 | T6 | 325 | 150 | 2,2 |
| EVES-4060-EL | 23 | Эн.сб. | E27 | T5/T6 | 387 | 170 | 3,5 |
| EVES-4060-ELS | 23 | Эн.сб. сп. | E27 | T5/T6 | 387 | 170 | 3,5 |
| EVES-4060-LED | 12 | Светодиодная | E27 | T6 | 387 | 170 | 3,5 |
| EVES-4070-MIX | 100 | Смешанного света | E27 | T3/T4 | 416 | 200 | 4,0 |
| EVES-4070-MIX | 160 | Смешанного света | E27 | T3/T4 | 416 | 200 | 4,0 |
| EVES-4070-EL | 33 | Эн.сб. | E27 | T6 | 416 | 200 | 4,0 |
| EVES-4080-MIX | 250 | Смешанного света | E27 | T3 | 492 | 220 | 6,5 |
| EVES-4080-ELS | 42 | Эн.сб. сп. | E40 | T5/T6 | 492 | 220 | 6,5 |
| EVES-40100-ELS | 75 | Эн.сб. сп. | E27 | T5/T6 | 552 | 280 | 9,0 |
| EVES-40100-ELS | 105 | Эн.сб. сп. | E27 | T6 | 552 | 280 | 9,0 |
| EVES-40100-MIX | 500 | Смешанного света | E40 | T3 | 552 | 280 | 9,0 |
Галогенная | Галогенная лампа |
Эн.сб. сп. | Энергосберегающая лампа со спиралевидным типом колбы |
Эн.сб. | Энергосберегающая лампа с U-образным типом колбы |
Светодиодная | Светодиодная лампа |
Смешанного света | Лампы смешанного света прямого включения |
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ СВЕТИЛЬНИКОВ EWE
![]() | ![]() |
| EWE-4070 | EWES-4070 |
| Модель | Мощность лампы, Вт | Тип лампы | Патрон | Температурный класс | Размер, мм | Масса, кг | |
| А | В | ||||||
| EWE-4070F1 | 80 | ДРЛ | E27 | T4 | 190 | 506 | 9,2 |
| EWE-4070F4 | 125 | ДРЛ | E27 | T3/T4 | |||
| EWE-4070N1 | 70 | ДНаТ* | E27 | T4 | |||
| EWE-4070N2 | 100 | ДНаТ* | E40 | T4 | |||
| EWE-4070IM2 | 100 | МГЛ (ДРИ) | E27 | T4 | |||
| EWE-4070IM4 | 150 | МГЛ (ДРИ) | E27 | T3 | |||
| EWES-4070F1 | 80 | ДРЛ | E27 | T4 | 190 | 532 | 9,6 |
| EWES-4070F4 | 125 | ДРЛ | E27 | T3/T4 | |||
| EWES-4070N1 | 70 | ДНаТ* | E27 | T4 | |||
| EWES-4070N2 | 100 | ДНаТ* | E40 | T4 | |||
| EWES-4070IM2 | 100 | МГЛ (ДРИ) | E27 | T4 | |||
| EWES-4070IM4 | 150 | МГЛ (ДРИ) | E27 | T3 | |||
ДРЛ | Ртутная лампа |
ДНаТ* | Натриевая лампа со встроенным ИЗУ |
МГЛ (ДРИ) | Металлогалогенная лампа |
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ СВЕТИЛЬНИКОВ EWAE
![]() | ![]() |
| EWAE... | EWAES... |
| Модель | Мощность лампы, Вт | Тип лампы | Патрон | Температурный класс | Размер, мм | Масса, кг | ||
| А | В | C | ||||||
| EWAE-4080N2 | 100 | ДНаТ | E40 | T4 | 643 | 220 | 235 | 10,15 |
| EWAE-4080N4 | 150 | ДНаТ | E40 | T4 | 643 | 220 | 235 | 10,15 |
| EWAE-4080N5 | 250 | ДНаТ | E40 | T3 | 643 | 220 | 235 | 10,15 |
| EWAE-40100N6 | 400 | ДНаТ | E40 | T3 | 710 | 280 | 265 | 15,50 |
| EWAE-4080IM2 | 100 | МГЛ (ДРИ) | E27 | T4 | 643 | 220 | 235 | 10,15 |
| EWAE-4080IM4 | 150 | МГЛ (ДРИ) | E27 | T4 | 643 | 220 | 235 | 10,15 |
| EWAE-4080IM5 | 250 | МГЛ (ДРИ) | E40 | T3 | 643 | 220 | 235 | 10,15 |
| EWAE-40100IM6 | 400 | МГЛ (ДРИ) | E40 | T3 | 710 | 280 | 265 | 15,50 |
| EWAE-4080F5 | 250 | ДРЛ | E40 | T3 | 643 | 220 | 235 | 10,15 |
| EWAE-40100F6 | 400 | ДРЛ | E40 | T3 | 710 | 280 | 265 | 15,50 |
| Модель | Мощность лампы, Вт | Тип лампы | Патрон | Температурный класс | Размер, мм | Масса, кг | ||
| А | В | C | ||||||
| EWAES-4080N2 | 100 | ДНаТ | E40 | T4 | 670 | 220 | 235 | 10,15 |
| EWAES-4080N4 | 150 | ДНаТ | E40 | T4 | 670 | 220 | 235 | 10,15 |
| EWAES-4080N5 | 250 | ДНаТ | E40 | T3 | 670 | 220 | 235 | 10,15 |
| EWAES-40100N6 | 400 | ДНаТ | E40 | T3 | 736 | 280 | 265 | 16,50 |
| EWAES-4080IM2 | 100 | МГЛ (ДРИ) | E27 | T4 | 670 | 220 | 235 | 10,15 |
| EWAES-4080IM4 | 150 | МГЛ (ДРИ) | E27 | T4 | 670 | 220 | 235 | 10,15 |
| EWAES-4080IM5 | 250 | МГЛ (ДРИ) | E40 | T3 | 670 | 220 | 235 | 10,15 |
| EWAES-40100IM6 | 400 | МГЛ (ДРИ) | E40 | T3 | 736 | 280 | 265 | 16,50 |
| EWAES-4080F5 | 250 | ДРЛ | E40 | T3 | 670 | 220 | 235 | 10,15 |
| EWAES-40100F6 | 400 | ДРЛ | E40 | T3 | 736 | 280 | 265 | 16,50 |
ДРЛ | Ртутная лампа |
ДНаТ* | Натриевая лампа |
МГЛ (ДРИ) | Металлогалогенная лампа |
Пример заказа:
![]() |
ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Подключение производится через кабельный или трубный ввод.
См. информацию по подбору кабельного ввода...>>
ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ
- Решетка из нержавеющей стали
- Корпус из коррозионностойкого модифицированного алюминиево-кремниевого сплава GALSi13 марки “KSi13”
- Колпак из ударопрочного и жаростойкого боросиликатного стекла
- Внутренний и внешний зажим заземления из нержавеющей стали
- Электропроводка выполнена проводами с силиконовой изоляцией, температура окружающей среды до 200 °С
- Уплотнительные кольца из силиконовой резины устойчивые к кислотам и углеводородам
- Антистатическое полимерно-эпоксидное окрашивание, фрикционно искробезопасное, устойчивое к рабочим средам и ионизирующему излучению. Цвет RAL 7035
ИЛЛЮСТРАЦИЯ | ОПИСАНИЕ | РАЗМЕР | ХАРАКТЕРИСТИКИ | КОДЫ |
| Колпак из боросиликатного стекла | 4050 | Алюминиевый сплав, термостойкое ударопрочное боросиликатное стекло | G50-0440CM |
| 4060 | G60-0440CM | |||
| 4070 | G70-0440CM | |||
| 4080 | G80-0440CM | |||
| 40100 | G100-0440CM | |||
| Защитная решетка из нержавеющей стали | 4050 | Нерж. сталь | G50-0417 |
| 4060 | G60-0417 | |||
| 4070 | G70-0417 | |||
| 4080 | G80-0417 | |||
| 40100 | G100-0417 | |||
| Отражатель из окрашенного алюминия или нержавеющей стали (по заказу) | 4050 | Алюминий/ Нерж. сталь | G50-427/ G50-427IN |
| 4060 | G60-427/ G60-427IN | |||
| 4070 | G70-427/ G70-427IN | |||
| 4080 | G80-427/ G80-427IN | |||
| 40100 | G100-427/ G100-427IN | |||
| Отражатель из окрашенного алюминия или нержавеющей стали (по заказу) | 4050 | Алюминий/ Нерж. сталь | G50-427D/ G50-427DIN |
| 4060 | G60-427D/ G60-427DIN | |||
| 4070 | G70-427D/ G70-427DIN | |||
| 4080 | G80-427D/ G80-427DIN | |||
| 40100 | G100-427D/ G100-427DIN | |||
| Отражатель под углом 30° из окрашенного алюминия или нержавеющей стали (по заказу, для крепления типа EVIX) | 4050 | Алюминий/ Нерж. сталь | G50-427DI/ G50-427DIIN |
| 4060 | G60-427DI/ G60-427DIIN | |||
| 4070 | G70-427DI/ G70-427DIIN | |||
| 4080 | G80-427DI/ G80-427DIIN | |||
| 40100 | G100-427DI/ G100-427DIIN | |||
| Кофр оповещатель (по заказу) | Материалы: Полимерная пленка, плексиглас, алюминиевая рама. | G-0513 | |
| Кронштейн для наклонного монтажа на трубе | 4050 | Оцинкованная сталь | G-0543 |
4060 | ||||
4070 | ||||
| Кронштейн для наклонного монтажа 30° | Оцинкованная сталь | G-663 | |
| Патрон | Е27 | 250В 4А | E27 |
| E40 | 750В 16А | E40 | ||
| Клеммные зажимы | Возможна установка другого типа и количества клемм | Для специального применения на 275В 3 х 4мм2 | TPL4A |
| Уплотнительное кольцо | Колпак 50 | Рабочая температура °C. -60.. +100 | OR-4512SH70 |
| Колпак 60 | К15-131 | |||
| Колпак 70 | К33-131 | |||
| Колпак 80 | К34-131 | |||
| Колпак 100 | К27-131 | |||
| Тип подвеса на трубу Exe EVE, EWE, EWAE | Подходит ко всем размерам | Три отверстия М25 х 1,5 | G-0444 |
| Тип подвеса на потолок Еxe EVES, EWES, EWAES | Подходит ко всем размерам | Три отверстия М25 х 1,5 | G-0439 |
| Клеммы | Сертификаты АТЕХ | RP-4 | |
| Внутренний кабельный ввод | 4 мм2 275В | Н-0126 | |
| ПРА для ртутных ламп | 50Вт | R-50 | |
| 80Вт | R-80 | |||
| 125Вт | R-125 | |||
250Вт | R-250 | |||
| 400Вт | R-400 | |||
| ПРА для натриевых ламп | 50Вт | R-50NA | ||
| 70Вт | R-70NA | |||
| 100Вт | R-100NA | |||
| 150Вт | R-150NA | |||
250Вт | R-250NA | |||
| 400Вт | R-400NA | |||
| ПРА для метало-галогенных ламп | 100Вт | R-100IM | ||
| 150Вт | R-150IM | |||
250Вт | R-250IM | |||
| 400Вт | R-400IM | |||
![]() | Конденсатор | 8µF 250В | F-80 | |
| 12,5µF 250В | F-12,5 | |||
16µF 250В | F-16 | |||
| 20µF 250В | F-20 | |||
| 30µF 250В | F-30 | |||
| 35µF 250В | F-35 | |||
| 40µF 250В | F-40 | |||
| 50µF 250В | F-50 | |||
| Поджигающее устройство (ИЗУ) | 50-250Вт | R100A | |
![]() | Галогенная лампа (по заказу) | Е27 | 70Вт | LAMPAL70W |
| 105Вт | LAMPAL105W | |||
| 140Вт | LAMPAL140W | |||
![]() | Энергосберегающая лампа со спиралевидным типом колбы (по заказу) | Е27 | 15Вт | LAMPSP15W |
| 23Вт | LAMPSP23W | |||
| 42Вт | LAMPSP42W | |||
| 75Вт | LAMPSP75W | |||
| 105Вт | LAMPSP105W | |||
![]() | Энергосберегающая лампа с U-образным типом колбы (по заказу) | Е27 | 20Вт | LAMP-PL20W |
| 23Вт | LAMP-PL23W | |||
![]() | Светодиодная лампа (по заказу) | Е27 | 8Вт | LAMPLED8W |
| 12Вт | LAMPLED12W | |||
![]() | Ртутная лампа ДРЛ (по заказу) | Е40 | 250Вт | LAMP-250WHQL |
| 400Вт | LAMP-400WHQL | |||
![]() | Натриевая лампа Днат (по заказу) | E40 | 100Вт | LAMP-NAV100W |
150Вт | LAMP-NAV150W | |||
| 250Вт | LAMP-NAV250W | |||
| 400Вт | LAMP-NAV400W | |||
![]() | Металлогалогенная лампа МГЛ (ДРИ) (по заказу) | E27 | 100Вт | LAMP100WLM |
| 150Вт | LAMP150WJM | |||
E40 | 250Вт | LAMP250WJM | ||
| 400Вт | LAMP400WJM | |||
| Кабельный ввод | Рекомендуемые кабельные вводы: FL2IBK, FAL2IBK Коды и характеристики вводов см. в разделе "Кабельные вводы" (заказывается отдельно) | ||
ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ СВЕТИЛЬНИКА
















