ПЛЕНОЧНЫЕ КЛАВИАТУРЫ EXIBIICU
| СЕРТИФИКАЦИЯ | |
| Защита: | IP20/54 |
| Электрические данные: | Io=0,05А Uo=24В |
Температура окружающей среды, °С: | -20...+50 |
ТИП | ВНЕШНИЙ ВИД | ОПИСАНИЕ |
М-СH | ![]() | Пленочные искробезопастные клавиатуры |
ПЬЕЗОКЕРАМИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ EXDEIICU / DIP
| СЕРТИФИКАЦИЯ | |
| Защита: | IP66 |
| Электрические данные: | 24 В 0,2 А |
Температура окружающей среды, °С: | -40...+60 |
ТИП | ВНЕШНИЙ ВИД | ОПИСАНИЕ |
М-С | ![]() | Пьезокнопки |
M-C-PANEL | ![]() | Панели для специального применения
на пьезокнопках по схеме заказчика |
ЭЛЕМЕНТЫ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ EXDIICU / EXDEIICU
| СЕРТИФИКАЦИЯ | |
| Защита: | IP66/68 |
| Электрические данные: | 380 В, 10 А |
Температура окружающей среды, °С: | -60...+125 |
ТИП | ВНЕШНИЙ ВИД | ОПИСАНИЕ |
M-TERMOSENSOR | ![]() | Термоэлемент для контроля
за внешней температурой |
M-FIRE | ![]() | Высокотемпературный датчик |
ТЕПЛОВЫЕ ДАТЧИКИК EXD[IB]IICU / EXD[IB]IU
| СЕРТИФИКАЦИЯ | |
| Защита: | IP66/68 |
| Электрические данные: | U=12В I=0,5A Uo=3,3В; 5В Io=0,05А; 0,5А Co=54мкФ; 100мкФ; Lo=0,1мГн; 3мГн |
Температура окружающей среды, °С: | -60...+125 -20...+125 (для рудничного исполнения) |
ТИП | ВНЕШНИЙ ВИД | ОПИСАНИЕ |
M-TERMO | ![]() | Датчик тепловой M-TERMO/101-А1 Температура срабатывания: 54...64 °С |
| Датчик тепловой M-TERMO/101-А2 Температура срабатывания: 54...70 °С | ||
| Датчик тепловой M-TERMO/101-А3 Температура срабатывания: 64...76 °С | ||
| Датчик тепловой M-TERMO/101-В Температура срабатывания: 69...85 °С | ||
| Датчик тепловой M-TERMO/101-С Температура срабатывания: 84...100 °С | ||
| Датчик тепловой M-TERMO/101-D Температура срабатывания: 99...115 °С | ||
| Датчик тепловой Температура срабатывания по тех. заданию заказчика |
ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ ЗАДАННОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ EXDIICU / EXDEIICU
| СЕРТИФИКАЦИЯ | |
| Защита: | IP66/68 |
| Электрические данные: | =380В 10А |
Температура окружающей среды, °С: | -60...+75/+90/+125 |
ТИП | ВНЕШНИЙ ВИД | ОПИСАНИЕ |
M-TERMOSTAT | ![]() | Термостат |
ЭЛЕМЕНТЫ ЗВУКОВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ EXD[IB]IICU / EXD[IB]IU
| СЕРТИФИКАЦИЯ | |
| М-QI3: М-Q-122-5: М-Q-122E-12: М-Q-122D-12: М-Q-122-12 с барьером M-Z005-B: | |
| Защита: | IP55/66 |
Температура окружающей среды, °С: | -60...+85 -20...+85 (для рудничного исполнения) |
| Электрические данные М-Q-122...: | Uо=5 B (для М-Q-122-5) Uо=12 B (для М-Q-122-12) Iо=0,25 А Cо=54 мкФ Lо=0,8 мГц |
ТИП | ВНЕШНИЙ ВИД | ОПИСАНИЕ |
М-QI3 | ![]() | Пьезосирена звуковой индикации М32х1,5 (через переходник любая другая резьба) |
М-Q-122-5 | ![]() | Пьезосирена 92 дБ, 3/4" R (через переходник любая другая резьба) |
М-Q-122D-12 | Пьезосирена 102 дБ, 3/4" R (через переходник любая другая резьба) | |
М-Q-122-12 | ||
М-Q-122E-12 | ![]() | Пьезосирена 108 дБ, (устанавливается в корпус с взрывозащитой вида "Exe") |
ЭЛЕКТРОАКУСТИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ EXD[IB]IICU
| СЕРТИФИКАЦИЯ | |
| Защита: | IP43 |
| Электрические данные: | =5В 0,05А |
Температура окружающей среды, °С: | -40...+60 |
ТИП | ВНЕШНИЙ ВИД | ОПИСАНИЕ |
М-MIC | ![]() | Электроакустический прибор, преобразовывающий звуковые колебания в колебания электрического тока, устройство ввода. Служит первичным звеном в цепочке звукозаписывающего тракта или звукоусиления. |
ЭЛЕМЕНТЫ ПОГЛОЩЕНИЯ ВЛАГИ
ТИП | ВНЕШНИЙ ВИД | ОПИСАНИЕ |
ABSORBER-BOX | ![]() | Модуль поглотителя влаги
и агресивных агентов |
ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ДВИЖЕНИЯ (ВАЛИКИ) EXDIICU
| СЕРТИФИКАЦИЯ | |
| Защита: | IP66 |
Температура окружающей среды, °С: | -60...+85 |
ТИП | ВНЕШНИЙ ВИД | ОПИСАНИЕ |
М-ROD | ![]() | Деталь круглого поперечного сечения, применяемая для передачи вращательного движения. |
НЕВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАЦИИ
| Уточняется по запросу заказчика. | ![]() |















