
НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Взрывозащищенные щиты освещения CCFE-X-СВЕТ предназначены для распределения переменного тока напряжением 380В, частотой 50Гц, 60Гц и постоянного тока напряжением 220В в стационарных осветительных сетях и их защиты во взрывоопасных зонах предприятий химической, нефтеперерабатывающей, газовой и других отраслей промышленности в зонах с потенциально взрывоопасной атмосферой. Щит освещения во взрывонепроницаемой оболочке может применяться во взрывоопасных зонах согласно главе 7.3 «Электроустановки во взрывоопасных зонах» «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) и другим нормативно-техническим документам, определяющим применяемость электрооборудования во взрывоопасных зонах. Щит освещения рассчитан для работы при высоте над уровнем моря до 4300м. Возможность пломбирования ручек управления щитов освещения ООО «КОРТЕМ-ГОРЭЛТЕХ».
Для прямого ввода кабелей или проводов в Exd оболочку щита освещения применяются специально разработанные Exd вводы для прямого ввода с уплотнением из SANTOPRENE серии FL, FALD, FAL, FG, FGA, FGAD, FGN, FGF. Согласно обязательным требованиям характеристика отражена в сертификате. Это позволяет отказаться от вводной коммутационной коробки, что делает продукцию ООО «КОРТЕМ-ГОРЭЛТЕХ» уникальной по сравнению с другими компаниями.
ВАЖНО ЗНАТЬ: Ряд ”гаражных” производителей из различных стран собирают модули коммутации (защита вида Exd) с прямым вводом, устанавливая обычные Exd ввода (нет отраженных данных в сертификате). Данная продукция ВЗРЫВООПАСНА в применении, так как такие вводы во время старения уплотнителя не обеспечивают взрывонепроницаемость.
Область применения - взрывоопасные зоны помещений и наружных установок согласно маркировке взрывозащиты, ГОСТ 30852.13-2002 (МЭК 60079-14:1996) и зоны, опасные по воспламенению горючей пыли, по ГОСТ IEC 61241-3-2011, опасные производственные объекты I, II, III, IV классов опасности, поднадзорные Ростехнадзору РФ и национальным техническим надзорам стран ТС и СНГ.
| СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89), ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011, ТР ТС 012/2011, ГОСТ IEC 60079-1-2011, ГОСТ IEC 61241-1-1-2011, Гл. 7.3 ПУЭ, Гл. 7.4 ПУЭ, РД 5.2-093-2004,ГОСТ 30852.20-2002, ПБ 05-618-03 , ПБ 03-553-03 |
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | |
| – добыча и транспортировка нефти – добыча и транспортировка газа – нефтеперерабатывающие заводы НПЗ – химические заводы – черная (ЧМ) и цветная металлургия (ЦМ) – целлюлозно-бумажная промышленность – пищевая промышленность | – среднее машиностроение (АЭС, обогатительные фабрики др.) – оборонная промышленность – энергетика (ТЭЦ, ГЭС, ГРЭС, котельное хозяйство ) – водоснабжение – канализация – утилизация отходов – морской и речной транспорт |
| ![]() | ||||||||||
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |
Температура окружающей среды, °С: | -60...+40/+55 |
Максимальное напряжение, В: | 1000 |
Максимальная сила тока, А: | 650 |
Резьба на присоединительных отверстиях: | Трубная коническая Rc ISO 7/1 (другой тип/размер резьбы по требованию) |
Материал корпуса: | Коррозионностойкий модифицированный алюминиево-кремниевый сплав GALSi13 марки “KSi13”, устойчивый к солевому туману и другим химическим веществам, в том числе устойчивый к парам сероводорода и соляной кислоты, к солевым и кислым рудничным водам, фрикционно искробезопасный (по умолчанию) Нержавеющая сталь марки AISI 316L (“монель” марки 03Х17Н14М3 по ГОСТ 5632) устойчивая к щелочи, каплям соляной и серной кислоты (CCFE / SS) |
Покрытие: | Антистатическое полимерно-эпоксидное окрашивание, фрикционно искробезопасное, устойчивое к рабочим средам и ионизирующему излучению. Цвет RAL 7035 |
Варианты: | Клапан для дренажа и слива конденсата |
Коммутационная износостойкость, циклов: | 20 000 |
Класс защиты от поражения электрическим током: | I |
| Климатическое исполнение: | УХЛ1 (по требованию УХЛ2, УХЛ3, УХЛ4, УХЛ5, ХЛ1, ХЛ2, ХЛ3, ХЛ5, Т1, Т2, Т3, Т5, OM1, OM2, OM3, OM4, В2.1з**, В5) |
| Химостойкое исполнение: | по требованию Х1, Х2, Х3 |
Взрывозащищенные микроволновые датчики движения серии EMHA-WAKEUP | |
| Управляющее сумеречное реле CCA-H-RELAY |
| ОПЦИИ, АКСЕССУАРЫ И ИСПОЛНЕНИЯ | |
| Рудничное нормальное исполнение РН2 | /РН2 |
| Выносной датчик света сумеречного реле | /LSENSOR |
Дренажный клапан для слива конденсата | /ECD |
| Изготовление из нержавеющей стали | /SS |
Антиконденсатное покрытие | /ORANGE |
Обогрев | /HEAT |
КОНСТРУКТИВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

ТИПОРАЗМЕР КОРПУСА | РАЗМЕРЫ, ММ | МАКС. КОЛ-ВО Р.У.А.В.*, ШТ | КОЛ-ВО А.В. БЕЗ Р.У.**, ШТ | СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКНА, ММ | МАССА, КГ | |||||||||||||
ВНЕШНИЕ | ВНУТРЕННИЕ | СТАНД. КРЕПЛЕНИЕ | КРЕПЛЕНИЕ СКОБАМИ | |||||||||||||||
A | B | C | a | b | c | S | S1 | d | e | f | D | E | F | LxMxH | ||||
CCFE-1 | 304 | 204 | 218 | 240 | 140 | 160 | 9 | 14 | 230 | 130 | 9 | 230 | 210 | М8 | 2 | 6 | - | 8,83 |
CCFE-1P | 153 | 24 | 2 | 6 | 10,00 | |||||||||||||
CCFE-2 | 424 | 224 | 218 | 360 | 160 | 159 | 10 | 14 | 350 | 150 | 9 | 350 | 230 | М8 | 6 | 18 | - | 12,43 |
CCFE-2P | 153 | 24 | 6 | 18 | 15,65 | |||||||||||||
CCFE-3B | 364 | 284 | 218 | 300 | 220 | 154 | 10 | 14 | 290 | 210 | 9 | 290 | 290 | М8 | 8 | 24 | - | 13,45 |
CCFE-3 | 278 | 214 | 8 | 24 | 15,72 | |||||||||||||
CCFE-3BP | 364 | 284 | 218 | 300 | 220 | 154 | 24 | 14 | 290 | 210 | 9 | 290 | 290 | М8 | 8 | 24 | - | 16,35 |
CCFE-3P | 278 | 214 | 8 | 24 | 18,62 | |||||||||||||
CCFE-4B | 432 | 332 | 229 | 360 | 260 | 147 | 10 | 14 | 350 | 250 | 11 | 350 | 330 | М10 | 9 | 27 | 18,10 | |
CCFE-4 | 299 | 217 | 9 | 27 | 21,90 | |||||||||||||
CCFE-4BP | 432 | 332 | 229 | 360 | 260 | 163 | 13 | 14 | 350 | 250 | 11 | 350 | 330 | М10 | 9 | 27 | - | 20,20 |
CCFE-4P | 299 | 233 | 9 | 27 | 24,00 | |||||||||||||
CCFE-45B | 567 | 387 | 243 | 490 | 305 | 160 | 24 | 14 | 360 | 236 | 11 | 360 | 356 | М10 | 16 | 48 | - | 29,00 |
CCFE-45 | 298 | 210 | 16 | 48 | 32,00 | |||||||||||||
CCFE-45BP | 567 | 387 | 248 | 490 | 305 | 179 | 15 | 14 | 360 | 236 | 11 | 360 | 356 | М10 | 16 | 48 | - | 31,66 |
CCFE-45P | 298 | 229 | 16 | 48 | 34,66 | |||||||||||||
CCFE-5B | 632 | 432 | 271 | 560 | 360 | 186 | 15 | 16 | 550 | 350 | 11 | 550 | 430 | М10 | 20 | 60 | - | 42,00 |
CCFE-5 | 341 | 256 | 20 | 60 | 49,50 | |||||||||||||
CCFE-5BP | 632 | 432 | 265 | 560 | 360 | 205 | 24 | 16 | 550 | 350 | 11 | 550 | 430 | М10 | 20 | 60 | - | 49,90 |
CCFE-5P | 341 | 275 | 20 | 60 | 56,50 | |||||||||||||
CCFE-6B | 870 | 650 | 380 | 760 | 540 | 253 | 24 | 22 | 680 | 460 | 14 | 680 | 580 | M16 | 42 | 168 | - | 136,00 |
CCFE-6 | 480 | 353 | 42 | 168 | 153,00 | |||||||||||||
AQS-1 | 500 | 450 | 207 | 430 | 380 | 127 | 12 | 15 | 420 | 300 | M12 | - | - | - | 15 | 63 | - | 31,30 |
* Максимальное количество ручек управления автоматическими выключателями на крышке корпуса.
** Максимальное количество устанавливаемых 1-полюсных автоматических выключателей на номинальный ток до 63A без ручек управления (для 2-полюсных автоматических выключателей количество делится на 2, для 3-полюсных - на 3, и т.д.).
|
ФОРМИРОВАНИЕ МАРКИРОВКИ
![]() |
Пример: CCFE-3B-СВЕТ-3-1-16-FAL1/P-B-3-63-FAL3/P - ТУ 3400-005-72453807-07 Если вы затрудняетесь подобрать размер корпуса по требуемой характеристике, поставьте букву X вместо цифр после названия коробки (CCFE - X -...- X). Щиты освещения типа CCFE-X-СВЕТ могут укомплектовываться управляющим сумеречным выключателем со встроенным или внешним фотодатчиком в корпусе CSC-H. Щиты освещения типа CCFE-X-СВЕТ так же могут работать в совместно с управляющим сумеречным реле | ![]() |
| ЩОВ (ВЭЛАН) | Аналоги производства ООО “КОРТЕМ-ГОРЭЛТЕХ” | |
| Ручки управления от каждого авт. выключателя | Ручка управления только вводным авт. выключателем | |
| ЩОВ-100Б | CCFE-3B-СВЕТ-3-1-16-FAL1/P-B-FAL3 | CCFE-1-СВЕТ-3-1-16-FAL1-B-FAL3 |
| ЩОВ-110Б | CCFE-3B-СВЕТ-3-1-16-FAL1/P-B-3-63-FAL3/P | CCFE-3B-СВЕТ-3-1-16-FAL1-B-3-63-FAL3/P |
| ЩОВ-5110Б | CCFE-3B-СВЕТ-3-1-16-FAL1/P-B-3-25-FAL2/P | CCFE-3B-СВЕТ-3-1-16-FAL1-B-3-25-FAL2/P |
| ЩОВ-200Б | CCFE-4B-СВЕТ-6-1-16-FAL1/P-B-FAL3 | CCFE-3B-СВЕТ-6-1-16-FAL1-B-FAL3 |
| ЩОВ-210Б | CCFE-45B-СВЕТ-6-1-16-FAL1/P-B-3-63-FAL3/P | CCFE-3B-СВЕТ-6-1-16-FAL1-B-3-63-FAL3/P |
| ЩОВ-211Б | CCFE-45B-СВЕТ-6-1-16-FAL1/P-B-3-63-FAL4/P | CCFE-3B-СВЕТ-6-1-16-FAL1-B-3-63-FAL4/P |
| ЩОВ-310Б | CCFE-45B-СВЕТ-9-1-16-FAL1/P-B-3-63-FAL3/P | CCFE-4B-СВЕТ-9-1-16-FAL1-B-3-63-FAL3/P |
| ЩОВ-311Б | CCFE-45B-СВЕТ-9-1-16-FAL1/P-B-3-63-FAL4/P | CCFE-4B-СВЕТ-9-1-16-FAL1-B-3-63-FAL4/P |
| ЩОВ-410Б | CCFE-5B-СВЕТ-12-1-16-FAL1/P-B-3-63-FAL3/P | CCFE-45B-СВЕТ-12-1-16-FAL1-B-3-63-FAL3/P |
| ЩОВ-411Б | CCFE-5B-СВЕТ-12-1-16-FAL1/P-B-3-63-FAL4/P | CCFE-45B-СВЕТ-12-1-16-FAL1-B-3-63-FAL4/P |
| ЩОВ-0100Д | CCFE-3B-СВЕТ-1-3-63-FAL1/P-B-FAL3 | CCFE-1-СВЕТ-1-3-63-FAL1-B-FAL3 |
| ЩОВ-0200Д | CCFE-3B-СВЕТ-2-3-25-FAL1/P-B-FAL3 | CCFE-3B-СВЕТ-2-3-25-FAL1-B-FAL3 |
| ЩОВ-0210Д | CCFE-4B-СВЕТ-2-3-25-FAL1/P-B-3-100-FAL4/P | CCFE-4B-СВЕТ-2-3-25-FAL1-B-3-100-FAL4/P |
| ЩОВ-0310Д | CCFE-45B-СВЕТ-3-3-25-FAL1/P-B-3-100-FAL4/P | CCFE-45B-СВЕТ-3-3-25-FAL1-B-3-100-FAL4/P |
| ЩОВ-0311Д | CCFE-45B-СВЕТ-3-3-25-FAL1/P-B-3-100-FAL4/P | CCFE-45B-СВЕТ-3-3-25-FAL1-B-3-100-FAL4/P |
| ЩОВ-0410Д | CCFE-45B-СВЕТ-4-3-25-FAL1/P-B-3-100-FAL4/P | CCFE-45B-СВЕТ-4-3-25-FAL1-B-3-100-FAL4/P |
| ЩОВ-0411Д | CCFE-45B-СВЕТ-4-3-25-FAL1/P-B-3-100-FAL4/P | CCFE-45B-СВЕТ-4-3-25-FAL1-B-3-100-FAL4/P |
| ЩОВ-1000Д | CCFE-3B-СВЕТ-3-1-25-FAL1/P-B-FAL3 | CCFE-1-СВЕТ-3-1-25-FAL1-B-FAL3 |
| ЩОВ-1010Д | CCFE-4B-СВЕТ-3-1-25-FAL1/P-B-3-100-FAL4/P | CCFE-3B-СВЕТ-3-1-25-FAL1-B-3-100-FAL4/P |
| ЩОВ-1100Д | CCFE-3B-СВЕТ-3-1-25-1-3-25-FAL1/P-B-FAL3 | CCFE-3B-СВЕТ-3-1-25-1-3-25-FAL1-B-FAL3 |
| ЩОВ-1110Д | CCFE-45B-СВЕТ-3-1-25-1-3-25-FAL1/P-B-3-100-FAL4/P | CCFE-4B-СВЕТ-3-1-25-1-3-25-FAL1-B-3-100-FAL4/P |
| ЩОВ-1210Д | CCFE-45B-СВЕТ-3-1-25-2-3-25-FAL1/P-B-3-100-FAL4/P | CCFE-45B-СВЕТ-3-1-25-2-3-25-FAL1-B-3-100-FAL4/P |
| ЩОВ-1211Д | CCFE-45B-СВЕТ-3-1-25-2-3-25-FAL1/P-B-3-100-FAL4/P | CCFE-45B-СВЕТ-3-1-25-2-3-25-FAL1-B-3-100-FAL4/P |
| ЩОВ-1310Д | CCFE-45B-СВЕТ-3-1-25-3-3-25-FAL1/P-B-3-100-FAL4/P | CCFE-45B-СВЕТ-3-1-25-3-3-25-FAL1-B-3-100-FAL4/P |
| ЩОВ-1311Д | CCFE-45B-СВЕТ-3-1-25-3-3-25-FAL1/P-B-3-100-FAL4/P | CCFE-45B-СВЕТ-3-1-25-3-3-25-FAL1-B-3-100-FAL4/P |
| ЩОВ-2000Д | CCFE-4B-СВЕТ-6-1-25-FAL1/P-B-FAL3 | CCFE-3B-СВЕТ-6-1-25-FAL1-B-FAL3 |
| ЩОВ-2010Д | CCFE-45B-СВЕТ-6-1-25-FAL1/P-B-3-100-FAL4/P | CCFE-4B-СВЕТ-6-1-25-FAL1-B-3-100-FAL4/P |
| ЩОВ-2110Д | CCFE-45B-СВЕТ-6-1-25-1-3-25-FAL1/P-B-3-100-FAL4/P | CCFE-45B-СВЕТ-6-1-25-1-3-25-FAL1-B-3-100-FAL4/P |
| ЩОВ-2111Д | CCFE-45B-СВЕТ-6-1-25-1-3-25-FAL1/P-B-3-100-FAL4/P | CCFE-45B-СВЕТ-6-1-25-1-3-25-FAL1-B-3-100-FAL4/P |
| ЩОВ-2210Д | CCFE-5B-СВЕТ-6-1-25-2-3-25-FAL1/P-B-3-100-FAL4/P | CCFE-45B-СВЕТ-6-1-25-2-3-25-FAL1-B-3-100-FAL4/P |
| ЩОВ-2211Д | CCFE-5B-СВЕТ-6-1-25-2-3-25-FAL1/P-B-3-100-FAL4/P | CCFE-45B-СВЕТ-6-1-25-2-3-25-FAL1-B-3-100-FAL4/P |
| ЩОВ-3010Д | CCFE-5B-СВЕТ-9-1-25-FAL1/P-B-3-100-FAL4/P | CCFE-45B-СВЕТ-9-1-25-FAL1-B-3-100-FAL4/P |
| ЩОВ-3011Д | CCFE-5B-СВЕТ-9-1-25-FAL1/P-B-3-100-FAL4/P | CCFE-45B-СВЕТ-9-1-25-FAL1-B-3-100-FAL4/P |
| ЩОВ-3110Д | CCFE-5B-СВЕТ-9-1-25-1-3-25-FAL1/P-B-3-100-FAL4/P | CCFE-45B-СВЕТ-9-1-25-1-3-25-FAL1-B-3-100-FAL4/P |
| ЩОВ-3111Д | CCFE-5B-СВЕТ-9-1-25-1-3-25-FAL1/P-B-3-100-FAL4/P | CCFE-45B-СВЕТ-9-1-25-1-3-25-FAL1-B-3-100-FAL4/P |
| ЩОВ-4010Д | CCFE-5B-СВЕТ-12-1-25-FAL1/P-B-3-100-FAL4/P | CCFE-45B-СВЕТ-12-1-25-FAL1-B-3-100-FAL4/P |
| ЩОВ-4011Д | CCFE-5B-СВЕТ-12-1-25-FAL1/P-B-3-100-FAL4/P | CCFE-45B-СВЕТ-12-1-25-FAL1-B-3-100-FAL4/P |
***При замене ЩОВ (ВЭЛАН) вы также можете использовать следующую форму заказа: Щит освещения CCFE-X-СВЕТ аналог ЩОВ-100Б



