ЭЛЕМЕНТЫ КОММУТАЦИОННОЙ АППАРАТУРЫ EXDEIICU, EXDEIIBU
ТИП | ВНЕШНИЙ ВИД | ОПИСАНИЕ | ||
M-A |
| Автоматические выключатели | ||
M-A/R | ![]() | Автоматические выключатели с вращающейся ручкой управления | ||
М-КМ | ![]() | Контакторы | ||
М-К | ![]() | Реле | ||
М-TR | Тепловое реле | |||
М-У | УЗО | |||
М-DA | ![]() | Дифференциальный автомат |
ЭЛЕМЕНТЫ ИНДИКАЦИИ EXEIIU
ТИП | ВНЕШНИЙ ВИД | ОПИСАНИЕ | ||
М-АМР |
| Амперметр | ||
М-VOL | Вольтметр |
ПРЕДОХРАНИТЕЛМ EXDEIICU
ТИП | РАБОЧИЙ ТОК, A | РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ, B | ВНЕШНИЙ ВИД |
M-FUSE | 0,02 | 250 | ![]() |
0,025 | |||
0,032 | |||
0,04 | |||
0,05 | |||
0,063 | |||
0,08 | |||
0,1 | |||
0,125 | |||
0,16 | |||
0,2 | |||
0,25 | |||
0,315 | |||
0,4 | |||
0,5 | |||
0,63 | |||
0,75 | |||
0,8 | |||
1 | |||
1,25 | |||
1,6 | |||
2 | |||
3,15 | |||
3,5 | |||
4 | |||
5 |
ТЕРМОПРЕДОХРАНИТЕЛИ EXDEIICU
ТИП | ТЕМПЕРАТУРА СРАБАТЫВАНИЯ, °С | МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК, A | РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ, B | ВНЕШНИЙ ВИД |
M-FUSE/T | 72 | 15 | 250 | ![]() |
92 | ||||
93 | ||||
96 | ||||
105 | ||||
110 | ||||
115 | ||||
117 | ||||
121 | ||||
128 | ||||
152 | ||||
165 | ||||
167 | ||||
185 | ||||
192 | ||||
216 | ||||
225 | ||||
229 | ||||
235 | ||||
240 | ||||
245 |
ПОСТОЯННЫЕ РЕЗИСТОРЫ EXDEIICU
ТИП | СОПРОТИВЛЕНИЕ | НОМИН. МОЩНОСТЬ, Вт | МАКС. РАБОЧЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В | ТОЧНОСТЬ, % | ВНЕШНИЙ ВИД | ||
| Ом | кОм | МОм | |||||
| M-RES | 1 | 1 | 1 | 2 | 750 | 5 | ![]() |
| 1.1 | 1.1 | 1.1 | |||||
| 1.2 | 1.2 | 1.2 | |||||
| 1.3 | 1.3 | 1.3 | |||||
| 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||
| 1.6 | 1.6 | 1.6 | |||||
| 1.8 | 1.8 | 1.8 | |||||
| 2 | 2 | 2 | |||||
| 2.2 | 2.2 | 2.2 | |||||
| 2.4 | 2.4 | 2.4 | |||||
| 2.7 | 2.7 | 2.7 | |||||
| 3 | 3 | 3 | |||||
| 3.3 | 3.3 | 3.3 | |||||
| 3.6 | 3.6 | 3.6 | |||||
| 3.9 | 3.9 | 3.9 | |||||
| 4.3 | 4.3 | 4.3 | |||||
| 4.7 | 4.7 | 4.7 | |||||
| 5.1 | 5.1 | 5.1 | |||||
| 5.6 | 5.6 | 5.6 | |||||
| 6.2 | 6.2 | 6.2 | |||||
| 6.8 | 6.8 | 6.8 | |||||
| 7.5 | 7.5 | 7.5 | |||||
| 8.2 | 8.2 | 8.2 | |||||
| 9.1 | 9.1 | 9.1 | |||||
| 10 | 10 | 10 | |||||
| 11 | 11 | - | |||||
| 12 | 12 | - | |||||
| 13 | 13 | - | |||||
| 15 | 15 | - | |||||
| 16 | 16 | - | |||||
| 18 | 18 | - | |||||
| 20 | 20 | - | |||||
| 22 | 22 | - | |||||
| 24 | 24 | - | |||||
| 27 | 27 | - | |||||
| 30 | 30 | - | |||||
| 33 | 33 | - | |||||
| 36 | 36 | - | |||||
| 39 | 39 | - | |||||
| 43 | 43 | - | |||||
| 47 | 47 | - | |||||
| 51 | 51 | - | |||||
| 56 | 56 | - | |||||
| 62 | 62 | - | |||||
| 68 | 68 | - | |||||
| 75 | 75 | - | |||||
| 82 | 82 | - | |||||
| 91 | 91 | - | |||||
| 100 | 100 | - | |||||
| 110 | 110 | - | |||||
| - | 115 | - | |||||
| 120 | 120 | - | |||||
| 130 | 130 | - | |||||
| 150 | 150 | - | |||||
| 160 | 160 | - | |||||
| 180 | 180 | - | |||||
| 200 | 200 | - | |||||
| 220 | 220 | - | |||||
| 240 | 240 | - | |||||
| 270 | 270 | - | |||||
| 300 | 300 | - | |||||
| 330 | 330 | - | |||||
| 360 | 360 | - | |||||
| 390 | 390 | - | |||||
| 430 | 430 | - | |||||
| 470 | 470 | - | |||||
| 510 | 510 | - | |||||
| 560 | 560 | - | |||||
| 620 | 620 | - | |||||
| 680 | 680 | - | |||||
| 750 | 750 | - | |||||
| 820 | 820 | - | |||||
| 910 | 910 | - | |||||









