
НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Общепромышленные химически стойкие пылевлагозащищенные коробки серии T/СW предназначены для состыковки оборудования и элементов трубной проводки одинакового диаметра. Распределительные и протяжные коробки T/СW имеют от 1 до 4 отверстий и позволяют решить наиболее сложные задачи, возникающие в процессе монтажа трубных систем электропроводки. Коробки серии T/СW так же предназначены для соединения двух участков трубы с кабелем. Наличие съемной крышки значительно упрощает процесс прокладки кабеля и его последующего обслуживания. Материал, из которого изготовлены коробки, позволяет применять их в особо агрессивных средах, включая морские условия. Коробки T поставляться в комплекте с пружинно штекерыми клеммными зажимами.

Область применения - эксплуатация в невзрывоопасных зонах на поднадзорных объектах Ростехнадзора РФ и национальных технических надзорах стран СНГ.
СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» (Утвержден решением комиссии Таможенного союза № 768 от 16.08.2011г.)
| СЕРТИФИКАЦИЯ | |
| Защита: | IP 55/66 |
| Сертификаты соответствия и разрешения: | TC RU C-RU.МЛ02.B.00182 ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) Ростехнадзор РФ Разрешение № РРС 00-044017 ТУ 3400-005-72453807-07 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Температура окружающей среды, °С: | - 60 до +85 | |
| Максимальное напряжение, В: | ~660 | |
| Максимальная сила тока, А: | 400 | |
| Рабочее положение в пространстве: | любое | |
| Резьба на присоединительных отверстиях: | Трубная G ISO 228/1 | |
| Материал: | Коррозионностойкий модифицированный алюминиево-кремниевый сплав GALSi13 марки “KSi13”, устойчивый к солевому туману и другим химическим веществам, в том числе устойчивый к парам сероводорода и соляной кислоты, к солевым и кислым рудничным водам, фрикционно искробезопасный. | |
| Уплотнение: | Силиконовая резина (в пазе крышки) | |
| Крепление крышки: | Съемная крышка с 2 невыпадающими винтами | |
| Климатическое исполнение: | УХЛ1 (по требованию УХЛ2, УХЛ3, УХЛ4, УХЛ5, ХЛ1, ХЛ2, ХЛ3, ХЛ5, Т1, Т2, Т3, Т5, OM1, OM2, OM3, OM4, В2.1з**, В5) | |
| Химостойкое исполнение: | По требованию Х1, Х2, Х3 | |
| ОПЦИИ, АКСЕССУАРЫ И ИСПОЛНЕНИЯ | |
Антиконденсатное покрытие | ORANGE |
Полимерно-эпоксидное окрашивание RAL 7035 | RAL |
Полимерно-эпоксидное окрашивание RAL FIRE | RAL FIRE |
Взрывозащищенное исполнение | |
Тип | Описание |
C2-2 | Клеммник 0,75-2,5 мм2 I=25А V=550V, 2 подключения. |
C2-4 | Клеммник 0,75-2,5 мм2 I=25А V=550V, 4 подключения. |
C2-6 | Клеммник 0,75-2,5 мм2 I=25А V=550V, 6 подключений. |
C2-8 | Клеммник 0,75-2,5 мм2 I=25А V=550V, 8 подключений. |
C6-3 | Клеммник 2,5- 6 мм2 I=40А V=550V, 3 подключения |
ТИП | ЧЕРТЕЖ | Ø ОТВЕРСТИЙ, резьба трубная G ISO 228/1 | МАССА, КГ |
| TC17/CW | ![]() | 2 x 1/2" | 0,170 |
| TC27/CW | 2x 3/4" | 0,155 | |
| TC37/CW | 2 x 1" | 0,235 | |
| TC47/CW | 2 x 1 1/4" | 0,420 | |
| TC57/CW | 2 x 1 1/2" | 0,370 | |
| TC67/CW | 2 x 2" | 0,510 | |
| TC77/CW | 2 x 2 1/2" | 2,000 | |
| TC87/CW | 2 x 3" | 1,760 | |
| TC107/CW | 2 x 4" | 2,670 | |
| TLB17/CW | ![]() | 2 x 1/2" | 0,170 |
| TLB27/CW | 2 x 3/4" | 0,155 | |
| TLB37/CW | 2 x 1" | 0,235 | |
| TLB47/CW | 2 x 1 1/4" | 0,420 | |
| TLB57/CW | 2 x 1 1/2" | 0,370 | |
| TLB67/CW | 2 x 2" | 0,510 | |
| TLB77/CW | 2 x 2 1/2" | 2,000 | |
| TLB87/CW | 2 x 3" | 1,760 | |
| TLB107/CW | 2 x 4" | 2,670 | |
| TLL17/CW | ![]() | 2 x 1/2" | 0,170 |
| TLL27/CW | 2 x 3/4" | 0,155 | |
| TLL37/CW | 2 x 1" | 0,235 | |
| TLL47/CW | 2 x 1 1/4" | 0,420 | |
| TLL57/CW | 2 x 1 1/2" | 0,370 | |
| TLL67/CW | 2 x 2" | 0,510 | |
| TLL77/CW | 2 x 2 1/2" | 2,000 | |
| TLL87/CW | 2 x 3" | 1,760 | |
| TLL107/CW | 2 x 4" | 2,670 | |
| TLR17/CW | ![]() | 2 x 1/2" | 0,170 |
| TLR27/CW | 2 x 3/4" | 0,155 | |
| TLR37/CW | 2 x 1" | 0,235 | |
| TLR47/CW | 2 x 1 1/4" | 0,420 | |
| TLR57/CW | 2 x 1 1/2" | 0,370 | |
| TLR67/CW | 2 x 2" | 0,510 | |
| TLR77/CW | 2 x 2 1/2' | 2,000 | |
| TLR87/CW | 2 x 3" | 1,760 | |
| TLR107/CW | 2 x 4" | 2,670 | |
| TLU17/CW | ![]() | 2 x 1/2" | 0,185 |
| TLU27/CW | 2 x 3/4" | 0,160 | |
| TLU37/CW | 2 x 1" | 0,210 | |
| TLU47/CW | 2 x 1 1/4" | 0,520 | |
| TLU57/CW | 2 x 1 1/2" | 0,440 | |
| TLU67/CW | 2 x 2" | 0,610 | |
| TLU77/CW | 2 x 2 1/2" | 2,550 | |
| TLU87/CW | 2 x 3" | 1,960 | |
| TT17/CW | ![]() | 3 x 1/2" | 0,190 |
| TT27/CW | 3 x 3/4" | 0,165 | |
| TT37/CW | 3 x 1" | 0,255 | |
| TT47/CW | 3 x 1 1/4" | 0,480 | |
| TT57/CW | 3 x 1 1/2" | 0,400 | |
| TT67/CW | 3 x 2" | 0,575 | |
| TT77/CW | 3 x 2 1/2" | 2,130 | |
| TT87/CW | 3 x 3" | 1,720 | |
| TT107/CW | 3 x 4" | 2,730 | |
| TTB17/CW | ![]() | 3 x 1/2" | 0,190 |
| TTB27/CW | 2 x 3/4" | 0,165 | |
| TTB37/CW | 3 x 1" | 0,255 | |
| TTB47/CW | 3 x 1 1/4" | 0,480 | |
| TTB57/CW | 3 x 1 1/2" | 0,400 | |
| TTB67/CW | 3 x 2" | 0,575 | |
| TTB77/CW | 3 x 2 1/2" | 2,130 | |
| TTB87/CW | 3 x 3" | 1,720 | |
| TTB107/CW | 3 x 4" | 2,730 | |
| TX17/CW | ![]() | 4 x 1/2" | 0,220 |
| TX27/CW | 4 x 3/4" | 0,185 | |
| TX37/CW | 4 x 1" | 0,280 | |
| TX47/CW | 4 x 1 1/4" | 0,525 | |
| TX57/CW | 4 x 1 1/2" | 0,415 | |
| TX67/CW | 4 x 2" | 0,620 | |
| TX77/CW | 4 x 2 1/2" | 2,430 | |
| TX87/CW | 4 x 3" | 1,840 | |
| TX107/CW | 4 x 4" | 2,890 |
ФОРМИРОВАНИЕ МАРКИРОВКИ








