| СЕРТИФИКАЦИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ КОРОБОК SA/CS | |
| Степень защиты: | IP 66 |
| Сейсмостойкость по шкале MSK-64, балл: | 9 |
| Сертификаты соответствия и разрешения: | TC RU C-RU.ГБ05.В.01022 TC RU C-RU.МЛ02.B.00182 РОСС RU.ГБ05.B04321 ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) Ростехнадзор РФ Разрешение № РРС 00-044017 Морской регистр СТО №12.02246.315 ТУ 3400-005-72453807-07 НСОПБ.RU.ПР 014.Н.00035 ОАО «ГАЗПРОМ» № Г000.RU.1131.H00487 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Температура окружающей среды, °С: | (-75) -60...+85 |
| Максимальное напряжение, В: | 10000 |
| Максимальная сила тока, А: | 800 |
| Рабочее положение в пространстве: | любое |
| Материал: | Коррозионностойкий модифицированный алюминиево-кремниевый сплав GALSi13 марки “KSi13”, устойчивый к солевому туману и другим химическим веществам, в том числе устойчивый к парам сероводорода и соляной кислоты, к солевым и кислым рудничным водам, фрикционно искробезопасный. |
| Покрытие: | Антистатическое полимерно-эпоксидное окрашивание, фрикционно искробезопасное, устойчивое к рабочим средам и ионизирующему излучению. Цвет RAL 7035 |
| Уплотнение: | Силиконовая резина (в пазе крышки) |
| Заземление: | 2 зажима заземления (внутренний и внешний) из нержавеющей стали |
| Крепление крышки: | Съемная крышка с 4 невыпадающими винтами из нержавеющей стали с цилиндрической головкой и шестигранным углублением под ключ (либо с 6-ю для коробок SA/CS 473018, SA/CS 623018) |
| Крепление корпуса: | 4 внешние монтажные точки |
| Монтаж внутри корпуса: | 2 или 4 стойки для крепления монтажной панели |
| Размещение кабельных вводов: | По спецификации заказчика |
| Климатическое исполнение: | УХЛ1 (по требованию УХЛ2, УХЛ3, УХЛ4, УХЛ5, ХЛ1, ХЛ2, ХЛ3, ХЛ5, Т1, Т2, Т3, Т5, OM1, OM2, OM3, OM4, В2.1з**, В5) |
| Химостойкое исполнение: | По требованию Х1, Х2, Х3 |
ВАРИАНТЫ СЯ10 | ВЫПУСКАЕМЫЙ АНАЛОГ |
| СЯ10-1 | SA171108/CS(10C2)-2FL3/TL(A)-FL3/TL(B)-FL3/TL(C)-FL3/TL(D) |
| СЯ10-2 | SA171108/CS (10C2)-2FL3/TL(A)-FL3/TL(B)-FL3/TL(C)-FL2/TL(D) |
| СЯ10-3 | SA301410/CS (10C2)-3FL2/TL(A)-FL3/TL(B)- FL3/TL(D) |
| СЯ10-4 | SA171108/CS (10C2)-2FL3/TL(A)-FL3/TL(B)-FL2/TL(C)-FL2/TL(D) |
| СЯ10-5 | SA171108/CS (10C2)-3FL2/TL(A)-FL3/TL(B)-3FL2/TL(C)-FL3/TL(D) |
| СЯ10-6 | SA171108/CS (10C2)-3FL2/TL(A)-FL2/TL(B)-3FL2/TL(C)-FL3/TL(D) |
| СЯ10-7 | SA171108/CS (10C2)-3FL2/TL(A)-FL2/TL(B)-3FL2/TL(C)-FL2/TL(D) |
![]() | |
ВАРИАНТЫ СЯ24 | ВЫПУСКАЕМЫЙ АНАЛОГ |
| СЯ24-1 | SA301410/CS (24C2)-FL3/TL(A)-FL4/TL(A)-FL3/TL(B)-FL3/TL(D) |
| СЯ24-2 | SA301410/CS (24C2)-2FL3/TL(A)-FL4/TL(A)-2FL3/TL(B)-3FL3/TL(C)-FL3/TL(D) |
| СЯ24-3 | SA301410/CS (24C2)-FL4/TL(A)-FL4/TL(B)-FL2/TL(C)-FL4/TL(D) |
| СЯ24-4 | SA301410/CS (24C2)-FL2/TL(A)-FL3/TL(A)-FL4/TL(A)-FL4/TL(B)-FL2/TL(B)-2FL4/TL(C)-FL2/TL(D)-FL4/TL(D) |
| СЯ24-5 | SA301410/CS (24C2)-FL2/TL(A)-2FL3/TL(A)-FL2/TL(B)-FL3/TL(B)-FL2/TL(D)-FL3/TL(D) |
| СЯ24-6 | SA301410/CS (24C2)-3FL3/TL(A)-FL2/TL(B)-3FL3/TL(B)-FL2/TL(D)-FL4/TL(D) |
| СЯ24-7 | SA301410/CS (24C2)-FL2/TL(A)2FL3/TL(A)-2FL2/TL(B)-2FL2/TL(D) |
| СЯ24-8 | SA301410/CS (24C2)-FL2/TL(A)-2FL3/TL(A)-2FL2/TL(B)-2FL2/TL(C)-FL4/TL(C)-FL2/TL(D)-FL3/TL(D) |
| СЯ24-9 | SA301410/CS (24C2)-FL2/TL(A)-2FL3/TL(A)-FL2/TL(B)-FL3/TL(B)-2FL2/TL(C)-FL3/TL(C)-2FL2/TL(D) |
| СЯ24-10 | SA301410/CS (24C2)-3FL2/TL(A)-2FL2/TL(B)-2FL2/TL(C) |
| СЯ24-11 | SA301410/CS (24C2)-3FL2/TL(A)-FL3/TL(A)-2FL3/TL(B)-4TL1(C)-FL2/TL(D)-FL4/TL(D) |
| СЯ24-12 | SA301410/CS (24C2)-3FL2/TL(A)-2FL2/TL(B)-3FL2/TL(C)-2FL2/TL(D) |
| СЯ24-13 | SA301410/CS (24C2)-4FL2/TL(A)-FL2/TL(B)-FL3/TL(B)- 4FL2/TL(C)- FL2/TL(D)-FL3/TL(D) |
| СЯ24-14 | SA301410/CS (24C2)-4FL2/TL(A)-2FL2/TL(B)-FL4/TL(C)-2FL2/TL(C)-2FL2/TL(D) |
| СЯ24-15 | SA301410/CS (24C2)-4FL2/TL(A)-2FL2/TL(B)-4FL2/TL(C)-2FL2/TL(D) |
| СЯ24-16 | SA301410/CS (24C2)-3FL3/TL(A)-FL2/TL(B)-FL3/TL(B)-FL3/TL(C)-2FL2/TL(C)-FL2/TL(D)-FL4/TL(D) |
| СЯ24-17 | SA301410/CS (24C2)-3FL2/TL(A)-FL4/TL(B)-FL2/TL(D)-FL4/TL(D) |
![]() | |
ВАРИАНТЫ СЯ32 | ВЫПУСКАЕМЫЙ АНАЛОГ |
| СЯ32-1 | SA301410/CS (32C2)-2FL3/TL(A)-FL4/TL(A)-FL4/TL(B)-FL3/TL(D) |
| СЯ32-2 | SA301410/CS (32C2)-4FL2/TL(A)-FL2/TL(B)-FL2/TL(D) |
| СЯ32-3 | SA301410/CS (32C2)-4FL3/TL(A)-FL3/TL(B)-2FL4/TL(C)-FL3/TL(D) |
| СЯ32-4 | SA301410/CS (32C2)-2FL4/TL(A)-FL4/TL(B)- FL4/TL(D) |
| СЯ32-5 | SA301410/CS (32C2)-3FL2/TL(A)-FL3/TL(A)-FL2/TL(B)-3FL2/TL(C)-FL4/TL(C)-FL3/TL(D) |
| СЯ32-6 | SA301410/CS (32C2)-4FL3/TL(A)-2FL3/TL(B)-FL2/TL(C)-2FL2/TL(D) |
| СЯ32-7 | SA301410/CS (32C2)-4FL3/TL(A)-2FL3/TL(B)-FL2/TL(C)-2FL3/TL(D) |
| СЯ32-8 | SA301410/CS (32C2)-3FL3/TL(A)-FL2/TL(A)-2FL2/TL(B)-4FL2/TL(C)-FL4/TL(C)-2FL2/TL(D) |
| СЯ32-9 | SA301410/CS (32C2)-3FL2/TL(A)-FL4/TL(A)-2FL2/TL(B)-3FL2/TL(C)-FL4/TL(C)-2FL2/TL(D) |
| СЯ32-10 | SA301410/CS (32C2)-5FL2/TL(A)-2FL2/TL(B)- 5FL2/TL(C)- 2FL2/TL(D) |
| СЯ32-11 | SA301410/CS (32C2)-5FL2/TL(A)-2FL3/TL(B)- 5FL2/TL(C)- 2FL3/TL(D) |
| СЯ32-12 | SA301410/CS (32C2)-4FL2/TL(A)-FL3/TL(A)-2FL2/TL(B)-5FL2/TL(C)- 2FL2/TL(D) |
| СЯ32-13 | SA301410/CS (32C2)-5FL2/TL(A)-FL2/TL(B)-FL3/TL(B)-5FL2/TL(C)-3TL1(D) |
| СЯ32-14 | SA301410/CS (32C2)-3FL2/TL(A)-FL4/TL(A)-3TL1(B)-4FL2/TL(C)-FL3/TL(C)-2FL2/TL(D) |
| СЯ32-15 | SA301410/CS (32C2)-3FL2/TL(A)-2FL3/TL(A)-2FL3/TL(B)-5FL2/TL(C)- 2FL3/TL(D) |
| СЯ32-16 | SA301410/CS (32C2)-4FL2/TL(A)-FL3/TL(A)-3FL/TL1(B)- 4FL2/TL(C)-FL3/TL(C)- 3TL1(D) |
| СЯ32-17 | SA301410/CS (32C2)-FL2/TL(A)-FL3/TL(A)-FL4/TL(A)-FL4/TL(B)-3FL2/TL(C)-FL2/TL(C)-FL2/TL(D) |
| СЯ32-18 | SA302318/CS (32C2)-FL2/TL(A)-4FL4/TL(A)-2FL2/TL(B)-4FL2/TL(C)-2FL2/TL(D) |
| СЯ32-19 | SA301410/CS (32C2)-4FL3/TL(A)-2FL3/TL(B)-4FL3/TL(C)-2FL3/TL(D) |
| СЯ32-20 | SA301410/CS (32C2)-3FL3/TL(A)-FL4/TL(A)-FL3/TL(B)-FL2/TL(B)-FL2/TL(C)-2FL2/TL(D) |
| СЯ32-21 | SA301410/CS (32C2)-4FL2/TL(A)-FL4/TL(A)-2FL2/TL(B)-5FL2/TL(C)-2FL2/TL(D) |
| СЯ32-22 | SA301410/CS (32C2)-5FL2/TL(A)-FL3/TL(B)-FL2/TL(B)-5FL2/TL(C)-2FL3/TL(D) |
| СЯ32-23 | SA301410/CS (32C2)-5FL2/TL(A)-3TL1(B)-5FL2/TL(C)-3TL1(D) |
| СЯ32-24 | SA301410/CS (32C2)-4FL3/TL(A)-FL2/TL(B)-3FL3/TL(C)-FL2/TL(D) |
| СЯ32-25 | SA301410/CS (32C2)-4FL3/TL(A)-FL4/TL(B)-FL2/TL(D)-FL3/TL(D) |
![]() | |
ВАРИАНТЫ СЯ42 | ВЫПУСКАЕМЫЙ АНАЛОГ |
| СЯ42-1 | SA302318/CS (42C2)-2FL4/TL(A)-FL3/TL(A)-2FL2/TL(B) |
| СЯ42-2 | SA302318/CS (42C2)-FL4/TL(A)-3FL3/TL(A)-2FL2/TL(B)-2FL2/TL(D) |
| СЯ42-3 | SA302318/CS (42C2)-FL4/TL(A)-3FL3/TL(A)-FL2/TL(B)-FL2/TL(D) |
| СЯ42-4 | SA302318/CS (42C2)-5FL3/TL(A)-FL3/TL(B)-FL2/TL(B)-FL4/TL(C)-2FL3/TL(D) |
| СЯ42-5 | SA302318/CS (42C2)-4FL3/TL(A)-2FL2/TL(B)-3FL2/TL(C)-2FL2/TL(D) |
| СЯ42-6 | SA302318/CS (42C2)-FL4/TL(A)-2FL3/TL(A)-2FL2/TL(A)-2FL2/TL(B)-7TL1(C)-2FL2/TL(D) |
| СЯ42-7 | SA302318/CS (42C2)-6FL2/TL(A)-2FL2/TL(B)-6FL2/TL(C)-2FL2/TL(D) |
| СЯ42-8 | SA302318/CS (42C2)-6FL2/TL(A)-2FL2/TL(B)-FL2/TL(D)-FL3/TL(D) |
| СЯ42-9 | SA302318/CS (42C2)-6FL2/TL(A)-2FL2/TL(B)-6FL2/TL(C)-2FL2/TL(D) |
| СЯ42-10 | SA302318/CS (42C2)-FL3/TL(A)-4FL2/TL(A)-2FL2/TL(B)-2FL2/TL(C)-FL3/TL(C)-2FL2/TL(D) |
| СЯ42-11 | SA302318/CS (42C2)-2FL4/TL(A)-2FL3/TL(A)-FL4/TL(B)-FL2/TL(B)-FL2/TL(D) |
| СЯ42-12 | SA302318/CS (42C2)-2FL4/TL(A)-2FL3/TL(A)-2FL3/TL(B)-FL3/TL(D) |
| СЯ42-13 | SA302318/CS (42C2)-3FL2/TL(A)-2FL3/TL(A)-FL3/TL(B)-2FL2/TL(C)-2FL4/TL(C)-FL3/TL(D) |
| СЯ42-14 | SA302318/CS (42C2)-FL4/TL(A)-5FL2/TL(A)-2FL2/TL(B)-TL1(B)-2FL3/TL(C)-4FL2/TL(C)-FL4/TL(D)-FL3/TL(D) |
| СЯ42-15 | SA302318/CS (42C2)-2FL4/TL(A)-3FL3/TL(A)-2FL2/TL(B)-2FL2/TL(C)-2FL4/TL(C)-2FL3/TL(D) |
| СЯ42-16 | SA302318/CS (42C2)-4FL3/TL(A)-FL2/TL(A)-FL4/TL(B)-FL3/TL(B)-6FL2/TL(C)-FL2/TL(D)-FL3/TL(D) |
| СЯ42-17 | SA302318/CS (42C2)-4FL3/TL(A)-FL2/TL(A)-FL2/TL(B)-FL3/TL(B)-2FL3/TL(C)-2FL2/TL(D) |
| СЯ42-18 | SA302318/CS (42C2)-FL4/TL(A)-2FL3/TL(A)-2FL2/TL(A)-2FL2/TL(B)-7TL1(C)-2FL2/TL(D) |
| СЯ42-19 | SA302318/CS (42C2)-FL2/TL(A)-4FL3/TL(A)-3TL1(B)-5FL3/TL(C)-5FL3/TL(C)-3TL1(D) |
| СЯ42-20 | SA302318/CS (42C2)-4FL2/TL(A)-2FL3/TL(A)-2FL2/TL(B)-TL1(B)-4FL2/TL(C)-2FL3/TL(C)-2FL2/TL(D)-TL1(D) |
| СЯ42-21 | SA302318/CS (42C2)-4FL4/TL(A)-FL4/TL(B)-FL4/TL(D) |
| СЯ42-22 | SA302318/CS (42C2)-FL2/TL(A)-4FL3/TL(A)-FL3/TL(B)-FL2/TL(B)-3FL3/TL(C)-2FL2/TL(C)-2FL2/TL(D) |
| СЯ42-23 | SA302318/CS (42C2)-4FL3/TL(A)-FL2/TL(A)-2FL3/TL(B)-2FL2/TL(C)-2FL3/TL(C)-FL4/TL(C)-2FL3/TL(D) |
| СЯ42-24 | SA302318/CS (42C2)-6FL2/TL(A)-3TL1(B)-6FL2/TL(C)-2FL3/TL(D) |
| СЯ42-25 | SA302318/CS (42C2)-FL4/TL(A)-4FL2/TL(A)-TL1(B)-2FL2/TL(B)-5TL1(C)-FL3/TL(C)-FL4/TL(D)-FL3/TL(D) |
| СЯ42-26 | SA302318/CS (42C2)-6FL2/TL(A)-2FL3/TL(B)-6FL2/TL(C)-FL2/TL(D)-FL3/TL(D) |
| СЯ42-27 | SA302318/CS (42C2)-6FL2/TL(A)-FL3/TL(B)-FL2/TL(B)-6FL2/TL(C)-FL2/TL(D)-FL4/TL(D) |
| СЯ42-28 | SA302318/CS (42C2)-4FL2/TL(A)-2FL3/TL(A)-2FL3/TL(B)-6FL2/TL(C)-FL3/TL(D)-FL4/TL(D) |
| СЯ42-29 | SA302318/CS (42C2)-2FL2/TL(A)-2FL3/TL(A)-2FL3/TL(B)-6FL2/TL(C)-2FL3/TL(D) |
![]() | |



