НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Общепромышленные пылевлагозащищенные коробки соединительные типа КСРВ-М/CS относятся к стационарным устройствам и предназначены для размещения клеммных зажимов и других элементов управления, контроля, сигнализации и других электротехнических компонентов.
Коробки выполнены в виде прямоугольного корпуса с крышкой, и изготовлены из 1,2-миллиметровой листовой малоуглеродистой стали, (данный вид стали часто применяется на объектах с минимальным бюджетом на нефтегазовых, химических и пищевых предприятия). Внутри корпуса расположены клеммные колодки. На боковых поверхностях корпуса размещены кабельные вводы. Коробки соединительные серии КСРВ-М/CS являются многофункциональными и могут быть использованы для решения целого ряда задач: клеммные коробки, коробки для силовых зажимов, корпуса для установки различного оборудования внутри, а также в качестве корпусов, шкафов управления. Особо необходимо отметить возможность применения данных изделий фирмами-изготовителями комплексного оборудования.
Благодаря специальному уплотнителю, защищенному от воздействия окружающей среды, корпус имеет превосходные показатели степени защиты от внешних воздействий IP66, что подтверждено результатами испытаний. Все крепежные болты крышки выполнены из нержавеющей стали и оснащены специальными уплотнителями.
Внешний и внутренний зажимы заземления изготовлены из нержавеющей стали и могут быть связаны с монтажной рейкой для клеммников, монтажной пластиной или с шиной заземления.
СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» (Утвержден решением комиссии Таможенного союза № 768 от 16.08.2011г.)
| СЕРТИФИКАЦИЯ | |
| Защита: | IP66 |
| Сейсмостойкость по шкале MSK-64, балл: | 9 |
| Сертификаты соответствия и разрешения: | TC RU C-RU.МЛ02.B.00182 НСОПБ.RU.ПР 014.Н.00035 Ростехнадзор РФ Разрешение № РРС 00-044017 ТУ 3400-005-72453807-07 ОАО «ГАЗПРОМ» № Г000.RU.1131.H00487 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |
| Температура окружающей среды, °С: | -60...+85 |
| Максимальное напряжение, В: | 1000 и более |
| Максимальная сила тока, А: | 800 |
| Материал: | Малоуглеродистая сталь, с антикоррозийным порошковым покрытием |
| Уплотнение: | Силиконовая резина (в пазе крышки) |
| Заземление: | 2 зажима заземления (внутренний и внешний) из нержавеющей стали |
| Крепление крышки: | Съемная крышка с 2, либо с 4 или 6 болтами. |
| Рабочее положение в пространстве: | Любое |
| Монтаж внутри корпуса: | 2 или 4 стойки для крепления монтажной панели |
| Размещение кабельных вводов: | По спецификации заказчика. Отверстия для кабельных вводов могут быть выполнены как на боковых сторонах коробки, так и в сменных пластинах для установки кабельных вводов (обычно требуется только в английских проектах) |
| Климатическое исполнение: | УХЛ1 (по требованию УХЛ4, УХЛ5, Т1, Т2, Т3, Т5, ХЛ5, OM1, OM2, OM3, OM4, В5) |
Химостойкое исполнение: | по требованию Х1, Х2, Х3 |
МАРКИРОВКА
Маркировка, наносимая на коробки, включает следующие данные:
– товарный знак предприятия-изготовителя;
– тип изделия;
– заводской номер и год выпуска;
– предупредительную надпись - “Открывать, отключив от сети”;
– допустимую температуру окружающей среды.
И другие данные, которые изготовитель должен отразить в маркировке, если это требуется технической документацией.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ПРЕИМУЩЕСТВА
– эконом-решение
– съемная крышка
– порошковое покрытие
– различные комбинации кабельных вводов
– внешние кронштейны для удобного монтажа
– возможность устанавливать на крышку замок
– наличие внешнего и внутреннего зажимов заземления
– сертификация ТР ТС, разрешения Ростехнадзора РФ, ГОСТ К
– увеличенная площадь боковых поверхностей для установки кабельных вводов
– изготовлена из 1,2-миллиметровой малоуглеродистой стали, лазерная сварка
– 53 типоразмера + изготовление другого типоразмера по требованию заказчика
– возможность использования сменных пластин при установке кабельных вводов
ИСПОЛНЕНИЕ И АКСЕССУАРЫ
– Замок на крышку
– Шина нейтрали N
– Приемка заказчика
– Болт с пломбировкой
– Заземление крышки корпуса
– Шильд с надписью заказчика
– Искробезопасное исполнение
– Термообогрев для автоматики
– Внутренняя шина заземления PE
– Смотровое окно по размеру заказчика
– Сменные пластины для кабельных вводов
– Устройство объединения экранов кабелей
– Монтажная панель из нержавеющей стали
– Шильды со световозвращающим покрытием
– Дренажное устройство для слива конденсата
– Вентиляционное устройство для удаления влаги
– Маркировка клеммных зажимов по схеме заказчика
– Совокупность средств для снижения электромагнитных помех
– Изготовление корпуса по требованию из 2-миллиметровой стали
– Специальное вводное устройство DESTU для пары греющих кабелей
– Наличие перемычек между клеммными зажимами по схеме заказчика
– Предел огнестойкости - E30 для исполнения /FIRE (ГОСТ Р 53316-2009 "КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ.СОХРАНЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ В УСЛОВИЯХ ПОЖАРА")
КОНСТРУКТИВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

| ТИП КОРОБКИ | РАЗМЕРЫ, ММ | Масса, кг: | |||||||||||
| ВНЕШНИЕ | ВНУТРЕННИЕ | МОНТАЖНЫЕ | |||||||||||
| A | B | C | a | b | c | s1 | s2 | X | X1 | Y | D | ||
КСРВ-М 151508 /CS | 150 | 150 | 80 | 147 | 147 | 77 | 1,5 | 1,5 | 110 | - | 180 | 9 | 1 |
КСРВ-М 152008 /CS | 150 | 200 | 80 | 147 | 197 | 77 | 1,5 | 1,5 | 160 | - | 180 | 9 | 1,3 |
КСРВ-М 153008 /CS | 150 | 300 | 80 | 147 | 297 | 77 | 1,5 | 1,5 | 260 | - | 180 | 9 | 1,7 |
КСРВ-М 202008 /CS | 200 | 200 | 80 | 197 | 197 | 77 | 1,5 | 1,5 | 160 | - | 230 | 9 | 1,5 |
КСРВ-М 203008 /CS | 200 | 300 | 80 | 197 | 297 | 77 | 1,5 | 1,5 | 260 | - | 230 | 9 | 2,2 |
КСРВ-М 204008 /CS | 200 | 400 | 80 | 197 | 397 | 77 | 1,5 | 1,5 | 360 | 180 | 230 | 9 | 2,7 |
КСРВ-М 303008 /CS | 300 | 300 | 80 | 297 | 297 | 77 | 1,5 | 1,5 | 260 | - | 330 | 9 | 3 |
КСРВ-М 304008 /CS | 300 | 400 | 80 | 297 | 397 | 77 | 1,5 | 1,5 | 360 | 180 | 330 | 9 | 3,7 |
КСРВ-М 306008 /CS | 300 | 600 | 80 | 297 | 597 | 77 | 1,5 | 1,5 | 560 | 280 | 330 | 9 | 5,2 |
КСРВ-М 151512 /CS | 150 | 150 | 120 | 147 | 147 | 117 | 1,5 | 1,5 | 110 | - | 180 | 9 | 1.5 |
КСРВ-М 152012 /CS | 150 | 200 | 120 | 147 | 197 | 117 | 1,5 | 1,5 | 160 | - | 180 | 9 | 1,9 |
КСРВ-М 153012 /CS | 150 | 300 | 120 | 147 | 197 | 117 | 1,5 | 1,5 | 260 | - | 180 | 9 | 2,7 |
КСРВ-М 202012 /CS | 200 | 200 | 120 | 197 | 197 | 117 | 1,5 | 1,5 | 160 | - | 230 | 9 | 2,4 |
КСРВ-М 203012 /CS | 200 | 300 | 120 | 197 | 297 | 117 | 1,5 | 1,5 | 260 | - | 230 | 9 | 3,3 |
КСРВ-М 204012 /CS | 200 | 400 | 120 | 197 | 397 | 117 | 1,5 | 1,5 | 360 | 180 | 230 | 9 | 4,1 |
КСРВ-М 303012 /CS | 300 | 300 | 120 | 297 | 297 | 117 | 1,5 | 1,5 | 260 | - | 330 | 9 | 4,6 |
КСРВ-М 304012 /CS | 300 | 400 | 120 | 297 | 397 | 117 | 1,5 | 1,5 | 360 | 180 | 330 | 9 | 5,7 |
КСРВ-М 306012 /CS | 300 | 600 | 120 | 297 | 597 | 117 | 1,5 | 1,5 | 560 | 280 | 330 | 9 | 8,4 |
КСРВ-М 404012 /CS | 400 | 400 | 120 | 397 | 397 | 117 | 1,5 | 1,5 | 360 | 180 | 430 | 9 | 7,6 |
КСРВ-М 406012 /CS | 400 | 600 | 120 | 397 | 597 | 117 | 1,5 | 1,5 | 560 | 280 | 430 | 9 | 10,8 |
КСРВ-М 408012 /CS | 400 | 800 | 120 | 397 | 797 | 117 | 1,5 | 1,5 | 760 | 380 | 430 | 9 | 14,2 |
КСРВ-МПЗ 302015 /CS | 300 | 200 | 150 | 297 | 197 | 147 | 1,5 | 1,5 | 160 | - | 330 | 9 | 3,8 |
КСРВ-МПЗ 303015 /CS | 300 | 300 | 150 | 297 | 297 | 147 | 1,5 | 1,5 | 260 | - | 330 | 9 | 5,2 |
КСРВ-МПЗ 304015 /CS | 300 | 400 | 150 | 297 | 397 | 147 | 1,5 | 1,5 | 360 | 180 | 330 | 9 | 6,6 |
КСРВ-МПЗ 403015 /CS | 400 | 300 | 150 | 397 | 297 | 147 | 1,5 | 1,5 | 260 | - | 430 | 9 | 6,6 |
КСРВ-МПЗ 403021 /CS | 400 | 300 | 210 | 397 | 297 | 207 | 1,5 | 1,5 | 260 | - | 430 | 9 | 7,5 |
КСРВ-МПЗ 404021 /CS | 400 | 400 | 210 | 397 | 397 | 207 | 1,5 | 1,5 | 360 | 180 | 430 | 9 | 9,3 |
КСРВ-МПЗ 406021 /CS | 400 | 600 | 210 | 397 | 597 | 207 | 1,5 | 1,5 | 560 | 280 | 430 | 9 | 12,9 |
КСРВ-МПЗ 503021 /CS | 500 | 300 | 210 | 497 | 297 | 207 | 1,5 | 1,5 | 260 | - | 530 | 9 | 9,1 |
КСРВ-МПЗ 504021 /CS | 500 | 400 | 210 | 497 | 397 | 207 | 1,5 | 1,5 | 360 | 180 | 530 | 9 | 11,3 |
КСРВ-МПЗ 504025 /CS | 500 | 400 | 250 | 497 | 397 | 247 | 1,5 | 1,5 | 360 | 180 | 530 | 9 | 12 |
КСРВ-МПЗ 505021 /CS | 500 | 500 | 210 | 497 | 497 | 207 | 1,5 | 1,5 | 460 | 230 | 530 | 9 | 13,5 |
КСРВ-МПЗ 604021 /CS | 600 | 400 | 210 | 597 | 397 | 207 | 1,5 | 1,5 | 360 | 180 | 630 | 9 | 13,1 |
КСРВ-МПЗ 604025 /CS | 600 | 400 | 250 | 597 | 497 | 247 | 1,5 | 1,5 | 360 | 180 | 630 | 9 | 13,9 |
КСРВ-МПЗ 606021 /CS | 600 | 600 | 210 | 597 | 597 | 207 | 1,5 | 1,5 | 560 | 280 | 630 | 9 | 18,4 |
КСРВ-МПЗ 606025 /CS | 600 | 600 | 250 | 597 | 597 | 247 | 1,5 | 1,5 | 560 | 280 | 630 | 9 | 19,4 |
КСРВ-МПЗ 705021 /CS | 700 | 500 | 210 | 697 | 497 | 207 | 1,5 | 1,5 | 460 | 230 | 730 | 9 | 18 |
КСРВ-МПЗ 705025 /CS | 700 | 500 | 250 | 697 | 497 | 247 | 1,5 | 1,5 | 460 | 230 | 730 | 9 | 19 |
КСРВ-МПЗ 806021 /CS | 800 | 600 | 210 | 797 | 597 | 207 | 1,5 | 1,5 | 560 | 280 | 830 | 9 | 23,7 |
КСРВ-МПЗ 806025 /CS | 800 | 600 | 250 | 797 | 597 | 247 | 1,5 | 1,5 | 560 | 280 | 830 | 9 | 24,9 |
КСРВ-МПЗ 806030 /CS | 800 | 600 | 300 | 797 | 597 | 297 | 1,5 | 1,5 | 560 | 280 | 830 | 9 | 26,4 |
КСРВ-МПЗ 808030 /CS | 800 | 800 | 300 | 797 | 797 | 297 | 1,5 | 1,5 | 760 | 380 | 830 | 9 | 33,6 |
КСРВ-МПЗ 1006021 /CS | 1000 | 600 | 210 | 997 | 597 | 207 | 1,5 | 1,5 | 560 | 280 | 1030 | 9 | 29,2 |
КСРВ-МПЗ 1006025 /CS | 1000 | 600 | 250 | 997 | 597 | 247 | 1,5 | 1,5 | 560 | 280 | 1030 | 9 | 30,6 |
КСРВ-МПЗ 1006030 /CS | 1000 | 600 | 300 | 997 | 597 | 297 | 1,5 | 1,5 | 760 | 380 | 1030 | 9 | 32,3 |
КСРВ-МПЗ 1008030 /CS | 1000 | 800 | 300 | 997 | 797 | 297 | 1,5 | 1,5 | 760 | 380 | 1030 | 9 | 40,9 |
КСРВ-МПЗ 1206021 /CS | 1200 | 600 | 210 | 1197 | 597 | 207 | 1,5 | 1,5 | 560 | 280 | 1230 | 9 | 34,5 |
КСРВ-МПЗ 1206030 /CS | 1200 | 600 | 300 | 1197 | 597 | 297 | 1,5 | 1,5 | 560 | 280 | 1230 | 9 | 37,5 |
КСРВ-МПЗ 1208030 /CS | 1200 | 800 | 300 | 1197 | 797 | 297 | 1,5 | 1,5 | 760 | 380 | 1230 | 9 | 48,3 |
При необходимости корпуса большого размера, возможно изготовление модуля из нескольких корпусов или нестандартного типоразмера по требованию заказчика
| КСРВ-М/CS | коробки из малоуглеродистой стали с креплением крышки болтами |
| КСРВ-МП/CS | коробки из малоуглеродистой стали с крышкой на петлях, крепление крышки болтами |
| КСРВ-МПЗ/CS | коробки из малоуглеродистой стали с крышкой на петлях, крепление крышки замком |
*Возможно применение вводов другой серии,
типа, размера и типа резьбы. |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









