ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Взрывозащищенные прожекторы серии SLEE предназначены для освещения заливающим светом помещений промышленных предприятий, открытых промышленных площадок, и других мест, где возможно присутствие взрывоопасных сред. Взрывозащищенные прожекторы серии SLEE состоят из алюминиевого корпуса со встроенным патроном и термостойкого ударопрочного боросиликатного стекла, закрепленного на алюминиевой фланцевой крышке.
Взрывозащищенные прожекторы серии SLEE-25 поставляются с внешним электронным ПРА, вынесенным в отдельный модуль, выполненный на базе взрывонепроницаемой оболочки серии ССА-02. Модуль с ПРА соединяется с прожектором гибким металлорукавом c фитингами, обеспечивающими взрывозащиту вида Exd.
Область применения - взрывоопасные зоны помещений и наружных установок согласно маркировке взрывозащиты, ГОСТ 30852.13-2002 (МЭК 60079-14:1996) и зоны, опасные по воспламенению горючей пыли, по ГОСТ IEC 61241-3-2011, опасные производственные объекты I, II, III, IV классов опасности, поднадзорные Ростехнадзору РФ и национальным техническим надзорам стран ТС и СНГ.
СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ
ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011, ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89), ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011, ГОСТ IEC 60079-1-2011,
ГОСТ 30852.8-2002, ГОСТ 22782.3-77, Гл. 7.3 ПУЭ, Гл. 7.4 ПУЭ, РД 5.2-093-2004, ТР ТС 004/2011, ТР ТС 012/2011, ТР ТС 020/2011
Данные светильники устанавливаются внутри помещений, на улице в потенциально опасных зонах в присутствии взрывоопасных и воспламеняемых газов и пыли.
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | |
| – добыча и транспортировка нефти – добыча и транспортировка газа – нефтеперерабатывающие заводы НПЗ – химические заводы – черная (ЧМ) и цветная металлургия (ЦМ) – целлюлозно-бумажная промышленность – пищевая промышленность | – среднее машиностроение (АЭС, обогатительные фабрики др.) – оборонная промышленность – энергетика (ТЭЦ, ГЭС, ГРЭС, котельное хозяйство ) – водоснабжение – канализация – утилизация отходов – морской и речной транспорт |
Библиотека IES файлов осветительных устройств ООО «КОРТЕМ-ГОРЭЛТЕХ»
| СЕРТИФИКАЦИЯ | |
| Защита: | IP66/67 |
| Категория II по подгруппе газов IIA, IIB+H2, зоны 1, 2; Категория III по пыли, взрывоопасные пылевые среды, содержащие летучие частицы, непроводящую и проводящую пыль; Объекты, поднадзорные РМРС | |
| Сертификаты соответствия и разрешения: | TC RU C -RU.ГБ05.В.01021 ТС RU C-RU.МЛ02.В.00394 ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) Ростехнадзор РФ Разрешение № РРС 00-044017 Морской регистр СТО №13.00514.315 ТУ 3400-006-72453807-07 ОАО «ГАЗПРОМ» № Г000.RU.1131.H00488 |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |
| Температура окружающей среды, °С : | -55…+40/+55 |
Патрон: | E-40 |
Номинальное напряжение: | ~110/230В |
Номинальная частота: | 50/60 Гц |
Электрическая схема: | Прямое подключение к клеммной коробке L, N, PЕ кабелем сечение 4 мм2 |
Коэффициент мощности: | 0,98 |
Материал корпуса: | Коррозионностойкий модифицированный алюминиево-кремниевый сплав GALSi13 марки “KSi13”, устойчивый к солевому туману и другим химическим веществам, в том числе устойчивый к парам сероводорода и соляной кислоты, к солевым и кислым рудничным водам, фрикционно искробезопасный. Крышка - термостойкое ударопрочное боросиликатное стекло. |
Покрытие: | Антистатическое полимерно-эпоксидное окрашивание, фрикционно искробезопасное, устойчивое к рабочим средам и ионизирующему излучению. Цвет RAL 7035 |
| Класс защиты от поражения электрическим током: | I |
Климатическое исполнение: | УХЛ1 (по требованию УХЛ4, УХЛ5, Т1, Т2, Т3, Т5, ХЛ5, OM1, OM2, OM3, OM4, В5) |
| Химостойкое исполнение: | по требованию Х1, Х2, Х3 |
| АКСЕССУАРЫ, ОПЦИИ И ИСПОЛНЕНИЯ |
| Лампа по заказу |
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ | |
![]() Взрывозащищенные прожекторы серии SLEE-25 поставляются с внешним электронным ПРА, вынесенным в отдельный модуль, выполненный на базе взрывонепроницаемой оболочки серии ССА-02. |
| Модель | Мощность лампы, Вт | Тип лампы | Патрон | Температурный класс | Размеры, мм | Масса, кг | ||||
| Габаритные | Окно | |||||||||
| А | В | С | а | b | ||||||
| SLEE-25IM5 | 250 | МГЛ (ДРИ) | Е40 | Т3 | 296 | 458 | 355 | 174 | 266 | 14,85 |
| SLEE-40IM6 | 400 | МГЛ (ДРИ) | Е40 | Т3/Т2 | 296 | 482 | 480 | 174 | 291 | 20,38 |
| SLEE-25N4 | 150 | ДНаТ | Е40 | Т4 | 296 | 458 | 355 | 174 | 266 | 14,85 |
| SLEE-25N5 | 250 | ДНаТ | Е40 | Т3 | 296 | 458 | 355 | 174 | 266 | 14,85 |
| SLEE-40N6 | 400 | ДНаТ | Е40 | Т3/Т2 | 296 | 482 | 480 | 174 | 291 | 20,38 |
| SLEE-25F4 | 125 | ДРЛ | Е40 | Т4 | 296 | 458 | 355 | 174 | 266 | 14,85 |
| SLEE-25F5 | 250 | ДРЛ | Е40 | Т3 | 296 | 458 | 355 | 174 | 266 | 14,85 |
| SLEE-40F6 | 400 | ДРЛ | Е40 | Т3/Т2 | 296 | 482 | 480 | 174 | 291 | 20,38 |
| Примечание: | Днат | Натриевая лампа |
МГЛ (ДРИ) | Металлогалогенная лампа | |
ДРЛ | Ртутная лампа |
Корпус содержащий пускорегулирующую аппаратуру. Резьба на присоединительных отверстиях трубная коническая 3/4"Rc ISO 7/1 | Тип светильника | Тип лампы | Маркировка коробки с ПРА | |
| SLEE-25N4 | 150Вт Днат | CCA-02/N4 | ||
| SLEE-25F4 | 125Вт ДРЛ | CCA-02/F4 |
![]()
Пример заказа:
ПОДКЛЮЧЕНИЕ Подключение производится через кабельный или трубный ввод.
| ![]() |
ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ
- Корпус из коррозионностойкого модифицированного алюминиево-кремниевого сплава GALSi13 марки “KSi13”
- Крышка из ударопрочного жаростойкого боросиликатного стекла
- Анодированный алюминиевый параболический отражатель
- Зажим из оцинкованной стали
- Внутренний и внешний зажим заземления из нержавеющей стали
- Электропроводка выполнена проводами с силиконовой изоляцией, температура окружающей среды до 200 °С
- Отдельно стоящее ПРА на базе взрывозащищенного корпуса CCА-02 для прожекторов серии SLEE-25
- Антистатическое полимерно-эпоксидное окрашивание, фрикционно искробезопасное, устойчивое к рабочим средам и ионизирующему излучению. Цвет RAL 7035
ВНЕШНИЙ ВИД | ОПИСАНИЕ | МОДЕЛЬ | ХАРАКТЕРИСТИКИ | ОБОЗНАЧЕНИЕ |
| Натриевая лампа (по заказу) | Е40 | 150Вт | LAMPNAV150W |
250Вт | LAMPNAV250W | |||
400Вт | LAMPNAV400W | |||
| Металлогалогенная лампа (по заказу) | Е40 | 250Вт | LAMP250WJMT |
400Вт | LAMP400WJMT | |||
| Ртутная лампа (по заказу) | Е40 | 125Вт | LAMP125WHQL |
250Вт | LAMP250WHQL | |||
400Вт | LAMP400WHQL | |||
|
| Крышка с термостойким ударопрочным боросиликатным стеклом | SLEE-25 | Алюминиевый сплав, термостойкое ударопрочное боросиликатное стекло | G250-0322 |
SLEE-40 | G400-0322 | |||
| Опорный кронштейн | SLEE-25 | Оцинкованная сталь | G-344 |
| SLEE-40 | G-418 | |||
|
| Усиленный опорный кронштейн для установки на подвижные объекты | SLEE-25 | Оцинкованная сталь | G-344/1 |
| SLEE-40 | G-418/1 | |||
![]() | Отражатель | SLEE-25 | Алюминиевый сплав | G-420 |
| SLEE-40 | G-416 | |||
![]() | Система ориентации для опорного кронштейна (шаг 15°) | Оцинкованная сталь | G-604 | |
![]() | Монтажная панель крепления прожектора на столбе | Оцинкованная сталь | G-0534 | |
![]() | ПРА для ртутных ламп | 125Вт | 220В 50/60Гц | R-125 |
| 250Вт | R-250 | |||
| 400Вт | R-400 | |||
| ПРА для металлогалогенных натриевых ламп | 150Вт | R-150NA | ||
| 250Вт | R-250NA | |||
| 400Вт (Днат) | R-400NA | |||
| 400Вт (МГЛ) | R-400 | |||
| Конденсатор для ДРЛ | 125Вт | 10µF 250В | F-125 | |
| 250Вт | 18µF 250В | F-18 | ||
| 400Вт | 25µF 250В | F-400 | ||
| Конденсатор для Днат | 150Вт | 20µF 250В | F-20 | |
| 250Вт | 35µF 250В | F-35 | ||
| 400Вт | 50µF 250В | F-50 | ||
| Конденсатор для МГЛ | 250Вт | 30µF 250В | F-30 | |
| 400Вт | 40µF 250В | F-40 | ||
![]() | Поджигающий электрод | 50-250Вт | R-100 | |
![]() | Патрон | Е40 | 750В 16А | E-40 |
| Клеммные зажимы | Возможна установка другого типа и количества клемм | Для специального применения на 275В 3х4 мм2 | TPL4 |
| Корпус содержащий пускорегулирующую аппаратуру. Резьба на присоединительных отверстиях трубная коническая 3/4"Rc ISO 7/1 | SLEE-25N4 | 150Вт Днат | CCA-02/N4 | |
| SLEE-25F4 | 125Вт ДРЛ | CCA-02/F4 | ||
![]() | Коробка с ПРА и резьбовым отверстием М25х1,5 | SLEE-40 | Содержит поджигающий электрод и конденсатор | SX-29.1/1 |
![]() | Кабельный ввод | Коды и характеристики вводов см. в разделе "Кабельные вводы" (заказывается отдельно) | ||
ОПИСАНИЕ ДЕТАЛЕЙ ПРОЖЕКТОРОВ СЕРИИ SLEE-25/SLEE-40 (400W)

ФОТОМЕТРИЧЕСКИЕ КРИВЫЕ
КД/1000 ЛМ
SLEE-40IM5 250Вт ртутная лампа | SLEE-40IM6 400Вт ртутная лампа |
![]() | ![]() |
SLEE-40N5 250Вт натриевая лампа | SLEE-40N6 400Вт натриевая лампа |
![]() | ![]() |





















