НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Взрывозащищенные коробки серии SA/SS относятся к стационарным многофункциональным устройствам. Коробки серии SA/SS могут использоваться для решения целого ряда задач: клеммные коробки, коробки для силовых зажимов, корпуса для установки различных Ex-компонентов, а также в качестве корпусов постов и шкафов управления, в случае необходимости монтажа их во взрывоопасных зонах и условиях с агрессивной окружающей средой.
Взрывозащищенность коробок серии SA/SS обеспечивается видами взрывозащиты: “Искробезопасная электрическая цепь” уровня “ia” по ГОСТ 30852.10-2002 (МЭК 60079-11:1999), защитой вида “е” по ГОСТ 30852.8-2002 и выполнением их конструкции в соответствии с требованиями ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998). Вид взрывозащиты “искробезопасная электрическая цепь” достигается за счет установки в коробках электротехнических устройств с входными и выходными искробезопасными цепями уровня “ia”. Защита вида “е” достигается за счет обеспечения степени защиты корпуса клеммной коробки от внешних воздействий не ниже - IP65, выбора путей утечки и электрических зазоров между клеммными зажимами клеммных колодок, а также электроизоляционных материалов, удовлетворяющих требованиям ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998).
Рудничное исполнение коробок SA/SS позволяет применять их в шахтах, рудниках, опасных по газу (метану), угольной пыли, а также в подземных военных сооружениях.
Взрывозащищенные коробки серии SA/SS выполнены в виде прямоугольного корпуса с крышкой, изготовленных из 2-х миллиметровой листовой нержавеющей стали (монель) марки AISI 316L 03Х17Н14М3 по ГОСТ 5632. Состав нержавеющей стали: C 0.035%, Cr 16.0-18.0%, Ni 10.0-15.0%, Mo 2.0-3.0%, P 0.04%, S 0.03%, Mn 2%, Si 0,75%. Такой тип нержавеющей стали часто применяется на химических предприятиях и в морском оборудовании, так как наряду с высокой прочностью он обладает отличной стойкостью к высоким температурам и коррозии).
Благодаря специальному уплотнителю корпус имеет превосходные показатели степени защиты от внешних воздействий IP67, что подтверждено результатами испытаний. Установочные отверстия, находящиеся в пределах периметра коробки, расположены таким образом, что они не связаны ни с системой уплотнения, ни с крепежными болтами крышки. Все крепежные болты выполнены из нержавеющей стали, что гарантирует высокую надежность крепления. Внешний и внутренний зажим заземления изготовлены из нержавеющей стали, которые в свою очередь могут быть связаны с монтажной рейкой для клеммников, монтажной пластиной или с шиной заземления. Вследствие того, что нержавеющая сталь является превосходным проводником, заземление для кабельных сальников обеспечивается через контакт со стенкой корпуса без необходимости применения дополнительных мер по обеспечению непрерывности цепи заземления. Поставка взрывозащищенных коробок серии SA/SS может быть осуществлена в разных вариантах: с установкой клеммников на различные токи, с Ех-компонентами по спецификации заказчика или пустыми, как Ех-компонент, необходимый в составе оборудования заказчика при прохождении сертификации. Особо необходимо отметить возможность применения данных изделий фирмами-изготовителями комплексного оборудования. | ![]() |
Область применения - подземные выработки рудников и шахт, опасные по газу (метану), угольной пыли; взрывоопасные зоны помещений и наружных установок согласно маркировке взрывозащиты, ГОСТ 30852.13-2002 (МЭК 60079-14:1996) и зоны, опасные по воспламенению горючей пыли, по ГОСТ IEC 61241-3-2011, опасные производственные объекты I, II, III, IV классов опасности, поднадзорные Ростехнадзору РФ и национальным техническим надзорам стран ТС и СНГ.
СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ
ГОСТ 12.2.007.0-75. ССБТ, ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89), ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998), ГОСТ 30852.10-2002 (МЭК 60079-11:1999),
ГОСТ 30852.8-2002, ГОСТ 30852.13-2002 (МЭК 60079-14:1996), ГОСТ 30852.20-2002, ТР ТС 012/2011, ТР ТС 004/2011,
ПБ 05-618-03, ПБ 03-553-03, ГОСТ IEC 61241-1-1-2011, ГОСТ 24754-81, Гл. 7.3 ПУЭ, Гл. 7.4 ПУЭ, РД 5.2-093-2004
![]() ![]() ![]() |
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | |
– добыча и транспортировка нефти – добыча и транспортировка газа – нефтеперерабатывающие заводы НПЗ – химические заводы – черная (ЧМ) и цветная металлургия (ЦМ) – целлюлозно-бумажная промышленность – пищевая промышленность – горнодобывающая промышленность | – среднее машиностроение (АЭС, обогатительные фабрики др.) – оборонная промышленность – энергетика (ТЭЦ, ГЭС, ГРЭС, котельное хозяйство ) – водоснабжение – канализация – утилизация отходов – морской и речной транспорт |
СЕРТИФИКАЦИЯ | |
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Защита: | IP66/67 Устойчивость к удару 10Дж IP66/67 Устойчивость к удару 4Дж (для исполнения /TERMO) |
Установка: | Категория I по рудничному газу и пыли; |
Сертификаты соответствия и разрешения: | TC RU C-RU.ГБ05.B.01022 TC RU C-RU.МЛ02.B.00182 РОСС RU.ГБ05.B04321 ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) Ростехнадзор РФ Разрешение № РРС 00-044017 Морской регистр СТО №14.01457.315 ТУ 3400-005-72453807-07 НСОПБ.RU.ПР 014.Н.00035 ОАО «ГАЗПРОМ» № Г000.RU.1131.H00487 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |
Температура окружающей среды, °С: | -50...+40/+60/+85 -50...+145/+185 (для исполнения /TERMO) |
Максимальное напряжение, В: | 10000 ~1000 / ![]() |
Максимальная сила тока, А: | 800 400(для исполнения /TERMO) |
Материал: | нержавеющая сталь марки AISI 316L (“монель” марки 03Х17Н14М3 по ГОСТ 5632), уcтойчивая к щелочи и каплям соляной и серной кислоты. |
Уплотнение: | Неопрен (в пазе крышки) |
Заземление: | 2 зажима заземления (внутренний и внешний) из нержавеющей стали, фрикционно безопасная |
Крепление крышки: | Съемная крышка с 4, либо с 6 невыпадающими болтами из нержавеющей стали с шестигранной головкой под ключ |
Рабочее положение в пространстве: | любое |
Монтаж внутри корпуса: | 2 или 4 стойки для крепления монтажной панели |
Размещение кабельных вводов: | По спецификации заказчика. Отверстия для кабельных вводов могут быть выполнены как на боковых сторонах коробки, так и в сменных пластинах для установки кабельных вводов (обычно требуется только в английских проектах) |
Климатическое исполнение: | УХЛ1 (по требованию УХЛ4, УХЛ5, Т1, Т2, Т3, Т5, ХЛ5, OM1, OM2, OM3, OM4, В5) |
Химостойкое исполнение: | по требованию Х1, Х2, Х3 |
ОПЦИИ, АКСЕССУАРЫ И ИСПОЛНЕНИЯ
НАИМЕНОВАНИЕ | МАРКИРОВКА | НАИМЕНОВАНИЕ | МАРКИРОВКА |
Рудничное нормальное исполнение РН1 или РН2 | /РН1 / РН2 | Наличие перемычек между клеммными зажимами по схеме заказчика | /СХЕМА |
Исполнение для высоких температур до +185°C | /TERMO | Сменные пластины для кабельных вводов | /F |
Искробезопасное исполнение | /EXIA | Приемка заказчика | /ПРИЕМКА |
Рудничное искробезопасное исполнение РО ExiaI | /РО EXIA | Монтажная панель из алюминиевого сплава | /B |
Фиксация крышки на петлях | /ПЕТЛЯ | Смотровое окно по размеру заказчика | /WINDOW |
Дренажное устройство для слива конденсата | /ECD | Невзрывозащищенное исполнение IP66 и ниже | /CS |
Вентиляционное устройство для удаления влаги | /ECDS | Выпускное устройство для удаления избыточного давления | /ECDP |
Климатическое исполнение ОМ1 | /МОРЕ | Замок на крышку | /C |
Исполнение для тропиков с защитой от насекомых | /ТЕРМИТЫ | Болт с пломбировкой | /ПЛОМБА |
Специальное исполнение для ядерных установок атомных станций «Малая течь» | /МАЛАЯ ТЕЧЬ | Специальное вводное устройство для пары греющих кабелей | /FRAME-A2CORD |
Сейсмостойкое исполнение на 9 баллов по шкале Рихтера | /MSK-64 9 БАЛЛОВ | Шина нейтрали N | /ШИНА N |
Шильд с надписью заказчика | /TAG надпись | Заземление крышки корпуса | /PE COVER |
Шильды со световозвращающим покрытием | /LIGHTRETURNING | Внутренняя теплоизоляция | /ТЕРМОИЗОЛЯЦИЯ |
Устройство объединения экранов кабелей | /ЭКРАН | Термообогрев для автоматики | /ОБОГРЕВ |
Совокупность средств для снижения электромагнитных помех | /EMC | Предел огнестойкости - E30 для исполнения /FIRE (ГОСТ Р 53316-2009 "КАБЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ. СОХРАНЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ В УСЛОВИЯХ ПОЖАРА") | /FIRE |
Внутренняя шина заземления РЕ | /ШИНА РЕ |
КОНСТРУКТИВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
Тип коробки | Размеры, мм | Масса, кг | Тип монтажной панели | Размеры, мм | |||||||||||||
внешние | внутренние | монтажные | |||||||||||||||
A | B | C | a1 | b1 | a | b | c | E | F | S(std) | A | B | C | D | |||
SA/SS111108 | 110 | 110 | 85 | 38 | 130 | - | - | 60 | 67 | 67 | 15/10 | 1,30 | B11 - 357 | 50 | 50 | 38 | 38 |
SA/SS171108 | 170 | 110 | 85 | 190 | 38 | - | - | 60 | 127 | 67 | 15/10 | 2,00 | B17 - 357 | 110 | 50 | 98 | 38 |
SA/SS141410 | 147 | 147 | 100 | 167 | 75 | - | - | 78 | 92 | 92 | 15/10 | 2,10 | B14 - 357 | 87 | 87 | 75 | 75 |
SA/SS301410 | 305 | 147 | 100 | 325 | 75 | 233 | 75 | 78 | 91 | 249 | 20/10 | 5,00 | B301 – 357 | 245 | 87 | 75 | 233 |
SA/SS302310 | 305 | 230 | 100 | 325 | 158 | 233 | 250 | 78 | 174 | 249 | 20/10 | 6,20 | B302 - 357 | 245 | 170 | 158 | 233 |
SA/SS302318 | 305 | 230 | 190 | 325 | 158 | 233 | 250 | 158 | 174 | 249 | 20/10 | 6,80 | B302 - 357 | 245 | 170 | 158 | 233 |
SA/SS302318/F | 305 | 230 | 190 | 235 | 158 | 233 | 250 | 158 | 174 | 249 | 20/10 | 6,80 | B302-357 | 245 | 170 | 158 | 233 |
SA/SS402618 | 400 | 260 | 190 | 420 | 188 | 328 | 280 | 158 | 108 | 348 | 20/10 | 8,10 | B401 - 357 | 340 | 200 | 328 | 188 |
SA/SS404020 | 400 | 400 | 210 | 420 | 328 | 328 | 420 | 178 | 344 | 344 | 20/10 | - | B40 - 357 | 340 | 340 | 328 | 328 |
SA/SS404020/F | 400 | 400 | 210 | 420 | 328 | 328 | 420 | 178 | 344 | 344 | 20/10 | - | B40 - 357 | 340 | 340 | 328 | 328 |
SA/SS404020/C | 400 | 400 | 210 | 420 | 328 | 328 | 420 | 178 | 344 | 344 | 20/10 | - | B40 - 357 | 340 | 340 | 328 | 328 |
SA/SS404020/CF | 400 | 400 | 210 | 420 | 328 | 328 | 420 | 178 | 344 | 344 | 20/10 | - | B40 - 357 | 340 | 340 | 328 | 328 |
SA/SS404040 | 400 | 400 | 410 | 420 | 328 | 328 | 420 | 178 | 344 | 344 | 20/10 | - | B40 - 357 | 340 | 340 | 328 | 328 |
SA/SS473018 | 470 | 305 | 180 | 490 | 233 | 398 | 325 | 158 | 249 | 414 | 20/10 | 11,00 | B43 - 357 | 410 | 245 | 397 | 233 |
SA/SS473018/F | 470 | 305 | 180 | 490 | 233 | 398 | 325 | 158 | 249 | 414 | 20/10 | 11,00 | B43 - 357 | 410 | 245 | 397 | 233 |
SA/SS623018 | 620 | 305 | 180 | 640 | 233 | 548 | 325 | 158 | 249 | 564 | 20/10 | 13,50 | B63 - 357 | 560 | 245 | 548 | 233 |
SA/SS623018/F | 620 | 305 | 180 | 640 | 233 | 548 | 325 | 158 | 249 | 564 | 20/10 | 13,50 | B63 - 357 | 560 | 245 | 548 | 233 |
SA/SS261210 | 260 | 120 | 110 | 280 | 48 | - | - | 78 | 80 | 220 | 20/10 | 2,00 | B26 - 357 | 200 | 60 | 188 | 48 |
SA/SS261610 | 260 | 160 | 110 | 280 | 88 | 188 | 180 | 78 | 108 | 208 | 20/10 | 3,00 | B261 - 357 | 200 | 100 | 188 | 88 |
SA/SS361614 | 360 | 160 | 150 | 380 | 88 | 288 | 180 | 118 | 108 | 308 | 20/10 | 4,50 | B36 - 357 | 300 | 100 | 288 | 88 |
SA/SS362614 | 360 | 260 | 150 | 388 | 188 | 288 | 280 | 118 | 208 | 308 | 20/10 | 6,40 | B361 - 357 | 300 | 200 | 288 | 188 |
SA/SS403618 | 400 | 360 | 190 | 420 | 288 | 328 | 380 | 158 | 308 | 348 | 20/10 | 9,50 | B402 - 357 | 340 | 300 | 328 | 288 |
SA/SS601614 | 600 | 160 | 150 | 620 | 88 | 528 | 180 | 118 | 108 | 548 | 20/10 | 7,20 | B60 - 357 | 540 | 100 | 528 | 88 |
SA/SS1007030 | 1000 | 700 | 310 | 1020 | 928 | 628 | 720 | 278 | 648 | 948 | 20/10 | - | B100 -357 | 940 | 640 | 928 | 628 |
SA/SS161610 | 160 | 160 | 100 | 180 | 88 | - | - | 78 | 108 | 108 | 20/10 | 2,00 | B16 - 357 | 100 | 100 | 88 | 88 |
SA/SS202020 | 200 | 200 | 210 | 220 | 128 | 128 | 220 | 178 | 148 | 148 | 20/10 | - | B262 - 357 | 140 | 140 | 128 | 128 |
SA/SS262614 | 260 | 260 | 150 | 280 | 188 | 188 | 280 | 188 | 208 | 208 | 20/10 | 4,90 | B262 - 357 | 200 | 200 | 188 | 188 |
SA/SS303020 | 300 | 300 | 210 | 320 | 228 | 228 | 320 | 178 | 248 | 248 | 20/10 | - | B30 - 357 | 240 | 240 | 228 | 228 |
SA/SS303030 | 300 | 300 | 310 | 320 | 228 | 228 | 320 | 278 | 248 | 248 | 20/10 | - | B30 - 357 | 240 | 240 | 228 | 228 |
SA/SS505020 | 500 | 500 | 210 | 520 | 428 | 428 | 520 | 178 | 448 | 448 | 20/10 | - | B50 - 357 | 440 | 440 | 428 | 428 |
SA/SS505030 | 500 | 500 | 310 | 520 | 428 | 428 | 520 | 278 | 448 | 448 | 20/10 | - | B50 - 357 | 440 | 440 | 428 | 428 |
SA/SS505040 | 500 | 500 | 410 | 520 | 428 | 428 | 520 | 378 | 448 | 448 | 20/10 | - | B50 - 357 | 440 | 440 | 428 | 428 |
SA/SS602618 | 600 | 260 | 190 | 620 | 188 | 528 | 280 | 158 | 208 | 548 | 20/10 | 10,50 | B601 - 357 | 540 | 200 | 528 | 188 |
SA/SS606020 | 600 | 600 | 210 | 620 | 528 | 582 | 620 | 178 | 548 | 548 | 20/10 | - | B603 - 357 | 540 | 540 | 528 | 528 |
SA/SS606020/F | 600 | 600 | 210 | 620 | 528 | 528 | 620 | 178 | 548 | 548 | 20/10 | - | B603 - 357 | 540 | 540 | 528 | 528 |
SA/SS606030 | 600 | 600 | 310 | 620 | 528 | 582 | 620 | 278 | 548 | 548 | 20/10 | - | B603 - 357 | 540 | 540 | 528 | 528 |
SA/SS606040 | 600 | 600 | 410 | 620 | 528 | 582 | 620 | 378 | 548 | 548 | 20/10 | - | B603 - 357 | 540 | 540 | 528 | 528 |
SA/SS10010030 | 1000 | 1000 | 310 | 1020 | 328 | 1020 | 928 | 278 | 948 | 948 | 20/10 | - | B102 - 357 | 940 | 940 | 928 | 928 |
*Уточнять непрописанные размеры при заказе.
SA/SS-…… | коробки из нерж. стали с креплением крышки болтами |
SA/SS-……/F | коробки из нерж. стали со сменными пластинами для установки кабельных вводов |
SA/SS-……/C | коробки из нерж. стали с креплением крышки замком |
SA/SS-……/CF | коробки из нерж. стали со сменными пластинами для установки кабельных вводов и с креплением крышки замком |
| ![]() |
Опросный лист по типовым взрывозащищенным коробкам серии SA | Опросный лист по нетиповым и нестандартным взрывозащищенным коробкам серии SA | Выбор типа коробки и формирование заказа | |||||||
Расчёт мощности обогревателя для электрообогреваемого шкафа...>> |
|

МАРКИРОВКА Маркировка, наносимая на коробки, включает следующие данные: |
![]() | ![]() | ![]() |
ПРЕИМУЩЕСТВА – повышенная механическая прочность к ударам и вибрации | ![]() |
МЕХОБРАБОТКА КОРОБОК SA/SAG
![]() | ![]() |
Типоразмер | SA/SS111108 | SA/SS171108 | SA/SS141410 | SA/SS301410 | SA/SS302310 | SA/SS302318 | SA/SS473018 | SA/SS623018 | |||||||||
М (для резьбы RC, R ISO 7/1) | М (для резьбы ISO 965 Metric) | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B |
1 (1/2”) | 1I(M20x1,5) | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | 7 | 5 | 21 | 15 | 33 | 21 | 45 | 21 |
2 (3/4”) | 2I(M25x1,5) | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 18 | 15 | 30 | 18 | 39 | 18 |
3 (1”) | 3I(M32x1,5) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 10 | 8 | 18 | 11 | 24 | 11 |
4 (1 1/4”) | 4I(M40x1,5) | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 8 | 6 | 12 | 8 | 17 | 8 |
5 (1 1/2”) | 5I(M50x1,5) | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 7 | 5 | 11 | 7 | 15 | 7 |
6 (2”) | 6I(M63x1,5) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 6 | 4 | 8 | 4 |
7 (2 1/2”) | 7I(M75x1,5) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 3 |
8 (3”) | 8I(M90x1,5) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 |
Точное количество элементов и типоразмер корпуса для конкретного решения уточняется при заказе.
|
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ ВВОДЫ ДЛЯ КОРОБОК SA/SS
ООО «КОРТЕМ-ГОРЭЛТЕХ» производит кабельные вводы для всех видов соединений с различными типами резьбы. Широкий диапазон выпускаемых кабельных вводов позволяет решать всевозможные задачи по подсоединению различного типа небронированных и бронированных кабелей, кабелей с оплеткой, металлорукавов и трубной проводки в корпуса электротехнических аппаратов. Материал изготовления и специальные покрытия позволяют использовать наши кабельные вводы во влажных и запыленных помещениях, в условиях повышенной агрессивности окружающей среды. Кабельные вводы устойчивый к солевому туману и другим химическим веществам, в том числе к парам сероводорода и соляной кислоты, к солевым и кислым рудничным водам. С полным ассортиментом кабельных вводов можно ознакомиться в разделе сайта «Взрывозащищенные кабельные вводы» |